Non-working sensors

filters
City SensorsSensors Last Update
1. 13 before 1536 days
2. Aachen 43 before 1566 days
3. Aalen 25 before 1700 days
4. Aarbergen 1 before 676 days
5. Abensberg 5 before 1565 days
6. Abtsgmünd 2 before 1566 days
7. Abtsteinach 1 before 2200 days
8. Achern 2 before 1882 days
9. Achim 1 before 246 days
10. Adelheidsdorf 2 before 1040 days
11. Adelmannsfelden 1 before 823 days
12. Adelsdorf 1 before 1566 days
13. Adlkofen 1 before 332 days
14. Aerzen 1 before 380 days
15. Affing 1 before 1133 days
16. Aglasterhausen 1 before 1689 days
17. Ahaus 1 before 1564 days
18. Ahlen 7 before 1675 days
19. Ahrensburg 4 before 2214 days
20. Ahrensfelde 1 before 1565 days
21. Ahrenshagen-Daskow 1 before 95 days
22. Ahrenviölfeld 1 before 1419 days
23. Aichelberg 1 before 2118 days
24. Aichtal 10 before 187 days
25. Aichwald 1 before 1885 days
26. Aidenbach 1 before 1262 days
27. Aidlingen 9 before 1565 days
28. Ainring 1 before 607 days
29. Albaching 1 before 1162 days
30. Albershausen 2 before 1548 days
31. Albertshofen 1 before 1872 days
32. Aldenhoven 1 before 799 days
33. Alflen 1 before 289 days
34. Algermissen 1 before 1565 days
35. Allensbach 2 before 1566 days
36. Allmersbach im Tal 4 before 1566 days
37. Alpen 2 before 1570 days
38. Alsbach-Hähnlein 1 before 649 days
39. Alsdorf 2 before 288 days
40. Altbach 1 before 1856 days
41. Altdorf 5 before 1566 days
42. Altdorf bei Nürnberg 3 before 1565 days
43. Altdöbern 1 before 1470 days
44. Alteglofsheim 2 before 104 days
45. Altena 1 before 339 days
46. Altenbeken 2 before 1566 days
47. Altenberg 1 before 649 days
48. Altenburg 1 before 1565 days
49. Altendiez 1 before 1311 days
50. Altenglan 1 before 761 days
51. Altenhof 1 before 7 days
52. Altenstadt 5 before 868 days
53. Altensteig 1 before 1566 days
54. Altentreptow 1 before 894 days
55. Altlußheim 3 before 1566 days
56. Altomünster 2 before 1566 days
57. Altshausen 4 before 1790 days
58. Altötting 2 before 1565 days
59. Alzenau 4 before 1434 days
60. Alzey 2 before 1571 days
61. Am Großen Bruch 1 before 1565 days
62. Amberg 2 before 1264 days
63. Ammerbuch 3 before 1442 days
64. Ammersbek 2 before 207 days
65. Ampfing 3 before 2 days
66. Angelroda 2 before 1549 days
67. Angermünde 2 before 1104 days
68. Annweiler am Trifels 4 before 1629 days
69. Anröchte 1 before 491 days
70. Ansbach 10 before 1566 days
71. Anzing 1 before 237 days
72. Appenweier 1 before 1244 days
73. Arberg 1 before 530 days
74. Argenbühl 1 before 1561 days
75. Arnhem 1 before 158 days
76. Arnis 1 before 1511 days
77. Arnsberg 5 before 1265 days
78. Arnstadt 1 before 1433 days
79. Aschaffenburg 2 before 1356 days
80. Ascheberg 1 before 1643 days
81. Ascheffel 1 before 40 days
82. Aschheim 5 before 1248 days
83. Aspach 3 before 1565 days
84. Asperg 3 before 2248 days
85. Aspisheim 1 before 551 days
86. Attendorn 1 before 1243 days
87. Attenkirchen 2 before 1967 days
88. Au 1 before 1566 days
89. Auengrund 1 before 45 days
90. Auenwald 3 before 202 days
91. Auetal 1 before 2327 days
92. Augsburg 50 before 1566 days
93. Aulendorf 1 before 1268 days
94. Aurich 1 before 25 days
95. Aying 4 before 1225 days
96. Aystetten 1 before 1565 days
97. Baar-Ebenhausen 1 before 26 days
98. Babenhausen 1 before 750 days
99. Backnang 13 before 1494 days
100. Bad Abbach 2 before 1344 days
101. Bad Aibling 2 before 238 days
102. Bad Arolsen 1 before 836 days
103. Bad Belzig 5 before 40 days
104. Bad Bergzabern 1 before 684 days
105. Bad Bevensen 2 before 11 days
106. Bad Bodenteich 1 before 1566 days
107. Bad Camberg 4 before 1566 days
108. Bad Driburg 3 before 5 hours
109. Bad Dürrenberg 1 before 3 days
110. Bad Dürrheim 1 before 20 hours
111. Bad Eilsen 1 before 5 days
112. Bad Fallingbostel 1 before 1496 days
113. Bad Feilnbach 1 before 16 hours
114. Bad Frankenhausen/Kyffhäuser 2 before 1565 days
115. Bad Freienwalde (Oder) 1 before 835 days
116. Bad Harzburg 1 before 1220 days
117. Bad Homburg vor der Höhe 9 before 1565 days
118. Bad Honnef 3 before 2516 days
119. Bad Hönningen 1 before 1566 days
120. Bad Kissingen 3 before 1566 days
121. Bad Kleinen 1 before 1553 days
122. Bad Kreuznach 4 before 1566 days
123. Bad Laasphe 1 before 663 days
124. Bad Laer 2 before 799 days
125. Bad Liebenzell 2 before 1566 days
126. Bad Lippspringe 8 before 1566 days
127. Bad Münstereifel 5 before 1566 days
128. Bad Nauheim 3 before 1457 days
129. Bad Neuenahr-Ahrweiler 1 before 1682 days
130. Bad Oeynhausen 8 before 1566 days
131. Bad Oldesloe 3 before 2071 days
132. Bad Pyrmont 4 before 872 days
133. Bad Rappenau 1 before 5 hours
134. Bad Rodach 1 before 675 days
135. Bad Saarow 1 before 1120 days
136. Bad Salzdetfurth 2 before 1565 days
137. Bad Salzschlirf 1 before 1986 days
138. Bad Salzuflen 1 before 1165 days
139. Bad Schandau 1 before 1571 days
140. Bad Schwalbach 3 before 1564 days
141. Bad Schwartau 1 before 1480 days
142. Bad Schönborn 6 before 1565 days
143. Bad Soden am Taunus 3 before 1565 days
144. Bad Soden-Salmünster 1 before 738 days
145. Bad Säckingen 1 before 1957 days
146. Bad Teinach-Zavelstein 2 before 1565 days
147. Bad Tölz 2 before 690 days
148. Bad Vilbel 4 before 1650 days
149. Bad Waldsee 2 before 1566 days
150. Bad Wimpfen 2 before 2417 days
151. Bad Windsheim 2 before 1177 days
152. Bad Wurzach 1 before 1608 days
153. Bad Wörishofen 3 before 1565 days
154. Bad Zwischenahn 2 before 618 days
155. Badbergen 1 before 1457 days
156. Baden-Baden 6 before 1566 days
157. Badhan 1 before 1520 days
158. Baienfurt 2 before 5 hours
159. Baierbrunn 3 before 1659 days
160. Baiersdorf 4 before 2067 days
161. Balingen 6 before 5 hours
162. Balve 1 before 1413 days
163. Bamberg 31 before 1566 days
164. Bammental 1 before 455 days
165. Bannewitz 1 before 359 days
166. Barcelona 1 before 4 hours
167. Bardowick 1 before 1557 days
168. Barendorf 4 before 1470 days
169. Bargteheide 5 before 723 days
170. Barleben 4 before 1566 days
171. Barnstorf 2 before 1565 days
172. Barum 2 before 28 days
173. Barßel 1 before 1624 days
174. Bassenheim 1 before 100 days
175. Baunatal 5 before 1867 days
176. Bautzen 1 before 1952 days
177. Bayerisch Gmain 1 before 1044 days
178. Bayreuth 9 before 1313 days
179. Bebra 5 before 817 days
180. Beckum 2 before 747 days
181. Bedburg 2 before 1428 days
182. Bedburg-Hau 1 before 1931 days
183. Beelen 2 before 962 days
184. Beelitz 1 before 22 hours
185. Beesenstedt 1 before 1566 days
186. Beetzseeheide 1 before 353 days
187. Beilstein 2 before 526 days
188. Bekond 1 before 348 days
189. Bellheim 1 before 1565 days
190. Belm 1 before 1566 days
191. Bendorf 1 before 911 days
192. Bengerstorf 1 before 1566 days
193. Bennhausen 1 before 1690 days
194. Benningen am Neckar 2 before 1566 days
195. Bensheim 4 before 890 days
196. Benzweiler 1 before 1533 days
197. Berching 1 before 1352 days
198. Berg 2 before 1566 days
199. Berge 1 before 204 days
200. Bergen 2 before 2080 days
201. Bergheim 8 before 1480 days
202. Bergisch Gladbach 18 before 901 days
203. Bergkamen 5 before 1566 days
204. Berglern 2 before 1039 days
205. Bergtheim 2 before 1565 days
206. Berkenthin 1 before 1114 days
207. Berkholz-Meyenburg 1 before 203 days
208. Berlin 631 before 5 hours
209. Bermatingen 1 before 82 days
210. Bernau am Chiemsee 4 before 1566 days
211. Bernau bei Berlin 15 before 1574 days
212. Bernburg (Saale) 1 before 1576 days
213. Bernhardswald 1 before 628 days
214. Bernitt 1 before 1152 days
215. Bernried 1 before 451 days
216. Bersenbrück 1 before 92 days
217. Berzhausen 1 before 1545 days
218. Besigheim 5 before 1248 days
219. Bestwig 1 before 2 hours
220. Betzdorf 5 before 1557 days
221. Beuren 1 before 1469 days
222. Beverungen 1 before 1108 days
223. Bexbach 2 before 706 days
224. Biblis 1 before 1566 days
225. Bickenbach 1 before 2214 days
226. Biebergemünd 3 before 2164 days
227. Biebesheim am Rhein 2 before 318 days
228. Biederitz 1 before 491 days
229. Bielefeld 59 before 2403 days
230. Bietigheim-Bissingen 13 before 1382 days
231. Billigheim 1 before 877 days
232. Bindlach 1 before 1172 days
233. Bingen am Rhein 1 before 1939 days
234. Birken-Honigsessen 1 before 1566 days
235. Birkenau 2 before 2284 days
236. Birkenheide 3 before 1435 days
237. Birkenwerder 1 before 1291 days
238. Birlenbach 3 before 1482 days
239. Bischberg 1 before 1536 days
240. Bischofsheim 1 before 4 days
241. Bischofsheim in der Rhön 1 before 414 days
242. Bischofswerda 2 before 395 days
243. Bisingen 3 before 2180 days
244. Bissendorf 1 before 1963 days
245. Bitterfeld-Wolfen 1 before 987 days
246. Blagoevgrad 1 before 1565 days
247. Blaichach 3 before 1555 days
248. Blankenburg (Harz) 2 before 1566 days
249. Blankenfelde-Mahlow 2 before 1746 days
250. Blankenhain 1 before 1551 days
251. Blankenheim 3 before 1433 days
252. Blaubeuren 1 before 832 days
253. Blaustein 5 before 471 days
254. Bleckede 1 before 1481 days
255. Blieskastel 3 before 1565 days
256. Blomberg 2 before 1565 days
257. Bobritzsch-Hilbersdorf 2 before 1565 days
258. Bocholt 2 before 5 hours
259. Bochum 88 before 1565 days
260. Bockelnhagen 1 before 2197 days
261. Bockenem 1 before 1416 days
262. Bodelshausen 2 before 1565 days
263. Bodenfelde 2 before 991 days
264. Bodenwerder 1 before 245 days
265. Bodman-Ludwigshafen 1 before 545 days
266. Boffzen 1 before 780 days
267. Boizenburg/Elbe 1 before 99 days
268. Bondorf 1 before 1566 days
269. Bonefeld 1 before 1614 days
270. Bonn 62 before 2261 days
271. Bopfingen 1 before 902 days
272. Borchen 1 before 2212 days
273. Bordesholm 1 before 22 hours
274. Borgentreich 1 before 761 days
275. Borgwedel 2 before 1920 days
276. Borken 1 before 386 days
277. Bornheim 2 before 1955 days
278. Borsdorf 2 before 1554 days
279. Bosau 1 before 1288 days
280. Bottrop 40 before 1943 days
281. Bovenden 1 before 1565 days
282. Boxberg 1 before 793 days
283. Brachttal 1 before 466 days
284. Brachwitz 6 before 1565 days
285. Brackenheim 1 before 1045 days
286. Brake (Unterweser) 1 before 619 days
287. Brakel 1 before 820 days
288. Bramsche 3 before 2179 days
289. Brandenburg an der Havel 4 before 2 hours
290. Brannenburg 1 before 173 days
291. Braunschweig 69 before 2072 days
292. Brehme 1 before 1754 days
293. Breisach am Rhein 10 before 1438 days
294. Breitenbrunn 1 before 2370 days
295. Breitenworbis 2 before 1536 days
296. Breitnau 1 before 5 hours
297. Bremberg 1 before 1305 days
298. Bremen 70 before 1240 days
299. Bremerhaven 3 before 2199 days
300. Bretten 6 before 1566 days
301. Breuna 1 before 1565 days
302. Brilon 2 before 1255 days
303. Brome 2 before 1566 days
304. Bruchköbel 2 before 691 days
305. Bruchsal 4 before 1542 days
306. Bruchweiler-Bärenbach 1 before 816 days
307. Bruckmühl 4 before 1565 days
308. Brunsbüttel 8 before 1560 days
309. Brüheim 1 before 1513 days
310. Brühl 6 before 1969 days
311. Bubenreuth 1 before 1642 days
312. Buch 1 before 2454 days
313. Buchenbach 3 before 1536 days
314. Buchholz in der Nordheide 12 before 1556 days
315. Buchloe 1 before 1625 days
316. Buckenhof 1 before 1569 days
317. Buggingen 1 before 1212 days
318. Burg (Spreewald) 1 before 1146 days
319. Burgdorf 4 before 925 days
320. Burgebrach 1 before 502 days
321. Burghausen 4 before 1566 days
322. Burgkirchen an der Alz 1 before 18 days
323. Burgrieden 1 before 1459 days
324. Burgthann 1 before 2469 days
325. Burgwedel 3 before 1564 days
326. Burscheid 4 before 378 days
327. Burtenbach 1 before 590 days
328. Burtinle 1 before 1548 days
329. Busdorf 4 before 773 days
330. Buseck 1 before 813 days
331. Buttenheim 1 before 734 days
332. Butzbach 7 before 1566 days
333. Buxheim 2 before 945 days
334. Buxtehude 2 before 627 days
335. Böbingen an der Rems 1 before 478 days
336. Böblingen 64 before 1566 days
337. Böhl-Iggelheim 1 before 97 days
338. Böhlen 2 before 1201 days
339. Böhmfeld 2 before 1565 days
340. Bönnigheim 1 before 1151 days
341. Bönningstedt 1 before 374 days
342. Börnsen 2 before 1624 days
343. Büchenbach 2 before 1346 days
344. Büchenbeuren 1 before 832 days
345. Bückeburg 2 before 635 days
346. Bücken 1 before 1510 days
347. Büdelsdorf 1 before 268 days
348. Bühl 2 before 1565 days
349. Bühlertal 1 before 219 days
350. Bünde 4 before 980 days
351. Büttelborn 4 before 1565 days
352. Cadolzburg 2 before 1634 days
353. Calberlah 4 before 1634 days
354. Calw 12 before 1566 days
355. Carinerland 1 before 96 days
356. Castrop-Rauxel 10 before 1566 days
357. Celle 2 before 364 days
358. Chemnitz 21 before 2353 days
359. Ciudad de México 1 before 1890 days
360. Clausthal-Zellerfeld 3 before 1566 days
361. Cleebronn 1 before 1406 days
362. Coburg 7 before 1995 days
363. Cochem 1 before 1050 days
364. Coesfeld 3 before 212 days
365. Colditz 2 before 460 days
366. Cottbus 15 before 737 days
367. Crailsheim 3 before 1565 days
368. Cuxhaven 1 before 1915 days
369. Dabel 1 before 161 days
370. Dachau 7 before 1558 days
371. Dachsbach 1 before 599 days
372. Dachsberg (Südschwarzwald) 1 before 1565 days
373. Daldorf 1 before 2320 days
374. Dannenberg (Elbe) 3 before 413 days
375. Darmstadt 63 before 5 hours
376. Dassel 1 before 617 days
377. Dassendorf 2 before 1395 days
378. Datteln 5 before 1838 days
379. Dautphetal 1 before 90 days
380. Daxweiler 1 before 1566 days
381. Deggendorf 1 before 1624 days
382. Deggingen 1 before 1969 days
383. Deizisau 2 before 1565 days
384. Deißlingen 1 before 1566 days
385. Delingsdorf 3 before 1565 days
386. Dellstedt 1 before 1264 days
387. Delmenhorst 9 before 1565 days
388. Denkendorf 2 before 1566 days
389. Denklingen 1 before 10 days
390. Denkte 1 before 552 days
391. Denzlingen 1 before 1745 days
392. Derenburg 1 before 2180 days
393. Despetal 1 before 106 days
394. Dessau-Roßlau 4 before 1564 days
395. Detmold 5 before 33 days
396. Dettenhausen 2 before 5 hours
397. Dettighofen 1 before 318 days
398. Dettingen an der Erms 1 before 402 days
399. Deutsch Evern 1 before 698 days
400. Deutschneudorf 1 before 17 days
401. Dieburg 1 before 1566 days
402. Diedorf 4 before 295 days
403. Diekholzen 1 before 1361 days
404. Dielheim 2 before 1821 days
405. Diemelstadt 1 before 1051 days
406. Diepenau 2 before 1767 days
407. Diepholz 1 before 1921 days
408. Dietzenbach 3 before 1566 days
409. Dillenburg 1 before 1154 days
410. Dinkelscherben 1 before 1449 days
411. Dinslaken 8 before 73 days
412. Dippoldiswalde 13 before 1566 days
413. Dirmstein 1 before 320 days
414. Ditzingen 18 before 1565 days
415. Dobin am See 1 before 320 days
416. Donaueschingen 1 before 798 days
417. Dorfchemnitz 1 before 1060 days
418. Dormagen 9 before 1566 days
419. Dorsten 4 before 1565 days
420. Dortmund 71 before 1604 days
421. Dossenheim 2 before 1622 days
422. Drebach 3 before 1632 days
423. Drensteinfurt 2 before 1566 days
424. Dresden 129 before 860 days
425. Duggendorf 1 before 480 days
426. Duisburg 121 before 1566 days
427. Durbach 1 before 2484 days
428. Durmersheim 2 before 1667 days
429. Dußlingen 2 before 1125 days
430. Döbeln 2 before 221 days
431. Dülmen 2 before 645 days
432. Düren 8 before 1565 days
433. Dürrhennersdorf 1 before 1566 days
434. Düsseldorf 104 before 1566 days
435. Ebensfeld 1 before 1089 days
436. Eberdingen 1 before 1439 days
437. Eberhardzell 1 before 2 days
438. Ebersbach an der Fils 3 before 7 days
439. Ebersberg 1 before 2088 days
440. Eberswalde 2 before 2284 days
441. Ebhausen 1 before 893 days
442. Eching 4 before 2125 days
443. Edenkoben 3 before 877 days
444. Edermünde 1 before 557 days
445. Edewecht 3 before 5 hours
446. Edingen-Neckarhausen 1 before 2 hours
447. Egelsbach 1 before 1368 days
448. Eggenstein-Leopoldshafen 3 before 5 hours
449. Eggesin 1 before 1566 days
450. Eggolsheim 1 before 802 days
451. Egling an der Paar 2 before 2275 days
452. Ehingen am Ries 1 before 1412 days
453. Ehningen 8 before 1564 days
454. Eibelstadt 2 before 1889 days
455. Eichendorf 1 before 1565 days
456. Eichstätt 2 before 1923 days
457. Eichwalde 2 before 1131 days
458. Eilenburg 3 before 1525 days
459. Eimke 1 before 1843 days
460. Einhaus 1 before 1 days
461. Eiselfing 1 before 252 days
462. Eisenach 3 before 1565 days
463. Eisenberg (Pfalz) 1 before 56 min
464. Eisenhüttenstadt 2 before 1165 days
465. Eislingen/Fils 2 before 1565 days
466. Ellerau 2 before 1565 days
467. Ellingstedt 2 before 751 days
468. Ellwangen (Jagst) 6 before 241 days
469. Elmenhorst-Lichtenhagen 1 before 1954 days
470. Elmshorn 6 before 827 days
471. Elsdorf 5 before 1666 days
472. Elsenfeld 1 before 1590 days
473. Elsfleth 1 before 1867 days
474. Elsterwerda 1 before 1245 days
475. Elz 1 before 47 days
476. Embsen 1 before 838 days
477. Emden 4 before 2088 days
478. Emmendingen 3 before 2286 days
479. Emmerich am Rhein 2 before 806 days
480. Emmerting 6 before 1554 days
481. Emsdetten 5 before 5 hours
482. Emskirchen 1 before 138 days
483. Endingen am Kaiserstuhl 2 before 22 hours
484. Engelskirchen 1 before 1566 days
485. Eningen unter Achalm 4 before 1829 days
486. Ennepetal 2 before 1565 days
487. Ennigerloh 1 before 1074 days
488. Eppelborn 1 before 1566 days
489. Eppelheim 1 before 1193 days
490. Eppertshausen 5 before 46 days
491. Eppingen 2 before 1184 days
492. Eppstein 3 before 915 days
493. Erding 6 before 1566 days
494. Erftstadt 7 before 1566 days
495. Erfurt 15 before 931 days
496. Erfweiler 1 before 1078 days
497. Erkelenz 2 before 1566 days
498. Erkner 3 before 1566 days
499. Erkrath 4 before 475 days
500. Erlangen 38 before 813 days
501. Erlbach-Kirchberg 1 before 616 days
502. Erlenbach 2 before 1566 days
503. Erlenbach am Main 2 before 1565 days
504. Erligheim 1 before 1406 days
505. Ermershausen 1 before 1565 days
506. Erndtebrück 1 before 1804 days
507. Erwitte 2 before 1285 days
508. Erzhausen 2 before 121 days
509. Eschach 1 before 471 days
510. Eschede 1 before 1728 days
511. Eschenburg 1 before 776 days
512. Eschweiler 4 before 2103 days
513. Essen 69 before 2221 days
514. Essingen 1 before 1566 days
515. Esslingen am Neckar 58 before 1566 days
516. Estorf 3 before 1540 days
517. Ettlingen 11 before 858 days
518. Ettringen 1 before 1073 days
519. Eurasburg 2 before 1473 days
520. Euskirchen 1 before 717 days
521. Eutin 1 before 1667 days
522. Fahrdorf 1 before 1566 days
523. Falkensee 4 before 1637 days
524. Falkenstein 1 before 1611 days
525. Fargau-Pratjau 1 before 5 hours
526. Fehmarn 1 before 485 days
527. Fehrbellin 1 before 1430 days
528. Feilbingert 1 before 746 days
529. Fellbach 11 before 1420 days
530. Felsberg 1 before 110 days
531. Fernwald 1 before 1261 days
532. Feucht 2 before 1009 days
533. Feuchtwangen 3 before 1769 days
534. Filderstadt 22 before 1566 days
535. Finning 1 before 69 days
536. Fischbach 1 before 1071 days
537. Fleckeby 2 before 1060 days
538. Flein 1 before 1590 days
539. Flensburg 13 before 1855 days
540. Floß 1 before 718 days
541. Fluorn-Winzeln 1 before 2037 days
542. Flöha 2 before 1566 days
543. Flörsheim am Main 2 before 1565 days
544. Forchheim 5 before 1566 days
545. Frankenberg (Eder) 3 before 1566 days
546. Frankenthal 1 before 789 days
547. Frankenthal (Pfalz) 1 before 1565 days
548. Frankfurt 1 before 900 days
549. Frankfurt (Oder) 4 before 1566 days
550. Frankfurt am Main 106 before 204 days
551. Frechen 9 before 2459 days
552. Fredenbeck 1 before 302 days
553. Fredersdorf-Vogelsdorf 2 before 5 hours
554. Freiberg 4 before 2318 days
555. Freiberg am Neckar 4 before 2283 days
556. Freiburg im Breisgau 109 before 141 days
557. Freienwill 1 before 78 days
558. Freilassing 1 before 1156 days
559. Freinsheim 1 before 1342 days
560. Freising 7 before 1768 days
561. Freital 3 before 1565 days
562. Frensdorf 1 before 64 days
563. Freudenberg 2 before 1632 days
564. Freudenstadt 2 before 1632 days
565. Frickenhausen 5 before 1566 days
566. Friedberg 7 before 274 days
567. Friedberg (Hessen) 3 before 1609 days
568. Friedeburg 1 before 883 days
569. Friedland 1 before 1251 days
570. Friedrichroda 2 before 1565 days
571. Friedrichsdorf 1 before 230 days
572. Friedrichshafen 17 before 1942 days
573. Friedrichsholm 1 before 1795 days
574. Friedrichswalde 2 before 1536 days
575. Friesenheim 1 before 2363 days
576. Friesoythe 1 before 394 days
577. Friolzheim 2 before 1566 days
578. Fröndenberg/Ruhr 1 before 1624 days
579. Fulda 8 before 1550 days
580. Fuldatal 4 before 284 days
581. Furth 1 before 13 hours
582. Furtwangen im Schwarzwald 1 before 1575 days
583. Föritztal 2 before 172 days
584. Fürstenberg/Havel 1 before 2327 days
585. Fürstenfeldbruck 1 before 875 days
586. Fürstenstein 1 before 2381 days
587. Fürstenwalde/Spree 3 before 1566 days
588. Fürth 32 before 1878 days
589. Füssen 1 before 218 days
590. Gaggenau 8 before 1536 days
591. Gaimersheim 2 before 792 days
592. Gangkofen 1 before 1779 days
593. Garbsen 3 before 749 days
594. Garching bei München 8 before 1566 days
595. Garmisch-Partenkirchen 2 before 1812 days
596. Garoowe 2 before 1693 days
597. Gars am Inn 2 before 1930 days
598. Gau-Algesheim 1 before 1566 days
599. Gauting 1 before 1811 days
600. Geesthacht 3 before 1143 days
601. Geestland 2 before 1566 days
602. Geilenkirchen 4 before 1566 days
603. Geiselhöring 1 before 502 days
604. Geisenfeld 2 before 1050 days
605. Geisenheim 1 before 1447 days
606. Geislingen an der Steige 2 before 1487 days
607. Geldern 2 before 465 days
608. Gelnhausen 3 before 5 hours
609. Gelsenkirchen 17 before 1307 days
610. Gemmerich 1 before 673 days
611. Gemmrigheim 1 before 1610 days
612. Gengenbach 4 before 879 days
613. Georgensgmünd 5 before 645 days
614. Gera 15 before 1566 days
615. Gerbrunn 4 before 1566 days
616. Geretsried 6 before 1566 days
617. Gerlingen 8 before 2093 days
618. Germering 9 before 1566 days
619. Germersheim 2 before 1565 days
620. Gernsheim 3 before 2444 days
621. Gerolsbach 1 before 1514 days
622. Gerolzhofen 1 before 1225 days
623. Gersfeld (Rhön) 1 before 59 days
624. Gerstetten 3 before 1573 days
625. Gersthofen 4 before 2056 days
626. Gescher 2 before 46 days
627. Gevelsberg 1 before 1566 days
628. Giebelstadt 1 before 30 days
629. Giengen an der Brenz 3 before 1010 days
630. Giesen 8 before 766 days
631. Gießen 10 before 1565 days
632. Gifhorn 6 before 896 days
633. Gilching 4 before 764 days
634. Ginsheim-Gustavsburg 4 before 1565 days
635. Gladbeck 23 before 1564 days
636. Glandorf 1 before 781 days
637. Glashütte 2 before 72 days
638. Glashütten 2 before 1566 days
639. Gleisweiler 1 before 1249 days
640. Glienicke/Nordbahn 1 before 684 days
641. Glinde 3 before 1566 days
642. Glonn 1 before 662 days
643. Glücksburg (Ostsee) 2 before 1566 days
644. Gnarrenburg 1 before 23 hours
645. Goch 1 before 43 days
646. Goldenstedt 3 before 75 days
647. Golmbach 2 before 1565 days
648. Gomaringen 2 before 1914 days
649. Gondelsheim 5 before 1566 days
650. Goslar 12 before 1562 days
651. Gotha 1 before 1566 days
652. Grachyovsky District 1 before 1013 days
653. Grafenberg 1 before 1 days
654. Grafenwöhr 2 before 346 days
655. Grafing bei München 2 before 1412 days
656. Grafrath 2 before 327 days
657. Grafschaft 3 before 1565 days
658. Graz 1 before 1940 days
659. Grefrath 5 before 1565 days
660. Greifenberg 1 before 1475 days
661. Greifswald 4 before 1562 days
662. Greiz 2 before 1479 days
663. Grenzach-Wyhlen 1 before 902 days
664. Greven 7 before 2068 days
665. Grevenbroich 7 before 1833 days
666. Griesheim 5 before 2394 days
667. Griesstätt 1 before 1566 days
668. Gronau (Westfalen) 1 before 2 hours
669. Groß Grönau 1 before 57 days
670. Groß Kreutz (Havel) 1 before 2253 days
671. Groß Twülpstedt 3 before 1209 days
672. Groß-Gerau 1 before 1928 days
673. Groß-Umstadt 2 before 1536 days
674. Großbeeren 3 before 277 days
675. Großbottwar 5 before 618 days
676. Großenlüder 4 before 1781 days
677. Großhabersdorf 2 before 569 days
678. Großhansdorf 3 before 5 hours
679. Großmehring 1 before 2074 days
680. Großolbersdorf 2 before 1965 days
681. Großostheim 4 before 1487 days
682. Großrudestedt 1 before 35 days
683. Großschirma 3 before 1019 days
684. Grub am Forst 1 before 1601 days
685. Gruibingen 5 before 1760 days
686. Gräfelfing 1 before 77 days
687. Gräfenberg 3 before 1693 days
688. Grävenwiesbach 1 before 1198 days
689. Gröbenzell 3 before 1466 days
690. Grömitz 1 before 341 days
691. Gründau 1 before 131 days
692. Grünendeich 2 before 363 days
693. Grünhainichen 1 before 527 days
694. Grünheide (Mark) 2 before 137 days
695. Guben 1 before 1049 days
696. Gudensberg 2 before 1564 days
697. Gummersbach 2 before 16 hours
698. Gumtow 1 before 2218 days
699. Gundelfingen 5 before 1513 days
700. Gundelfingen an der Donau 1 before 112 days
701. Guntersblum 2 before 1566 days
702. Gunzenhausen 2 before 1519 days
703. Gärtringen 4 before 1565 days
704. Gäufelden 5 before 2290 days
705. Göggingen 2 before 85 days
706. Göppingen 8 before 1377 days
707. Göritz 1 before 1397 days
708. Görlitz 3 before 1565 days
709. Görwihl 5 before 1665 days
710. Göttingen 23 before 1566 days
711. Güstrow 4 before 1589 days
712. Gütersloh 15 before 1565 days
713. Gützkow 1 before 1329 days
714. Haag an der Amper 2 before 1607 days
715. Haan 1 before 1054 days
716. Haar 1 before 250 days
717. Hachenburg 1 before 1564 days
718. Hage 1 before 1565 days
719. Hagen 8 before 1566 days
720. Hagenow 1 before 489 days
721. Hagermarsch 2 before 1765 days
722. Hagnau am Bodensee 1 before 1922 days
723. Haguenau 1 before 1566 days
724. Hahnstätten 1 before 13 days
725. Haiger 1 before 245 days
726. Haigerloch 1 before 1055 days
727. Haimhausen 4 before 1916 days
728. Haina (Kloster) 1 before 363 days
729. Hainburg 1 before 250 days
730. Haiterbach 2 before 1566 days
731. Hallbergmoos 3 before 338 days
732. Halle 2 before 808 days
733. Halle (Saale) 42 before 1423 days
734. Halle (Westfalen) 5 before 2269 days
735. Hallenberg 1 before 307 days
736. Halsbrücke 1 before 2315 days
737. Halstenbek 4 before 1645 days
738. Haltern am See 7 before 680 days
739. Hamburg 445 before 545 days
740. Hameln 1 before 433 days
741. Hamm 10 before 1566 days
742. Hammelburg 2 before 444 days
743. Hamminkeln 4 before 1367 days
744. Hanau 1 before 947 days
745. Haneskema 2 before 30 days
746. Hannover 72 before 5 hours
747. Harmsdorf 1 before 1126 days
748. Harrislee 1 before 973 days
749. Harsefeld 1 before 1274 days
750. Harsewinkel 1 before 1566 days
751. Harsum 1 before 1007 days
752. Harth-Pöllnitz 2 before 361 days
753. Harxheim 2 before 2005 days
754. Hasbergen 1 before 1565 days
755. Haselau 1 before 1488 days
756. Hasselroth 3 before 2464 days
757. Haste 1 before 818 days
758. Hatten 3 before 1565 days
759. Hattersheim am Main 2 before 976 days
760. Hattingen 10 before 1565 days
761. Hausen im Wiesental 1 before 1344 days
762. Havelaue 4 before 1566 days
763. Havelberg 2 before 897 days
764. Hawangen 1 before 1566 days
765. Haßbergen 1 before 414 days
766. Haßloch 5 before 1473 days
767. Haßmersheim 2 before 1082 days
768. Hebertsfelden 1 before 794 days
