Non-working sensors

filters
City SensorsSensors Last Update
1. 2 before 1137 days
2. Berg 1 before 199 days
3. Billa 1 before 1469 days
4. Blekinge län 4 before 44 days
5. Boo 1 before 1572 days
6. Borrby 1 before 1614 days
7. Bränne 1 before 3 days
8. Dalarnas län 2 before 1 hours
9. Degernäs 1 before 1396 days
10. Fornby 1 before 418 days
11. Gothenburg 38 before 1790 days
12. Gotlands län 3 before 1594 days
13. Gulastorp 1 before 20 days
14. Gustavsberg 1 before 1594 days
15. Gävle 1 before 1144 days
16. Gävleborgs län 3 before 530 days
17. Hallands län 11 before 2153 days
18. Helsingborg 1 before 1278 days
19. Huddinge 2 before 1183 days
20. Jämtlands län 9 before 1594 days
21. Jönköping 1 before 2109 days
22. Jönköpings län 1 before 316 days
23. Kallhäll 1 before 1005 days
24. Kalmar län 3 before 1273 days
25. Kinna 1 before 1105 days
26. Kronobergs län 4 before 1594 days
27. Kumla 1 before 1803 days
28. Kungsör 1 before 1021 days
29. Kävlinge 1 before 1593 days
30. Linköping 3 before 1641 days
31. Lomma 1 before 2109 days
32. Luleå 2 before 1052 days
33. Lund 4 before 1374 days
34. Malmberget 1 before 1594 days
35. Malmö 6 before 1894 days
36. Mellerud 1 before 1594 days
37. Mölndal 4 before 1692 days
38. Norrbottens län 1 before 1118 days
39. Nossebro 1 before 1594 days
40. Nödinge-Nol 1 before 1367 days
41. Optand 1 before 1879 days
42. Perstorp 1 before 1594 days
43. Petiknäs 1 before 1 days
44. Saltsjöbaden 1 before 1594 days
45. Sjöbotten 1 before 1359 days
46. Skellefteå 2 before 1230 days
47. Skrikarhyttan 1 before 1777 days
48. Skålbo 1 before 372 days
49. Skåne län 41 before 1593 days
50. Sollentuna 2 before 1895 days
51. Solna 5 before 276 days
52. Solumshamn 1 before 739 days
53. Staffanstorp 1 before 55 days
54. Stockholm 22 before 2124 days
55. Stockholms län 93 before 7 days
56. Storvreta 1 before 1593 days
57. Sundsvall 1 before 1594 days
58. Södermanland County 1 before 637 days
59. Södermanlands län 10 before 1313 days
60. Tyresö 1 before 1892 days
61. Täby 2 before 1641 days
62. Upplands Väsby 1 before 1904 days
63. Uppsala 7 before 1961 days
64. Uppsala län 13 before 1029 days
65. Värmlands län 9 before 1594 days
66. Västerbottens län 7 before 230 days
67. Västernorrland County 1 before 723 days
68. Västernorrlands län 18 before 2070 days
69. Västerås 1 before 1594 days
70. Västmanlands län 3 before 1536 days
71. Västra Götalands län 46 before 1594 days
72. Älgsjöbo 1 before 3 days
73. Åkersberga 1 before 1660 days
74. Åre 1 before 1452 days
75. Åtvidaberg 1 before 1309 days
76. Örebro 3 before 1594 days
77. Örebro län 3 before 6 days
78. Östergötlands län 7 before 1404 days