create_date | 2024-03-18 03:52:55 |
---|---|
Last Update | 21.09.202411:12 |
Lastest measurement | 21.09.2024 11:10 |
Sensor #66762 | BME280 / Bosch |
Sensor #66761 | SDS011 / Nova Fitness |
period | P1 | P2 | Temperature | Humidity | Pressure | Sensors | Num of measures |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2024 | 0 |
||||||
22.11.2024 | 0 |
||||||
21.11.2024 | 0 |
||||||
20.11.2024 | 0 |
||||||
19.11.2024 | 0 |
||||||
18.11.2024 | 0 |
||||||
17.11.2024 | 0 |
||||||
16.11.2024 | 0 |
||||||
15.11.2024 | 0 |
||||||
14.11.2024 | 0 |
||||||
13.11.2024 | 0 |
||||||
12.11.2024 | 0 |
||||||
11.11.2024 | 0 |
||||||
10.11.2024 | 0 |
||||||
09.11.2024 | 0 |
||||||
08.11.2024 | 0 |
||||||
07.11.2024 | 0 |
||||||
06.11.2024 | 0 |
||||||
05.11.2024 | 0 |
||||||
04.11.2024 | 0 |
||||||
03.11.2024 | 0 |
||||||
02.11.2024 | 0 |
||||||
01.11.2024 | 0 |
||||||
31.10.2024 | 0 |
||||||
30.10.2024 | 0 |
||||||
29.10.2024 | 0 |
||||||
28.10.2024 | 0 |
||||||
27.10.2024 | 0 |
||||||
26.10.2024 | 0 |
||||||
25.10.2024 | 0 |
||||||
24.10.2024 | 0 |
||||||
23.10.2024 | 0 |
||||||
22.10.2024 | 0 |
||||||
21.10.2024 | 0 |
||||||
20.10.2024 | 0 |
||||||
19.10.2024 | 0 |
||||||
18.10.2024 | 0 |
||||||
17.10.2024 | 0 |
||||||
16.10.2024 | 0 |
||||||
15.10.2024 | 0 |
||||||
14.10.2024 | 0 |
||||||
13.10.2024 | 0 |
||||||
12.10.2024 | 0 |
||||||
11.10.2024 | 0 |
||||||
10.10.2024 | 0 |
||||||
09.10.2024 | 0 |
||||||
08.10.2024 | 0 |
||||||
07.10.2024 | 0 |
||||||
06.10.2024 | 0 |
||||||
05.10.2024 | 0 |
||||||
04.10.2024 | 0 |
||||||
03.10.2024 | 0 |
||||||
02.10.2024 | 0 |
||||||
01.10.2024 | 0 |
||||||
30.09.2024 | 0 |
||||||
29.09.2024 | 0 |
||||||
28.09.2024 | 0 |
||||||
27.09.2024 | 0 |
||||||
26.09.2024 | 0 |
||||||
25.09.2024 | 0 |
||||||
24.09.2024 | 0 |
||||||
23.09.2024 | 0 |
||||||
22.09.2024 | 0 |
||||||
21.09.2024 | 9 µg/m³ |
4 µg/m³ |
15 °C |
61 % |
953 hPs |
1 |
130 |
20.09.2024 | 13 µg/m³ |
7 µg/m³ |
15 °C |
66 % |
953 hPs |
1 |
279 |
19.09.2024 | 14 µg/m³ |
8 µg/m³ |
16 °C |
60 % |
951 hPs |
1 |
280 |
18.09.2024 | 16 µg/m³ |
8 µg/m³ |
15 °C |
70 % |
952 hPs |
1 |
279 |
17.09.2024 | 11 µg/m³ |
6 µg/m³ |
12 °C |
80 % |
950 hPs |
1 |
278 |
16.09.2024 | 3 µg/m³ |
1 µg/m³ |
9 °C |
80 % |
941 hPs |
1 |
280 |
15.09.2024 | 6 µg/m³ |
2 µg/m³ |
8 °C |
72 % |
941 hPs |
1 |
276 |
14.09.2024 | 5 µg/m³ |
2 µg/m³ |
8 °C |
58 % |
940 hPs |
1 |
73 |
13.09.2024 | 0 |
||||||
12.09.2024 | 0 |
||||||
11.09.2024 | 0 |
||||||
10.09.2024 | 0 |
||||||
09.09.2024 | 0 |
||||||
08.09.2024 | 0 |
||||||
07.09.2024 | 0 |
||||||
06.09.2024 | 0 |
||||||
05.09.2024 | 0 |
||||||
04.09.2024 | 0 |
||||||
03.09.2024 | 0 |
||||||
02.09.2024 | 0 |
||||||
01.09.2024 | 0 |
||||||
31.08.2024 | 0 |
||||||
30.08.2024 | 0 |
||||||
29.08.2024 | 0 |
||||||
28.08.2024 | 0 |
||||||
27.08.2024 | 0 |
||||||
26.08.2024 | 0 |
||||||
25.08.2024 | 0 |
||||||
24.08.2024 | 0 |
||||||
23.08.2024 | 0 |
||||||
22.08.2024 | 0 |
||||||
21.08.2024 | 0 |
||||||
20.08.2024 | 0 |
||||||
19.08.2024 | 0 |
||||||
18.08.2024 | 0 |
||||||
17.08.2024 | 0 |
||||||
16.08.2024 | 0 |
||||||