create_date | 2022-12-06 09:48:01 |
---|---|
Last Update | 20.09.202414:25 |
Lastest measurement | 20.09.2024 14:19 |
Sensor #60993 | SDS011 / Nova Fitness |
period | P1 | P2 | Temperature | Humidity | Pressure | Sensors | Num of measures |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2024 | 0 |
||||||
20.11.2024 | 0 |
||||||
19.11.2024 | 0 |
||||||
18.11.2024 | 0 |
||||||
17.11.2024 | 0 |
||||||
16.11.2024 | 0 |
||||||
15.11.2024 | 0 |
||||||
14.11.2024 | 0 |
||||||
13.11.2024 | 0 |
||||||
12.11.2024 | 0 |
||||||
11.11.2024 | 0 |
||||||
10.11.2024 | 0 |
||||||
09.11.2024 | 0 |
||||||
08.11.2024 | 0 |
||||||
07.11.2024 | 0 |
||||||
06.11.2024 | 0 |
||||||
05.11.2024 | 0 |
||||||
04.11.2024 | 0 |
||||||
03.11.2024 | 0 |
||||||
02.11.2024 | 0 |
||||||
01.11.2024 | 0 |
||||||
31.10.2024 | 0 |
||||||
30.10.2024 | 0 |
||||||
29.10.2024 | 0 |
||||||
28.10.2024 | 0 |
||||||
27.10.2024 | 0 |
||||||
26.10.2024 | 0 |
||||||
25.10.2024 | 0 |
||||||
24.10.2024 | 0 |
||||||
23.10.2024 | 0 |
||||||
22.10.2024 | 0 |
||||||
21.10.2024 | 0 |
||||||
20.10.2024 | 0 |
||||||
19.10.2024 | 0 |
||||||
18.10.2024 | 0 |
||||||
17.10.2024 | 0 |
||||||
16.10.2024 | 0 |
||||||
15.10.2024 | 0 |
||||||
14.10.2024 | 0 |
||||||
13.10.2024 | 0 |
||||||
12.10.2024 | 0 |
||||||
11.10.2024 | 0 |
||||||
10.10.2024 | 0 |
||||||
09.10.2024 | 0 |
||||||
08.10.2024 | 0 |
||||||
07.10.2024 | 0 |
||||||
06.10.2024 | 0 |
||||||
05.10.2024 | 0 |
||||||
04.10.2024 | 0 |
||||||
03.10.2024 | 0 |
||||||
02.10.2024 | 0 |
||||||
01.10.2024 | 0 |
||||||
30.09.2024 | 0 |
||||||
29.09.2024 | 0 |
||||||
28.09.2024 | 0 |
||||||
27.09.2024 | 0 |
||||||
26.09.2024 | 0 |
||||||
25.09.2024 | 0 |
||||||
24.09.2024 | 0 |
||||||
23.09.2024 | 0 |
||||||
22.09.2024 | 0 |
||||||
21.09.2024 | 0 |
||||||
20.09.2024 | 15 µg/m³ |
9 µg/m³ |
1 |
146 |
|||
19.09.2024 | 22 µg/m³ |
12 µg/m³ |
1 |
340 |
|||
18.09.2024 | 40 µg/m³ |
22 µg/m³ |
1 |
342 |
|||
17.09.2024 | 45 µg/m³ |
24 µg/m³ |
1 |
341 |
|||
16.09.2024 | 12 µg/m³ |
6 µg/m³ |
1 |
437 |
|||
15.09.2024 | 11 µg/m³ |
5 µg/m³ |
1 |
419 |
|||
14.09.2024 | 34 µg/m³ |
16 µg/m³ |
1 |
456 |
|||
13.09.2024 | 15 µg/m³ |
8 µg/m³ |
1 |
429 |
|||
12.09.2024 | 18 µg/m³ |
9 µg/m³ |
1 |
452 |
|||
11.09.2024 | 12 µg/m³ |
6 µg/m³ |
1 |
456 |
|||
10.09.2024 | 13 µg/m³ |
6 µg/m³ |
1 |
445 |
|||
09.09.2024 | 84 µg/m³ |
34 µg/m³ |
1 |
453 |
|||
08.09.2024 | 25 µg/m³ |
11 µg/m³ |
1 |
445 |
|||
07.09.2024 | 21 µg/m³ |
10 µg/m³ |
1 |
444 |
|||
06.09.2024 | 15 µg/m³ |
6 µg/m³ |
100 % |
671 hPs |
1 |
396 |
|
05.09.2024 | 9 µg/m³ |
5 µg/m³ |
98 % |
676 hPs |
1 |
449 |
|
04.09.2024 | 10 µg/m³ |
4 µg/m³ |
46 % |
849 hPs |
1 |
443 |
|
03.09.2024 | 42 µg/m³ |
17 µg/m³ |
-37 °C |
43 % |
883 hPs |
1 |
443 |
02.09.2024 | 26 µg/m³ |
11 µg/m³ |
24 °C |
48 % |
1005 hPs |
1 |
449 |
01.09.2024 | 8 µg/m³ |
4 µg/m³ |
20 °C |
47 % |
1006 hPs |
1 |
432 |
31.08.2024 | 19 µg/m³ |
9 µg/m³ |
1 |
444 |
|||
30.08.2024 | 29 µg/m³ |
15 µg/m³ |
1 |
440 |
|||
29.08.2024 | 22 µg/m³ |
11 µg/m³ |
1 |
348 |
|||
28.08.2024 | 32 µg/m³ |
14 µg/m³ |
26 °C |
39 % |
1008 hPs |
1 |
430 |
27.08.2024 | 27 µg/m³ |
10 µg/m³ |
27 °C |
41 % |
1007 hPs |
1 |
327 |
26.08.2024 | 39 µg/m³ |
15 µg/m³ |
1 |
313 |
|||
25.08.2024 | 17 µg/m³ |
8 µg/m³ |
1 |
418 |
|||
24.08.2024 | 25 µg/m³ |
12 µg/m³ |
1 |
414 |
|||
23.08.2024 | 28 µg/m³ |
13 µg/m³ |
1 |
449 |
|||
22.08.2024 | 20 µg/m³ |
10 µg/m³ |
1 |
431 |
|||
21.08.2024 | 30 µg/m³ |
14 µg/m³ |
1 |
443 |
|||
20.08.2024 | 27 µg/m³ |
12 µg/m³ |
1 |
425 |
|||
19.08.2024 | 16 µg/m³ |
8 µg/m³ |
1 |
447 |
|||
18.08.2024 | 12 µg/m³ |
7 µg/m³ |
1 |
452 |
|||
17.08.2024 | 22 µg/m³ |
12 µg/m³ |
1 |
445 |
|||
16.08.2024 | 14 µg/m³ |
7 µg/m³ |
1 |
443 |
|||
15.08.2024 | 8 µg/m³ |
4 µg/m³ |
1 |
427 |
|||
14.08.2024 | 7 µg/m³ |
3 µg/m³ |
1 |
419 |
|||