create_date | 2020-04-26 13:46:57 |
---|---|
Last Update | 21.11.202417:44 |
Lastest measurement | 21.11.2024 17:42 |
Sensor #35374 | SPS30 / Sensirion AG |
period | P1 | P2 | Temperature | Humidity | Pressure | Sensors | Num of measures |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2024 | 4 µg/m³ |
4 µg/m³ |
1 |
57 |
|||
20.11.2024 | 4 µg/m³ |
4 µg/m³ |
1 |
85 |
|||
19.11.2024 | 6 µg/m³ |
6 µg/m³ |
1 |
83 |
|||
18.11.2024 | 4 µg/m³ |
4 µg/m³ |
1 |
50 |
|||
17.11.2024 | 6 µg/m³ |
6 µg/m³ |
1 |
83 |
|||
16.11.2024 | 11 µg/m³ |
11 µg/m³ |
1 |
88 |
|||
15.11.2024 | 6 µg/m³ |
6 µg/m³ |
1 |
83 |
|||
14.11.2024 | 4 µg/m³ |
4 µg/m³ |
1 |
69 |
|||
13.11.2024 | 20 µg/m³ |
18 µg/m³ |
1 |
86 |
|||
12.11.2024 | 11 µg/m³ |
11 µg/m³ |
1 |
77 |
|||
11.11.2024 | 14 µg/m³ |
14 µg/m³ |
1 |
79 |
|||
10.11.2024 | 18 µg/m³ |
18 µg/m³ |
1 |
81 |
|||
09.11.2024 | 12 µg/m³ |
12 µg/m³ |
11 °C |
67 % |
1022 hPs |
1 |
53 |
08.11.2024 | 34 µg/m³ |
29 µg/m³ |
1 |
75 |
|||
07.11.2024 | 33 µg/m³ |
28 µg/m³ |
1 |
59 |
|||
06.11.2024 | 24 µg/m³ |
20 µg/m³ |
1 |
80 |
|||
05.11.2024 | 12 µg/m³ |
12 µg/m³ |
1 |
74 |
|||
04.11.2024 | 11 µg/m³ |
11 µg/m³ |
1 |
85 |
|||
03.11.2024 | 8 µg/m³ |
8 µg/m³ |
18 °C |
73 % |
1028 hPs |
1 |
59 |
02.11.2024 | 3 µg/m³ |
3 µg/m³ |
1 |
30 |
|||
01.11.2024 | 0 |
||||||
31.10.2024 | 0 |
||||||
30.10.2024 | 0 |
||||||
29.10.2024 | 0 |
||||||
28.10.2024 | 0 |
||||||
27.10.2024 | 0 |
||||||
26.10.2024 | 0 |
||||||
25.10.2024 | 0 |
||||||
24.10.2024 | 0 |
||||||
23.10.2024 | 0 |
||||||
22.10.2024 | 0 |
||||||
21.10.2024 | 0 |
||||||
20.10.2024 | 0 |
||||||
19.10.2024 | 0 |
||||||
18.10.2024 | 0 |
||||||
17.10.2024 | 0 |
||||||
16.10.2024 | 0 |
||||||
15.10.2024 | 0 |
||||||
14.10.2024 | 0 |
||||||
13.10.2024 | 0 |
||||||
12.10.2024 | 0 |
||||||
11.10.2024 | 0 |
||||||
10.10.2024 | 0 |
||||||
09.10.2024 | 0 |
||||||
08.10.2024 | 0 |
||||||
07.10.2024 | 0 |
||||||
06.10.2024 | 0 |
||||||
05.10.2024 | 0 |
||||||
04.10.2024 | 0 |
||||||
03.10.2024 | 0 |
||||||
02.10.2024 | 0 |
||||||
01.10.2024 | 0 |
||||||
30.09.2024 | 0 |
||||||
29.09.2024 | 0 |
||||||
28.09.2024 | 0 |
||||||
27.09.2024 | 0 |
||||||
26.09.2024 | 0 |
||||||
25.09.2024 | 0 |
||||||
24.09.2024 | 0 |
||||||
23.09.2024 | 0 |
||||||
22.09.2024 | 0 |
||||||
21.09.2024 | 0 |
||||||
20.09.2024 | 0 |
||||||
19.09.2024 | 0 |
||||||
18.09.2024 | 0 |
||||||
17.09.2024 | 0 |
||||||
16.09.2024 | 0 |
||||||
15.09.2024 | 0 |
||||||
14.09.2024 | 0 |
||||||
13.09.2024 | 0 |
||||||
12.09.2024 | 0 |
||||||
11.09.2024 | 0 |
||||||
10.09.2024 | 0 |
||||||
09.09.2024 | 0 |
||||||
08.09.2024 | 0 |
||||||
07.09.2024 | 0 |
||||||
06.09.2024 | 0 |
||||||
05.09.2024 | 0 |
||||||
04.09.2024 | 0 |
||||||
03.09.2024 | 0 |
||||||
02.09.2024 | 0 |
||||||
01.09.2024 | 0 |
||||||
31.08.2024 | 0 |
||||||
30.08.2024 | 0 |
||||||
29.08.2024 | 0 |
||||||
28.08.2024 | 0 |
||||||
27.08.2024 | 0 |
||||||
26.08.2024 | 0 |
||||||
25.08.2024 | 0 |
||||||
24.08.2024 | 0 |
||||||
23.08.2024 | 0 |
||||||
22.08.2024 | 0 |
||||||
21.08.2024 | 0 |
||||||
20.08.2024 | 0 |
||||||
19.08.2024 | 0 |
||||||
18.08.2024 | 0 |
||||||
17.08.2024 | 0 |
||||||
16.08.2024 | 0 |
||||||
15.08.2024 | 0 |
||||||
14.08.2024 | 9 µg/m³ |
9 µg/m³ |
1 |
54 |
|||