Non-working sensors

filters
City SensorsSensors Last Update
1. 1 before 2073 days
2. Acton 3 before 2078 days
3. Alexandria 1 before 2260 days
4. Alphington 1 before 1797 days
5. Annandale 10 before 1973 days
6. Applecross 1 before 2356 days
7. Austins Ferry 1 before 2143 days
8. Balmain 1 before 251 days
9. Balmain East 1 before 22 hours
10. Belconnen 1 before 1100 days
11. Bellingen 2 before 1537 days
12. Beverly Hills 1 before 634 days
13. Blackheath 1 before 1644 days
14. Bronte 1 before 1588 days
15. Burton 1 before 770 days
16. Cammeray 4 before 2124 days
17. Camp Hill 1 before 1099 days
18. Campbell 1 before 455 days
19. Camperdown 1 before 1289 days
20. Canberra 1 before 1997 days
21. Caringbah South 1 before 455 days
22. Casey 1 before 181 days
23. Chatswood 1 before 1440 days
24. Chelsea 1 before 1391 days
25. Chippendale 1 before 7 days
26. Cockatoo 1 before 1189 days
27. Cook 1 before 1781 days
28. Coomera 1 before 2121 days
29. Crafers 1 before 1825 days
30. Crows Nest 2 before 277 days
31. Dapto 1 before 154 days
32. Dingley Village 1 before 2011 days
33. Doonside 2 before 1820 days
34. Double Bay 1 before 321 days
35. Drummoyne 1 before 1309 days
36. Dubbo 1 before 148 days
37. Eagleby 1 before 8 days
38. Enmore 2 before 187 days
39. Erskine Park 3 before 1683 days
40. Fitzroy North 1 before 1040 days
41. Forest Lodge 5 before 2202 days
42. Fyshwick 2 before 2043 days
43. Gladesville 1 before 2005 days
44. Gordon 1 before 2092 days
45. Gosford 3 before 1482 days
46. Haberfield 4 before 633 days
47. Hampstead Gardens 1 before 1323 days
48. Hawthorne 2 before 1070 days
49. Hazelbrook 1 before 1695 days
50. Healy 1 before 1887 days
51. Homebush 2 before 1604 days
52. Hornsby 3 before 148 days
53. Kennington 1 before 1723 days
54. Kew 1 before 1231 days
55. Kings Langley 1 before 1458 days
56. Lalor Park 1 before 1659 days
57. Latham 1 before 1682 days
58. Leichhardt 3 before 1972 days
59. Lidcombe 11 before 2289 days
60. Lilyfield 9 before 1912 days
61. Lugarno 5 before 1994 days
62. Lyneham 1 before 1477 days
63. Macquarie Park 4 before 1921 days
64. Mahogany Creek 1 before 2030 days
65. Marrickville 5 before 222 days
66. Marsfield 1 before 1165 days
67. Mawson 1 before 862 days
68. McMahons Point 2 before 547 days
69. Mermaid Beach 2 before 1394 days
70. Merrylands 1 before 1948 days
71. Milsons Point 2 before 2 hours
72. Minchinbury 8 before 1043 days
73. Moggill 1 before 2505 days
74. Moruya 1 before 220 days
75. Mount Druitt 2 before 1744 days
76. Mount Evelyn 1 before 1683 days
77. Nar Nar Goon North 1 before 1966 days
78. Naremburn 2 before 1694 days
79. Newtown 17 before 2082 days
80. Noble Park 1 before 1771 days
81. Normanhurst 1 before 1504 days
82. North Balgowlah 1 before 2053 days
83. North Gosford 1 before 1312 days
84. North Kellyville 1 before 1560 days
85. North Ryde 1 before 1781 days
86. Northmead 5 before 749 days
87. Notting Hill 1 before 1947 days
88. Paddington 1 before 319 days
89. Page 1 before 2058 days
90. Parkes 2 before 2077 days
91. Pearce 2 before 857 days
92. Petersham 1 before 1685 days
93. Phillip 1 before 1520 days
94. Potts Point 1 before 1984 days
95. Queanbeyan 1 before 2047 days
96. Redbank Plains 1 before 3 days
97. Redland Bay 1 before 1837 days
98. Romsey 1 before 1097 days
99. Rozelle 22 before 1529 days
100. Ryde 1 before 1272 days
101. Saint Ives 1 before 813 days
102. Saint Ives Chase 1 before 1463 days
103. Saint James 1 before 2082 days
104. Saint Peters 5 before 1845 days
105. Schofields 1 before 1822 days
106. Seaforth 2 before 1214 days
107. Seven Hills 1 before 1324 days
108. Somersby 1 before 2043 days
109. South Townsville 1 before 1599 days
110. Southbank 1 before 1995 days
111. St Peters 10 before 890 days
112. Stanhope Gardens 1 before 1822 days
113. Stanmore 1 before 1831 days
114. Sydney 1 before 2243 days
115. Tarragindi 1 before 1469 days
116. Wahroonga 2 before 1678 days
117. Waratah 1 before 1709 days
118. Waterloo 1 before 1450 days
119. Wolli Creek 1 before 1340 days
120. Wombarra 1 before 971 days
121. Yarralumla 1 before 1854 days