Non-working sensors

filters
City SensorsSensors Last Update
1. 17 before 1746 days
2. Aachen 43 before 1776 days
3. Aalen 27 before 1910 days
4. Aarbergen 1 before 886 days
5. Abensberg 5 before 1775 days
6. Abtsgmünd 2 before 1776 days
7. Abtsteinach 1 before 2410 days
8. Achern 2 before 2092 days
9. Achim 3 before 117 days
10. Adelheidsdorf 2 before 1250 days
11. Adelmannsfelden 1 before 1033 days
12. Adelsdorf 1 before 1776 days
13. Adendorf 1 before 174 days
14. Adlkofen 1 before 542 days
15. Aerzen 1 before 590 days
16. Affing 1 before 1342 days
17. Aglasterhausen 1 before 1898 days
18. Ahaus 1 before 1774 days
19. Ahlen 7 before 1885 days
20. Ahnsen 1 before 18 days
21. Aholming 1 before 52 days
22. Ahrensburg 4 before 2424 days
23. Ahrensfelde 1 before 1775 days
24. Ahrenshagen-Daskow 1 before 20 hours
25. Ahrenviölfeld 1 before 1629 days
26. Aichelberg 1 before 2328 days
27. Aichtal 10 before 13 hours
28. Aichwald 1 before 2095 days
29. Aidenbach 1 before 1472 days
30. Aidlingen 10 before 1775 days
31. Ainring 1 before 817 days
32. Albaching 1 before 1372 days
33. Albershausen 2 before 1758 days
34. Albertshofen 1 before 2082 days
35. Aldenhoven 1 before 1009 days
36. Alfdorf 1 before 205 days
37. Alflen 1 before 499 days
38. Algermissen 1 before 1775 days
39. Allensbach 2 before 1776 days
40. Allmersbach im Tal 5 before 1776 days
41. Alpen 2 before 1780 days
42. Alsbach-Hähnlein 1 before 859 days
43. Alsdorf 2 before 498 days
44. Altbach 1 before 2066 days
45. Altdorf 5 before 1776 days
46. Altdorf bei Nürnberg 3 before 1775 days
47. Altdöbern 1 before 1680 days
48. Alteglofsheim 2 before 314 days
49. Altena 1 before 549 days
50. Altenbeken 2 before 1776 days
51. Altenberg 1 before 859 days
52. Altenberge 1 before 146 days
53. Altenburg 1 before 1775 days
54. Altendiez 1 before 1521 days
55. Altenglan 1 before 971 days
56. Altenhof 1 before 133 days
57. Altenholz 1 before 51 days
58. Altenriet 1 before 183 days
59. Altenstadt 5 before 1078 days
60. Altensteig 1 before 1776 days
61. Altentreptow 1 before 1104 days
62. Altlußheim 3 before 1776 days
63. Altomünster 2 before 1776 days
64. Altrich 1 before 37 days
65. Altshausen 5 before 2000 days
66. Altötting 2 before 1775 days
67. Alzenau 4 before 1644 days
68. Alzey 2 before 1781 days
69. Am Großen Bruch 1 before 1775 days
70. Amberg 2 before 1474 days
71. Ammerbuch 3 before 1652 days
72. Ammersbek 2 before 417 days
73. Ampfing 3 before 168 days
74. Angelroda 3 before 1759 days
75. Angermünde 2 before 1314 days
76. Annweiler am Trifels 4 before 1838 days
77. Anröchte 1 before 19 hours
78. Ansbach 10 before 1776 days
79. Anzing 1 before 447 days
80. Appenweier 1 before 1454 days
81. Arberg 1 before 740 days
82. Argenbühl 1 before 1771 days
83. Arnhem 1 before 368 days
84. Arnis 1 before 1721 days
85. Arnsberg 5 before 1475 days
86. Arnstadt 1 before 1643 days
87. Aschaffenburg 2 before 1566 days
88. Ascheberg 1 before 1853 days
89. Ascheffel 1 before 250 days
90. Aschheim 4 before 1458 days
91. Aspach 4 before 1775 days
92. Asperg 3 before 2458 days
93. Aspisheim 1 before 761 days
94. Attendorn 1 before 1453 days
95. Attenkirchen 2 before 2177 days
96. Au 1 before 1776 days
97. Auengrund 1 before 12 days
98. Auenwald 3 before 412 days
99. Auetal 1 before 2537 days
100. Augsburg 52 before 1776 days
101. Aulendorf 1 before 1478 days
102. Aurich 1 before 74 days
103. Aying 5 before 1435 days
104. Aystetten 1 before 1775 days
105. Babenhausen 1 before 960 days
106. Backnang 15 before 1704 days
107. Bad Abbach 1 before 1554 days
108. Bad Aibling 2 before 448 days
109. Bad Arolsen 1 before 1046 days
110. Bad Belzig 5 before 249 days
111. Bad Bergzabern 1 before 894 days
112. Bad Bevensen 2 before 221 days
113. Bad Bodenteich 1 before 1776 days
114. Bad Camberg 4 before 1776 days
115. Bad Driburg 3 before 1823 days
116. Bad Dürrenberg 1 before 213 days
117. Bad Dürrheim 1 before 850 days
118. Bad Eilsen 1 before 5 hours
119. Bad Fallingbostel 1 before 21 hours
120. Bad Feilnbach 1 before 515 days
121. Bad Frankenhausen/Kyffhäuser 2 before 1775 days
122. Bad Freienwalde (Oder) 1 before 1045 days
123. Bad Harzburg 2 before 1430 days
124. Bad Homburg vor der Höhe 9 before 1775 days
125. Bad Honnef 2 before 2726 days
126. Bad Hönningen 1 before 1776 days
127. Bad Kissingen 3 before 1776 days
128. Bad Kleinen 1 before 1763 days
129. Bad Kreuznach 4 before 1776 days
130. Bad Krozingen 1 before 20 hours
131. Bad Laasphe 1 before 873 days
132. Bad Laer 2 before 1009 days
133. Bad Liebenzell 2 before 1776 days
134. Bad Lippspringe 7 before 1776 days
135. Bad Münstereifel 5 before 1776 days
136. Bad Nauheim 3 before 1667 days
137. Bad Neuenahr-Ahrweiler 1 before 1892 days
138. Bad Oeynhausen 10 before 1776 days
139. Bad Oldesloe 3 before 2281 days
140. Bad Pyrmont 5 before 1082 days
141. Bad Rappenau 1 before 1823 days
142. Bad Rodach 1 before 885 days
143. Bad Saarow 1 before 1330 days
144. Bad Salzdetfurth 2 before 1775 days
145. Bad Salzschlirf 1 before 2195 days
146. Bad Salzuflen 1 before 99 days
147. Bad Schandau 1 before 1781 days
148. Bad Schwalbach 3 before 1774 days
149. Bad Schwartau 1 before 1689 days
150. Bad Schönborn 6 before 1775 days
151. Bad Soden am Taunus 3 before 1775 days
152. Bad Soden-Salmünster 2 before 948 days
153. Bad Säckingen 1 before 2167 days
154. Bad Teinach-Zavelstein 2 before 1775 days
155. Bad Tölz 2 before 900 days
156. Bad Vilbel 4 before 1860 days
157. Bad Waldsee 2 before 1776 days
158. Bad Wimpfen 2 before 2627 days
159. Bad Windsheim 3 before 1387 days
160. Bad Wurzach 1 before 1818 days
161. Bad Wörishofen 3 before 1775 days
162. Bad Zwischenahn 2 before 828 days
163. Badbergen 1 before 1667 days
164. Baden-Baden 6 before 1776 days
165. Badhan 1 before 1730 days
166. Baienfurt 2 before 1823 days
167. Baierbrunn 3 before 1868 days
168. Baiersdorf 4 before 2277 days
169. Balingen 7 before 1823 days
170. Balve 1 before 1623 days
171. Bamberg 31 before 1776 days
172. Bammental 1 before 665 days
173. Bann 1 before 102 days
174. Bannewitz 1 before 569 days
175. Barcelona 1 before 1427 days
176. Bardowick 1 before 23 hours
177. Barendorf 3 before 1680 days
178. Bargteheide 7 before 115 days
179. Barleben 4 before 1776 days
180. Barnstorf 2 before 1775 days
181. Barsbüttel 1 before 40 days
182. Barum 2 before 25 days
183. Barßel 1 before 1834 days
184. Bassenheim 1 before 310 days
185. Bauerbach 1 before 46 days
186. Baunatal 5 before 2077 days
187. Bautzen 1 before 20 hours
188. Bayerisch Gmain 1 before 1254 days
189. Bayreuth 12 before 175 days
190. Bebra 5 before 1027 days
191. Beckum 2 before 957 days
192. Bedburg 2 before 1638 days
193. Bedburg-Hau 1 before 2140 days
194. Beelen 3 before 1172 days
195. Beelitz 1 before 880 days
196. Beesenstedt 1 before 1776 days
197. Beetzseeheide 1 before 562 days
198. Beiersdorf-Freudenberg 1 before 42 days
199. Beilngries 1 before 70 days
200. Beilstein 2 before 736 days
201. Bekond 1 before 558 days
202. Bellheim 1 before 1775 days
203. Belm 1 before 1776 days
204. Bendorf 1 before 1121 days
205. Bengerstorf 1 before 1776 days
206. Bennhausen 1 before 1900 days
207. Benningen am Neckar 2 before 1776 days
208. Bensheim 4 before 1100 days
209. Benzweiler 1 before 1743 days
210. Berching 2 before 1561 days
211. Berg 2 before 1776 days
212. Berge 1 before 414 days
213. Bergen 2 before 2290 days
214. Bergheim 8 before 1690 days
215. Bergisch Gladbach 19 before 1111 days
216. Bergkamen 5 before 1776 days
217. Berglern 2 before 8 hours
218. Bergtheim 2 before 1775 days
219. Berkenthin 1 before 1324 days
220. Berkheim 1 before 173 days
221. Berkholz-Meyenburg 1 before 413 days
222. Berlin 665 before 1823 days
223. Bernau am Chiemsee 4 before 1776 days
224. Bernau bei Berlin 16 before 1784 days
225. Bernburg (Saale) 1 before 1786 days
226. Bernhardswald 1 before 838 days
227. Bernitt 1 before 1361 days
228. Bernried 2 before 661 days
229. Bersenbrück 1 before 58 days
230. Berzhausen 1 before 1755 days
231. Besigheim 4 before 1458 days
232. Bestwig 1 before 941 days
233. Betzdorf 5 before 1767 days
234. Beuren 1 before 1679 days
235. Beverungen 1 before 206 days
236. Bexbach 2 before 916 days
237. Biblis 2 before 1776 days
238. Bickenbach 2 before 46 days
239. Biebergemünd 3 before 2374 days
240. Biebesheim am Rhein 2 before 172 days
241. Biederitz 1 before 19 hours
242. Bielefeld 59 before 2613 days
243. Bietigheim-Bissingen 14 before 1592 days
244. Billigheim 1 before 1087 days
245. Bindlach 1 before 1382 days
246. Bingen am Rhein 2 before 139 days
247. Birken-Honigsessen 1 before 1776 days
248. Birkenau 2 before 2494 days
249. Birkenfeld 1 before 201 days
250. Birkenheide 2 before 14 hours
251. Birkenwerder 1 before 1501 days
252. Birlenbach 3 before 1692 days
253. Bischberg 1 before 1745 days
254. Bischofsheim in der Rhön 1 before 624 days
255. Bischofswerda 2 before 604 days
256. Bisingen 3 before 2390 days
257. Bissendorf 1 before 2173 days
258. Bitterfeld-Wolfen 3 before 1197 days
259. Blagoevgrad 1 before 1775 days
260. Blaichach 3 before 1765 days
261. Blankenburg (Harz) 2 before 1776 days
262. Blankenfelde-Mahlow 2 before 1956 days
263. Blankenhain 1 before 1761 days
264. Blankenheim 3 before 1643 days
265. Blaubeuren 1 before 1042 days
266. Blaustein 6 before 681 days
267. Bleckede 1 before 1691 days
268. Blieskastel 4 before 1775 days
269. Blomberg 2 before 1775 days
270. Bobritzsch-Hilbersdorf 2 before 1775 days
271. Bocholt 3 before 1823 days
272. Bochum 93 before 1775 days
273. Bockau 1 before 174 days
274. Bockelnhagen 1 before 2407 days
275. Bockenem 1 before 1626 days
276. Bodelshausen 2 before 1775 days
277. Bodenfelde 3 before 1201 days
278. Bodenwerder 2 before 42 days
279. Bodenwöhr 1 before 86 days
280. Bodman-Ludwigshafen 1 before 755 days
281. Boffzen 1 before 990 days
282. Boizenburg/Elbe 1 before 308 days
283. Bondorf 1 before 1776 days
284. Bonefeld 1 before 1824 days
285. Bonn 65 before 2471 days
286. Bopfingen 1 before 1112 days
287. Borchen 1 before 2422 days
288. Bordesholm 1 before 1702 days
289. Borgentreich 1 before 971 days
290. Borgwedel 2 before 2130 days
291. Borken 1 before 596 days
292. Bornheim 2 before 2165 days
293. Borsdorf 2 before 1763 days
294. Bosau 1 before 1498 days
295. Bottrop 40 before 2153 days
296. Bovenden 1 before 1775 days
297. Boxberg 1 before 1002 days
298. Brachttal 1 before 676 days
299. Brachwitz 5 before 1775 days
300. Brackenheim 1 before 1255 days
301. Brake (Unterweser) 1 before 829 days
302. Brakel 1 before 1030 days
303. Bramsche 3 before 2389 days
304. Brandenburg an der Havel 3 before 2676 days
305. Brannenburg 1 before 383 days
306. Braunschweig 74 before 2282 days
307. Brechen 1 before 208 days
308. Brehme 1 before 1964 days
309. Breisach am Rhein 10 before 1648 days
310. Breitenbrunn 1 before 2580 days
311. Breitenworbis 1 before 1746 days
312. Breitnau 1 before 1823 days
313. Bremberg 1 before 1515 days
314. Bremen 75 before 1450 days
315. Bremerhaven 3 before 2409 days
316. Bretten 7 before 1776 days
317. Breuna 1 before 1775 days
318. Brilon 2 before 1465 days
319. Brome 2 before 1776 days
320. Bruchköbel 2 before 901 days
321. Bruchsal 4 before 1752 days
322. Bruchweiler-Bärenbach 1 before 1026 days
323. Bruckmühl 4 before 1775 days
324. Brunsbüttel 8 before 1770 days
325. Brüheim 1 before 1723 days
326. Brühl 6 before 2179 days
327. Bubenreuth 2 before 109 days
328. Buch 1 before 2664 days
329. Buchenbach 3 before 1745 days
330. Buchholz in der Nordheide 12 before 7 hours
331. Buchloe 1 before 1835 days
332. Buckenhof 1 before 1779 days
333. Buggingen 1 before 1422 days
334. Burg (Spreewald) 1 before 1356 days
335. Burgdorf 4 before 1135 days
336. Burgebrach 1 before 711 days
337. Burghausen 4 before 1776 days
338. Burgkirchen an der Alz 1 before 30 days
339. Burgrieden 1 before 1669 days
340. Burgthann 1 before 2679 days
341. Burgwedel 3 before 1773 days
342. Burscheid 4 before 588 days
343. Burtenbach 2 before 130 days
344. Burtinle 1 before 1758 days
345. Busdorf 2 before 983 days
346. Buseck 1 before 1023 days
347. Buttenheim 1 before 944 days
348. Butzbach 9 before 1776 days
349. Buxheim 2 before 1155 days
350. Buxtehude 2 before 836 days
351. Böbingen an der Rems 1 before 688 days
352. Böblingen 68 before 1776 days
353. Böhl-Iggelheim 1 before 307 days
354. Böhlen 2 before 1411 days
355. Böhmfeld 2 before 1775 days
356. Bönnigheim 1 before 1361 days
357. Bönningstedt 1 before 584 days
358. Börnsen 2 before 1834 days
359. Büchenbach 2 before 1556 days
360. Büchenbeuren 1 before 1042 days
361. Bückeburg 2 before 845 days
362. Bücken 1 before 1720 days
363. Büdelsdorf 2 before 193 days
364. Bühl 2 before 1775 days
365. Bühlertal 1 before 429 days
366. Bünde 5 before 1190 days
367. Bürgel 1 before 172 days
368. Büttelborn 4 before 1775 days
369. Cadolzburg 2 before 1844 days
370. Calberlah 4 before 1844 days
371. Calw 12 before 1776 days
372. Carinerland 1 before 306 days
373. Castrop-Rauxel 10 before 1776 days
374. Celle 2 before 573 days
375. Chemnitz 23 before 2563 days
376. Ciudad de México 1 before 10 hours
377. Clausthal-Zellerfeld 3 before 1776 days
378. Cleebronn 1 before 1616 days
379. Coburg 7 before 2205 days
380. Cochem 1 before 1260 days
381. Coesfeld 3 before 422 days
382. Colditz 2 before 16 hours
383. Cottbus 14 before 947 days
384. Crailsheim 3 before 1775 days
385. Cremlingen 1 before 113 days
386. Cunewalde 1 before 69 days
387. Cuxhaven 1 before 2124 days
388. Dabel 1 before 370 days
389. Dachau 7 before 1768 days
390. Dachsbach 1 before 809 days
391. Dachsberg (Südschwarzwald) 1 before 1775 days
392. Daisendorf 1 before 108 days
393. Daldorf 1 before 2530 days
394. Dannenberg (Elbe) 3 before 623 days
395. Darmstadt 65 before 1823 days
396. Dassel 1 before 827 days
397. Dassendorf 2 before 1605 days
398. Datteln 5 before 2048 days
399. Dautphetal 1 before 300 days
400. Daxweiler 1 before 1776 days
401. Deggendorf 1 before 1834 days
402. Deggingen 1 before 2179 days
403. Deizisau 2 before 1775 days
404. Deißlingen 1 before 1776 days
405. Delingsdorf 3 before 1775 days
406. Dellstedt 1 before 1474 days
407. Delmenhorst 9 before 1775 days
408. Denkendorf 2 before 1776 days
409. Denklingen 1 before 152 days
410. Denkte 1 before 761 days
411. Dentlein am Forst 1 before 1 days
412. Denzlingen 1 before 1955 days
413. Derenburg 1 before 2390 days
414. Despetal 1 before 127 days
415. Dessau-Roßlau 4 before 1774 days
416. Detmold 4 before 1965 days
417. Dettenhausen 2 before 1823 days
418. Dettighofen 1 before 528 days
419. Dettingen an der Erms 1 before 612 days
420. Deutsch Evern 2 before 908 days
421. Deutschneudorf 1 before 227 days
422. Dieburg 1 before 1776 days
423. Diedorf 4 before 505 days
424. Diekholzen 1 before 1571 days
425. Dielheim 2 before 2031 days
426. Diemelstadt 1 before 1260 days
427. Diepenau 2 before 1977 days
428. Diepholz 1 before 19 hours
429. Dietzenbach 3 before 1776 days
430. Dillenburg 1 before 1364 days
431. Dinkelsbühl 1 before 135 days
432. Dinkelscherben 1 before 1659 days
433. Dinslaken 8 before 283 days
434. Dippoldiswalde 13 before 1776 days
435. Dirmstein 1 before 530 days
436. Ditzingen 18 before 1775 days
437. Dobin am See 1 before 530 days
438. Donaueschingen 1 before 1007 days
439. Dorfchemnitz 1 before 1270 days
440. Dormagen 10 before 1776 days
441. Dorsten 4 before 1775 days
442. Dortmund 71 before 1814 days
443. Dossenheim 2 before 1832 days
444. Drage 1 before 177 days
445. Drebach 2 before 1842 days
446. Dreieich 1 before 66 days
447. Drensteinfurt 2 before 1776 days
448. Dresden 134 before 1070 days
449. Duggendorf 1 before 690 days
450. Duisburg 124 before 1776 days
451. Durbach 1 before 2693 days
452. Durmersheim 2 before 1877 days
453. Dußlingen 2 before 1335 days
454. Döbeln 3 before 430 days
455. Dülmen 2 before 855 days
456. Düren 7 before 1775 days
457. Dürrhennersdorf 1 before 1776 days
458. Dürrröhrsdorf-Dittersbach 1 before 4 days
459. Düsseldorf 106 before 1776 days
460. Ebensfeld 1 before 1298 days
461. Eberdingen 1 before 1649 days
462. Ebersbach an der Fils 3 before 217 days
463. Ebersberg 1 before 2297 days
464. Eberswalde 2 before 2493 days
465. Ebhausen 1 before 1103 days
466. Eching 5 before 2335 days
467. Edenkoben 3 before 1087 days
468. Edermünde 1 before 767 days
469. Edewecht 3 before 1823 days
470. Edingen-Neckarhausen 1 before 485 days
471. Egelsbach 1 before 1578 days
472. Egenhofen 1 before 69 days
473. Eggenstein-Leopoldshafen 3 before 1823 days
474. Eggesin 1 before 1776 days
475. Eggolsheim 1 before 1011 days
476. Egling 1 before 118 days
477. Egling an der Paar 2 before 2485 days
478. Ehingen am Ries 1 before 1622 days
479. Ehningen 8 before 1774 days
480. Ehrenkirchen 1 before 72 days
481. Eibelstadt 2 before 2098 days
482. Eichendorf 1 before 1775 days
483. Eichstätt 2 before 2132 days
484. Eichwalde 2 before 1 hours
485. Eilenburg 3 before 7 hours
486. Eimke 1 before 2053 days
487. Eiselfing 1 before 462 days
488. Eisenach 4 before 1775 days
489. Eisenberg (Pfalz) 1 before 1822 days
490. Eisenhüttenstadt 1 before 1375 days
491. Eislingen/Fils 3 before 1775 days
492. Ellerau 2 before 1775 days
493. Ellingstedt 2 before 961 days
494. Ellwangen (Jagst) 7 before 451 days
495. Elmenhorst-Lichtenhagen 1 before 2164 days
496. Elmshorn 6 before 1037 days
497. Elsdorf 6 before 1876 days
498. Elsenfeld 1 before 1800 days
499. Elsfleth 1 before 2077 days
500. Elsterwerda 2 before 1455 days
501. Elz 1 before 257 days
502. Embsen 1 before 1048 days
503. Emden 6 before 2298 days
504. Emmendingen 3 before 6 hours
505. Emmerich am Rhein 2 before 1016 days
506. Emmerting 5 before 1764 days
507. Emsdetten 7 before 1823 days
508. Emskirchen 1 before 348 days
509. Endingen am Kaiserstuhl 3 before 2188 days
510. Engelskirchen 1 before 1776 days
511. Eningen unter Achalm 4 before 2038 days
512. Ennepetal 3 before 1775 days
513. Ennigerloh 1 before 1284 days
514. Eppelborn 1 before 1776 days
515. Eppelheim 1 before 1403 days
516. Eppertshausen 5 before 256 days
517. Eppingen 2 before 1394 days
518. Eppstein 3 before 1125 days
519. Erding 6 before 1776 days
520. Erftstadt 7 before 1776 days
521. Erfurt 15 before 1141 days
522. Erfweiler 1 before 1288 days
523. Erkelenz 3 before 1776 days
524. Erkner 3 before 1776 days
525. Erkrath 4 before 684 days
526. Erlangen 37 before 1023 days
527. Erlbach 1 before 204 days
528. Erlbach-Kirchberg 1 before 826 days
529. Erlenbach 2 before 1776 days
530. Erlenbach am Main 2 before 1775 days
531. Erligheim 1 before 1616 days
532. Ermershausen 1 before 1775 days
533. Erndtebrück 1 before 2014 days
534. Erwitte 2 before 1495 days
535. Erzhausen 2 before 331 days
536. Eschach 1 before 681 days
537. Eschede 1 before 1938 days
538. Eschenburg 1 before 986 days
539. Eschweiler 4 before 2313 days
540. Eslohe (Sauerland) 1 before 171 days
541. Essen 67 before 2431 days
542. Essingen 1 before 1776 days
543. Esslingen am Neckar 60 before 1776 days
544. Estorf 3 before 1750 days
545. Ettlingen 11 before 1068 days
546. Ettringen 1 before 1283 days
547. Eurasburg 2 before 1683 days
548. Euskirchen 1 before 927 days
549. Eutin 1 before 1877 days
550. Fahrdorf 1 before 1776 days
551. Fahrenzhausen 1 before 175 days
552. Falkensee 5 before 1847 days
553. Falkenstein 1 before 1821 days
554. Fargau-Pratjau 2 before 1823 days
555. Fehmarn 1 before 695 days
556. Fehrbellin 1 before 1640 days
557. Feilbingert 1 before 956 days
558. Feldatal 1 before 104 days
559. Felde 1 before 16 days
560. Fellbach 11 before 1630 days
561. Felsberg 1 before 320 days
562. Fernwald 1 before 1471 days
563. Feucht 2 before 1218 days
564. Feuchtwangen 3 before 1979 days
565. Filderstadt 24 before 1776 days
566. Finning 1 before 279 days
567. Fischbach 1 before 1281 days
568. Fischen im Allgäu 1 before 149 days
569. Fleckeby 2 before 1270 days
570. Flein 1 before 1800 days
571. Flensburg 15 before 2065 days
572. Floß 1 before 928 days
573. Fluorn-Winzeln 1 before 2247 days
574. Flöha 2 before 1776 days
575. Flörsheim am Main 3 before 1775 days
576. Forchheim 4 before 1776 days
577. Frankenberg (Eder) 3 before 1776 days
578. Frankenthal 1 before 999 days
579. Frankenthal (Pfalz) 1 before 1775 days
580. Frankfurt 1 before 1110 days
581. Frankfurt (Oder) 5 before 1776 days
582. Frankfurt am Main 111 before 414 days
583. Frechen 9 before 2669 days
584. Fredenbeck 1 before 512 days
585. Fredersdorf-Vogelsdorf 2 before 1549 days
586. Freiberg 3 before 2528 days
587. Freiberg am Neckar 4 before 2493 days
588. Freiburg im Breisgau 110 before 351 days
589. Freienwill 1 before 287 days
590. Freilassing 1 before 1366 days
591. Freinsheim 1 before 1552 days
592. Freising 8 before 1978 days
593. Freital 4 before 1775 days
594. Freudenberg 2 before 1842 days
595. Freudenstadt 2 before 1842 days
596. Frickenhausen 5 before 1776 days
597. Friedberg 7 before 484 days
598. Friedberg (Hessen) 3 before 1819 days
599. Friedeburg 1 before 1093 days
600. Friedland 1 before 18 hours
601. Friedrichroda 2 before 1775 days
602. Friedrichsdorf 1 before 440 days
603. Friedrichshafen 18 before 2152 days
604. Friedrichsholm 1 before 2005 days
605. Friedrichswalde 2 before 1746 days
606. Friesenheim 1 before 2573 days
607. Friesoythe 1 before 604 days
608. Friolzheim 2 before 1776 days
609. Fröndenberg/Ruhr 2 before 1834 days
610. Fulda 9 before 1760 days
611. Fuldatal 4 before 494 days
612. Furth 1 before 485 days
613. Furtwangen im Schwarzwald 1 before 1785 days
614. Föritztal 2 before 382 days
615. Fürstenberg/Havel 1 before 2537 days
616. Fürstenfeldbruck 2 before 1085 days
617. Fürstenstein 1 before 2591 days
618. Fürstenwalde/Spree 3 before 1776 days
619. Fürth 36 before 2088 days
620. Füssen 1 before 428 days
621. Gaggenau 7 before 1746 days
622. Gaimersheim 2 before 1002 days
623. Gammelshausen 1 before 193 days
624. Gangkofen 1 before 1989 days
625. Garbsen 3 before 959 days
626. Garching bei München 8 before 1776 days
627. Garmisch-Partenkirchen 3 before 2022 days
628. Garoowe 2 before 1903 days
629. Gars am Inn 2 before 2140 days
630. Gau-Algesheim 1 before 1776 days
631. Gauting 1 before 2021 days
632. Geesthacht 3 before 1353 days
633. Geestland 2 before 1776 days
634. Geilenkirchen 4 before 1776 days
635. Geiselhöring 1 before 712 days
636. Geisenfeld 3 before 1260 days
637. Geisenheim 1 before 1657 days
638. Geislingen an der Steige 2 before 1697 days
639. Geldern 3 before 675 days
640. Gelnhausen 3 before 1823 days
641. Gelsenkirchen 17 before 1517 days
642. Gemmerich 1 before 883 days
643. Gemmrigheim 1 before 1820 days
644. Gengenbach 4 before 1089 days
645. Georgensgmünd 5 before 855 days
646. Gera 16 before 1776 days
647. Gerbrunn 4 before 1776 days
648. Geretsried 6 before 1776 days
649. Gerlingen 8 before 2303 days
650. Germering 9 before 1776 days
651. Germersheim 2 before 1775 days
652. Gernsheim 3 before 2654 days
653. Gerolsbach 1 before 1724 days
654. Gerolzhofen 1 before 1435 days
655. Gersfeld (Rhön) 1 before 12 days
656. Gerstetten 3 before 1783 days
657. Gersthofen 4 before 2265 days
658. Gescher 2 before 256 days
659. Gevelsberg 2 before 1776 days
660. Giebelstadt 1 before 240 days
661. Giengen an der Brenz 3 before 1220 days
662. Giesen 9 before 21 hours
663. Gießen 10 before 1775 days
664. Gifhorn 7 before 1105 days
665. Gilching 5 before 973 days
666. Ginsheim-Gustavsburg 4 before 1775 days
667. Gladbeck 25 before 1773 days
668. Glandorf 1 before 991 days
669. Glashütte 4 before 282 days
670. Glashütten 2 before 1776 days
671. Gleisweiler 1 before 1459 days
672. Glienicke/Nordbahn 1 before 894 days
673. Glinde 4 before 1776 days
674. Glonn 3 before 155 days
675. Glücksburg (Ostsee) 2 before 1776 days
676. Gnarrenburg 1 before 1793 days
677. Goch 1 before 178 days
678. Goldenstedt 3 before 285 days
679. Golmbach 3 before 1775 days
680. Gomaringen 2 before 2124 days
681. Gondelsheim 5 before 1776 days
682. Goslar 12 before 1772 days
683. Gotha 1 before 1776 days
684. Grachyovsky District 1 before 1223 days
685. Grafenwöhr 2 before 555 days
686. Grafing bei München 2 before 1622 days
687. Grafrath 2 before 537 days
688. Grafschaft 3 before 1775 days
689. Graz 1 before 2150 days
690. Grefrath 5 before 1775 days
691. Greifenberg 1 before 1685 days
692. Greifswald 6 before 1772 days
693. Greiz 2 before 1689 days
694. Grenzach-Wyhlen 1 before 1112 days
695. Greven 7 before 2278 days
696. Grevenbroich 7 before 2043 days
697. Griesheim 5 before 2604 days
698. Griesstätt 2 before 1776 days
699. Gronau (Westfalen) 1 before 1062 days
700. Groß Grönau 1 before 267 days
701. Groß Kreutz (Havel) 1 before 2463 days
702. Groß Twülpstedt 3 before 1419 days
703. Groß-Gerau 1 before 2138 days
704. Groß-Umstadt 2 before 1746 days
705. Großbeeren 3 before 487 days
706. Großbottwar 5 before 828 days
707. Großefehn 1 before 47 days
708. Großenlüder 4 before 1990 days
709. Großhabersdorf 2 before 779 days
710. Großhansdorf 3 before 1823 days
711. Großmehring 1 before 13 hours
712. Großolbersdorf 2 before 2175 days
713. Großostheim 5 before 1697 days
714. Großrudestedt 1 before 14 hours
715. Großröhrsdorf 1 before 130 days
716. Großrückerswalde 1 before 8 days
717. Großschirma 3 before 1229 days
718. Großsolt 3 before 66 days
719. Grub am Forst 1 before 1810 days
720. Gruibingen 5 before 1970 days
721. Gräfelfing 1 before 287 days
722. Gräfenberg 3 before 1903 days
723. Grävenwiesbach 1 before 1408 days
724. Gröbenzell 3 before 1676 days
725. Grömitz 1 before 551 days
726. Gründau 1 before 340 days
727. Grünendeich 1 before 573 days
728. Grünhainichen 1 before 737 days
729. Grünheide (Mark) 2 before 347 days
730. Guben 1 before 1258 days
731. Gudensberg 2 before 1774 days
732. Gummersbach 2 before 1610 days
733. Gumtow 1 before 2428 days
734. Gundelfingen 5 before 1723 days
735. Gundelfingen an der Donau 1 before 322 days
736. Guntersblum 2 before 1776 days
737. Gunzenhausen 2 before 1729 days
738. Gutenzell-Hürbel 1 before 4 days
739. Gärtringen 5 before 42 days
740. Gäufelden 5 before 2500 days
741. Göggingen 2 before 295 days
742. Göppingen 9 before 1587 days
743. Göritz 1 before 1606 days
744. Görlitz 3 before 1775 days
745. Görwihl 5 before 1875 days
746. Göttingen 25 before 1776 days
747. Güstrow 4 before 1799 days
748. Gütersloh 15 before 1775 days
749. Gützkow 1 before 1539 days
750. Haag an der Amper 2 before 1817 days
751. Haan 1 before 1264 days
752. Haar 1 before 459 days
753. Hachenburg 1 before 1774 days
754. Hage 1 before 1775 days
755. Hagen 8 before 1776 days
756. Hagenow 1 before 699 days
757. Hagermarsch 1 before 1975 days
758. Hagnau am Bodensee 1 before 2132 days
759. Haguenau 1 before 1776 days
760. Hahnstätten 1 before 223 days
761. Haiger 1 before 455 days
762. Haigerloch 1 before 1265 days
763. Haimhausen 4 before 2126 days
764. Haina (Kloster) 1 before 573 days
765. Hainburg 2 before 460 days
766. Hainichen 1 before 65 days
