City | SensorsSensors | Last Update |
---|---|---|
1. | 18 | before 1871 days |
2. Aachen | 46 | before 1901 days |
3. Aalen | 28 | before 2036 days |
4. Aarbergen | 1 | before 1011 days |
5. Abensberg | 5 | before 1900 days |
6. Abtsgmünd | 2 | before 1901 days |
7. Abtsteinach | 1 | before 2535 days |
8. Achern | 2 | before 2218 days |
9. Achim | 1 | before 2 hours |
10. Adelheidsdorf | 2 | before 1376 days |
11. Adelmannsfelden | 1 | before 1159 days |
12. Adelsdorf | 1 | before 1901 days |
13. Adendorf | 1 | before 299 days |
14. Adlkofen | 1 | before 667 days |
15. Aerzen | 1 | before 32 days |
16. Affing | 1 | before 1468 days |
17. Aglasterhausen | 1 | before 2024 days |
18. Ahaus | 1 | before 1899 days |
19. Ahlen | 7 | before 2010 days |
20. Ahnsen | 1 | before 144 days |
21. Aholming | 1 | before 177 days |
22. Ahrensburg | 4 | before 2549 days |
23. Ahrensfelde | 1 | before 1901 days |
24. Ahrenshagen-Daskow | 1 | before 431 days |
25. Ahrenviölfeld | 1 | before 1754 days |
26. Aichelberg | 1 | before 2454 days |
27. Aichtal | 10 | before 522 days |
28. Aichwald | 1 | before 8 hours |
29. Aidenbach | 1 | before 1597 days |
30. Aidlingen | 9 | before 1901 days |
31. Ainring | 1 | before 1 hours |
32. Albaching | 1 | before 1497 days |
33. Albershausen | 2 | before 1883 days |
34. Albertshofen | 1 | before 2207 days |
35. Aldenhoven | 1 | before 1135 days |
36. Alflen | 1 | before 625 days |
37. Algermissen | 1 | before 1901 days |
38. Allensbach | 2 | before 1901 days |
39. Allmersbach im Tal | 5 | before 1901 days |
40. Alpen | 2 | before 1905 days |
41. Alsbach-Hähnlein | 1 | before 984 days |
42. Alsdorf | 2 | before 623 days |
43. Altbach | 2 | before 2191 days |
44. Altdorf | 5 | before 1901 days |
45. Altdorf bei Nürnberg | 3 | before 1901 days |
46. Altdöbern | 1 | before 1805 days |
47. Alteglofsheim | 2 | before 116 days |
48. Altena | 1 | before 675 days |
49. Altenbeken | 2 | before 1901 days |
50. Altenberg | 1 | before 985 days |
51. Altenberge | 1 | before 271 days |
52. Altenburg | 1 | before 1900 days |
53. Altendiez | 1 | before 1646 days |
54. Altenglan | 1 | before 11 hours |
55. Altenhof | 1 | before 258 days |
56. Altenholz | 1 | before 177 days |
57. Altenriet | 1 | before 308 days |
58. Altenstadt | 5 | before 1204 days |
59. Altensteig | 1 | before 1901 days |
60. Altentreptow | 1 | before 1230 days |
61. Altlußheim | 3 | before 1901 days |
62. Altomünster | 2 | before 1901 days |
63. Altrich | 1 | before 163 days |
64. Altshausen | 5 | before 2125 days |
65. Altötting | 2 | before 1901 days |
66. Alzenau | 5 | before 1769 days |
67. Alzey | 2 | before 1906 days |
68. Am Großen Bruch | 1 | before 1901 days |
69. Amberg | 2 | before 1599 days |
70. Ammerbuch | 3 | before 1778 days |
71. Ammersbek | 2 | before 543 days |
72. Ampfing | 3 | before 294 days |
73. Andernach | 1 | before 48 days |
74. Angelroda | 3 | before 1884 days |
75. Angermünde | 2 | before 1439 days |
76. Annweiler am Trifels | 4 | before 1964 days |
77. Anröchte | 1 | before 827 days |
78. Ansbach | 10 | before 1901 days |
79. Anzing | 1 | before 572 days |
80. Appenweier | 1 | before 1579 days |
81. Arberg | 1 | before 866 days |
82. Argenbühl | 1 | before 1896 days |
83. Arnhem | 1 | before 493 days |
84. Arnis | 1 | before 1847 days |
85. Arnsberg | 5 | before 1601 days |
86. Arnstadt | 1 | before 1769 days |
87. Aschaffenburg | 2 | before 1692 days |
88. Ascheberg | 1 | before 1979 days |
89. Ascheffel | 1 | before 375 days |
90. Aschheim | 4 | before 1583 days |
91. Aspach | 4 | before 1901 days |
92. Asperg | 4 | before 2584 days |
93. Aspisheim | 1 | before 887 days |
94. Attendorn | 1 | before 1579 days |
95. Attenkirchen | 2 | before 2303 days |
96. Au | 1 | before 1901 days |
97. Auengrund | 1 | before 41 days |
98. Auenwald | 3 | before 538 days |
99. Auetal | 1 | before 2662 days |
100. Augsburg | 52 | before 1901 days |
101. Aulendorf | 1 | before 1603 days |
102. Aurich | 1 | before 199 days |
103. Aying | 6 | before 82 days |
104. Aystetten | 1 | before 1900 days |
105. Babenhausen | 1 | before 1086 days |
106. Backnang | 14 | before 1830 days |
107. Bad Abbach | 1 | before 1679 days |
108. Bad Aibling | 2 | before 574 days |
109. Bad Arolsen | 1 | before 1171 days |
110. Bad Belzig | 5 | before 375 days |
111. Bad Bergzabern | 1 | before 1020 days |
112. Bad Bevensen | 2 | before 347 days |
113. Bad Bodenteich | 1 | before 1901 days |
114. Bad Camberg | 4 | before 1901 days |
115. Bad Driburg | 3 | before 1948 days |
116. Bad Dürrenberg | 1 | before 338 days |
117. Bad Dürrheim | 1 | before 976 days |
118. Bad Eilsen | 1 | before 309 days |
119. Bad Fallingbostel | 1 | before 1832 days |
120. Bad Feilnbach | 1 | before 640 days |
121. Bad Frankenhausen/Kyffhäuser | 2 | before 1901 days |
122. Bad Freienwalde (Oder) | 1 | before 1171 days |
123. Bad Harzburg | 2 | before 1555 days |
124. Bad Homburg vor der Höhe | 9 | before 1901 days |
125. Bad Honnef | 2 | before 2852 days |
126. Bad Hönningen | 1 | before 1901 days |
127. Bad Kissingen | 2 | before 1901 days |
128. Bad Kleinen | 1 | before 1889 days |
129. Bad Kreuznach | 5 | before 1901 days |
130. Bad Krozingen | 1 | before 249 days |
131. Bad Laasphe | 1 | before 998 days |
132. Bad Laer | 2 | before 1135 days |
133. Bad Lauterberg im Harz | 1 | before 117 days |
134. Bad Liebenzell | 2 | before 1901 days |
135. Bad Lippspringe | 7 | before 1901 days |
136. Bad Münstereifel | 5 | before 1901 days |
137. Bad Nauheim | 3 | before 1793 days |
138. Bad Neuenahr-Ahrweiler | 1 | before 2018 days |
139. Bad Oeynhausen | 9 | before 1901 days |
140. Bad Oldesloe | 3 | before 2407 days |
141. Bad Pyrmont | 5 | before 1208 days |
142. Bad Rappenau | 1 | before 1948 days |
143. Bad Rodach | 2 | before 63 days |
144. Bad Saarow | 1 | before 1456 days |
145. Bad Salzdetfurth | 3 | before 1901 days |
146. Bad Salzschlirf | 1 | before 2321 days |
147. Bad Salzuflen | 1 | before 224 days |
148. Bad Schandau | 1 | before 1907 days |
149. Bad Schwalbach | 3 | before 1900 days |
150. Bad Schwartau | 1 | before 1815 days |
151. Bad Schönborn | 6 | before 1901 days |
152. Bad Soden am Taunus | 3 | before 1900 days |
153. Bad Soden-Salmünster | 2 | before 1073 days |
154. Bad Säckingen | 1 | before 2292 days |
155. Bad Teinach-Zavelstein | 2 | before 1901 days |
156. Bad Tölz | 2 | before 1025 days |
157. Bad Vilbel | 4 | before 1985 days |
158. Bad Waldsee | 2 | before 1901 days |
159. Bad Wimpfen | 2 | before 2752 days |
160. Bad Windsheim | 3 | before 1512 days |
161. Bad Wurzach | 1 | before 1943 days |
162. Bad Wörishofen | 3 | before 1901 days |
163. Bad Zwischenahn | 2 | before 953 days |
164. Badbergen | 1 | before 1792 days |
165. Baden-Baden | 7 | before 1901 days |
166. Badhan | 1 | before 1856 days |
167. Baienfurt | 2 | before 1948 days |
168. Baierbrunn | 3 | before 1994 days |
169. Baiersdorf | 4 | before 2402 days |
170. Balingen | 7 | before 1948 days |
171. Balve | 1 | before 1749 days |
172. Bamberg | 31 | before 1901 days |
173. Bammental | 1 | before 9 hours |
174. Bann | 1 | before 227 days |
175. Bannewitz | 1 | before 695 days |
176. Barcelona | 1 | before 1552 days |
177. Bardowick | 1 | before 1892 days |
178. Barendorf | 4 | before 1806 days |
179. Bargteheide | 7 | before 240 days |
180. Barleben | 4 | before 1901 days |
181. Barnstorf | 2 | before 1901 days |
182. Barum | 1 | before 1902 days |
183. Barßel | 1 | before 1959 days |
184. Bassenheim | 1 | before 435 days |
185. Bassum | 1 | before 11 days |
186. Bauerbach | 1 | before 51 days |
187. Baunatal | 5 | before 2203 days |
188. Bautzen | 1 | before 2288 days |
189. Bayerisch Gmain | 1 | before 1379 days |
190. Bayreuth | 11 | before 301 days |
191. Bebra | 5 | before 1152 days |
192. Beckum | 2 | before 1083 days |
193. Bedburg | 2 | before 1764 days |
194. Bedburg-Hau | 1 | before 2266 days |
195. Beelen | 3 | before 1298 days |
196. Beelitz | 3 | before 11 days |
197. Beesenstedt | 1 | before 1901 days |
198. Beetzseeheide | 1 | before 688 days |
199. Beiersdorf-Freudenberg | 1 | before 167 days |
200. Beilstein | 2 | before 862 days |
201. Bekond | 2 | before 683 days |
202. Bellheim | 1 | before 1901 days |
203. Belm | 1 | before 1901 days |
204. Bendorf | 1 | before 1246 days |
205. Bengerstorf | 1 | before 1901 days |
206. Bennhausen | 1 | before 2025 days |
207. Benningen am Neckar | 2 | before 1901 days |
208. Bensheim | 5 | before 1226 days |
209. Benzweiler | 1 | before 1869 days |
210. Berching | 1 | before 1687 days |
211. Berg | 2 | before 1901 days |
212. Berge | 1 | before 540 days |
213. Bergen | 2 | before 2415 days |
214. Bergheim | 8 | before 1816 days |
215. Bergisch Gladbach | 20 | before 1237 days |
216. Bergkamen | 5 | before 1901 days |
217. Berglern | 2 | before 1374 days |
218. Bergtheim | 2 | before 1901 days |
219. Berkenthin | 1 | before 1450 days |
220. Berkheim | 1 | before 299 days |
221. Berkholz-Meyenburg | 1 | before 538 days |
222. Berlin | 670 | before 1948 days |
223. Bernau am Chiemsee | 4 | before 1901 days |
224. Bernau bei Berlin | 16 | before 1910 days |
225. Bernburg (Saale) | 1 | before 1911 days |
226. Bernhardswald | 1 | before 964 days |
227. Bernitt | 1 | before 1487 days |
228. Bernried | 2 | before 787 days |
229. Bersenbrück | 1 | before 184 days |
230. Berzhausen | 2 | before 1880 days |
231. Besigheim | 4 | before 1584 days |
232. Bestwig | 1 | before 1066 days |
233. Betzdorf | 5 | before 1892 days |
234. Beuren | 1 | before 1805 days |
235. Beverungen | 2 | before 332 days |
236. Bexbach | 2 | before 1041 days |
237. Biblis | 2 | before 1901 days |
238. Bickenbach | 1 | before 2549 days |
239. Biebergemünd | 3 | before 2500 days |
240. Biebesheim am Rhein | 2 | before 297 days |
241. Biederbach | 1 | before 67 days |
242. Biederitz | 1 | before 827 days |
243. Bielefeld | 61 | before 12 hours |
244. Bietigheim-Bissingen | 14 | before 1718 days |
245. Billigheim | 1 | before 1213 days |
246. Bindlach | 1 | before 1507 days |
247. Bingen am Rhein | 2 | before 265 days |
248. Birken-Honigsessen | 1 | before 1901 days |
249. Birkenau | 2 | before 2619 days |
250. Birkenfeld | 1 | before 326 days |
251. Birkenheide | 2 | before 1770 days |
252. Birkenwerder | 2 | before 12 days |
253. Birlenbach | 3 | before 1818 days |
254. Bischberg | 1 | before 1871 days |
255. Bischofsheim in der Rhön | 1 | before 749 days |
256. Bischofswerda | 2 | before 730 days |
257. Bisingen | 4 | before 2516 days |
258. Bissendorf | 1 | before 2299 days |
259. Bitterfeld-Wolfen | 3 | before 1323 days |
260. Blagoevgrad | 1 | before 1900 days |
261. Blaichach | 3 | before 1890 days |
262. Blankenburg (Harz) | 2 | before 1901 days |
263. Blankenfelde-Mahlow | 2 | before 2081 days |
264. Blankenhain | 1 | before 14 hours |
265. Blankenheim | 3 | before 1768 days |
266. Blaubeuren | 1 | before 1167 days |
267. Blaustein | 5 | before 807 days |
268. Bleckede | 1 | before 1817 days |
269. Blieskastel | 3 | before 1901 days |
270. Blomberg | 2 | before 1901 days |
271. Bobritzsch-Hilbersdorf | 2 | before 1900 days |
272. Bocholt | 3 | before 1948 days |
273. Bochum | 96 | before 60 days |
274. Bockau | 1 | before 300 days |
275. Bockelnhagen | 1 | before 2533 days |
276. Bockenem | 1 | before 1751 days |
277. Bodelshausen | 2 | before 1901 days |
278. Bodenfelde | 3 | before 1326 days |
279. Bodenwerder | 2 | before 167 days |
280. Bodenwöhr | 1 | before 3 hours |
281. Bodman-Ludwigshafen | 1 | before 880 days |
282. Boffzen | 1 | before 1116 days |
283. Boizenburg/Elbe | 1 | before 434 days |
284. Bollschweil | 1 | before 16 days |
285. Bondorf | 1 | before 1901 days |
286. Bonefeld | 1 | before 1950 days |
287. Bonn | 65 | before 2596 days |
288. Bopfingen | 1 | before 1238 days |
289. Borchen | 1 | before 2547 days |
290. Bordesholm | 1 | before 1828 days |
291. Borgentreich | 1 | before 23 hours |
292. Borgwedel | 2 | before 2256 days |
293. Borken | 2 | before 1 days |
294. Bornheim | 2 | before 2290 days |
295. Borsdorf | 2 | before 1889 days |
296. Bosau | 1 | before 1624 days |
297. Bottrop | 44 | before 2279 days |
298. Bovenden | 3 | before 1901 days |
299. Boxberg | 1 | before 1128 days |
300. Brachttal | 1 | before 801 days |
301. Brachwitz | 4 | before 1901 days |
302. Brackenheim | 1 | before 1380 days |
303. Brake (Unterweser) | 1 | before 955 days |
304. Brakel | 1 | before 1156 days |
305. Bramsche | 3 | before 2515 days |
306. Brandenburg an der Havel | 3 | before 2801 days |
307. Brannenburg | 1 | before 508 days |
308. Braunschweig | 77 | before 2407 days |
309. Brechen | 1 | before 5 hours |
310. Brehme | 1 | before 2090 days |
311. Breisach am Rhein | 10 | before 1774 days |
312. Breitenbrunn | 1 | before 2705 days |
313. Breitenworbis | 1 | before 1871 days |
314. Breitnau | 2 | before 1948 days |
315. Bremberg | 1 | before 1640 days |
316. Bremen | 79 | before 1575 days |
317. Bremerhaven | 4 | before 2535 days |
318. Bretten | 8 | before 1901 days |
319. Breuna | 1 | before 1900 days |
320. Brilon | 2 | before 1590 days |
321. Brome | 2 | before 1901 days |
322. Bruchköbel | 2 | before 1027 days |
323. Bruchsal | 4 | before 1878 days |
324. Bruchweiler-Bärenbach | 1 | before 1151 days |
325. Bruckmühl | 4 | before 1900 days |
326. Brunsbüttel | 8 | before 1896 days |
327. Brüheim | 1 | before 1848 days |
328. Brühl | 6 | before 2304 days |
329. Bubenreuth | 2 | before 234 days |
330. Buch | 1 | before 2790 days |
331. Buchenbach | 3 | before 1871 days |
332. Buchholz in der Nordheide | 13 | before 1891 days |
333. Buchloe | 1 | before 1961 days |
334. Buckenhof | 1 | before 1905 days |
335. Buggingen | 1 | before 1547 days |
336. Burg (Spreewald) | 1 | before 1481 days |
337. Burgdorf | 4 | before 1260 days |
338. Burgebrach | 1 | before 837 days |
339. Burghausen | 4 | before 1901 days |
340. Burgkirchen an der Alz | 1 | before 19 hours |
341. Burgrieden | 1 | before 1794 days |
342. Burgthann | 2 | before 2804 days |
343. Burgwedel | 3 | before 1899 days |
344. Burscheid | 4 | before 713 days |
345. Burtenbach | 1 | before 255 days |
346. Burtinle | 1 | before 1883 days |
347. Busdorf | 2 | before 1108 days |
348. Buseck | 1 | before 1149 days |
349. Buttenheim | 1 | before 1069 days |
350. Butzbach | 8 | before 1901 days |
351. Buxheim | 2 | before 1280 days |
352. Buxtehude | 2 | before 962 days |
353. Böbingen an der Rems | 1 | before 814 days |
354. Böblingen | 68 | before 1901 days |
355. Böhl-Iggelheim | 1 | before 432 days |
356. Böhlen | 2 | before 1537 days |
357. Böhmfeld | 2 | before 1901 days |
358. Bönnigheim | 1 | before 1486 days |
359. Bönningstedt | 1 | before 709 days |
360. Börnsen | 2 | before 1959 days |
361. Büchenbach | 2 | before 1682 days |
362. Büchenbeuren | 1 | before 1167 days |
363. Bückeburg | 2 | before 970 days |
364. Bücken | 1 | before 1846 days |
365. Büdelsdorf | 2 | before 319 days |
366. Bühl | 2 | before 1900 days |
367. Bühlertal | 1 | before 554 days |
368. Bünde | 5 | before 1316 days |
369. Bürgel | 1 | before 297 days |
370. Bürgstadt | 1 | before 53 days |
371. Büttelborn | 4 | before 1901 days |
372. Cadolzburg | 2 | before 1969 days |
373. Calberlah | 4 | before 1969 days |
374. Calw | 12 | before 1901 days |
375. Carinerland | 1 | before 432 days |
376. Castrop-Rauxel | 11 | before 1901 days |
377. Celle | 2 | before 699 days |
378. Chemnitz | 27 | before 2689 days |
379. Ciudad de México | 1 | before 2225 days |
380. Clausthal-Zellerfeld | 3 | before 1901 days |
381. Cleebronn | 1 | before 1741 days |
382. Coburg | 8 | before 2330 days |
383. Cochem | 1 | before 1385 days |
384. Coesfeld | 3 | before 548 days |
385. Colditz | 2 | before 796 days |
386. Cottbus | 16 | before 1072 days |
387. Crailsheim | 3 | before 1901 days |
388. Cremlingen | 1 | before 238 days |
389. Cunewalde | 1 | before 195 days |
390. Cuxhaven | 1 | before 2250 days |
391. Dabel | 1 | before 496 days |
392. Dachau | 7 | before 1894 days |
393. Dachsbach | 1 | before 935 days |
394. Dachsberg (Südschwarzwald) | 1 | before 1901 days |
395. Daisendorf | 1 | before 234 days |
396. Daldorf | 1 | before 2655 days |
397. Dannenberg (Elbe) | 3 | before 748 days |
398. Darmstadt | 65 | before 1948 days |
399. Dassel | 1 | before 952 days |
400. Dassendorf | 2 | before 1730 days |
401. Datteln | 5 | before 2173 days |
402. Dautphetal | 1 | before 22 hours |
403. Daxweiler | 1 | before 1901 days |
404. Deggendorf | 1 | before 1959 days |
405. Deggingen | 1 | before 2305 days |
406. Deizisau | 2 | before 1900 days |
407. Deißlingen | 1 | before 1901 days |
408. Delingsdorf | 3 | before 1901 days |
409. Dellstedt | 1 | before 1600 days |
410. Delmenhorst | 8 | before 1900 days |
411. Denkendorf | 2 | before 1901 days |
412. Denklingen | 1 | before 278 days |
413. Denkte | 1 | before 887 days |
414. Denzlingen | 1 | before 2080 days |
415. Derenburg | 2 | before 2516 days |
416. Despetal | 1 | before 253 days |
417. Dessau-Roßlau | 4 | before 1900 days |
418. Detmold | 6 | before 64 days |
419. Dettenhausen | 2 | before 1948 days |
420. Dettighofen | 1 | before 653 days |
421. Dettingen an der Erms | 1 | before 737 days |
422. Deutsch Evern | 2 | before 1033 days |
423. Deutschneudorf | 1 | before 352 days |
424. Dieburg | 1 | before 1901 days |
425. Diedorf | 4 | before 630 days |
426. Diekholzen | 1 | before 1696 days |
427. Dielheim | 2 | before 2157 days |
428. Diemelstadt | 1 | before 1386 days |
429. Diepenau | 2 | before 2103 days |
430. Diepholz | 1 | before 2257 days |
431. Dietzenbach | 3 | before 1901 days |
432. Dillenburg | 1 | before 10 hours |
433. Dinkelsbühl | 1 | before 261 days |
434. Dinkelscherben | 1 | before 1784 days |
435. Dinslaken | 9 | before 408 days |
436. Dippoldiswalde | 14 | before 14 days |
437. Dirmstein | 1 | before 655 days |
438. Ditzingen | 18 | before 1901 days |
439. Donaueschingen | 1 | before 1133 days |
440. Dorfchemnitz | 1 | before 1396 days |
441. Dormagen | 10 | before 1901 days |
442. Dorsten | 4 | before 1901 days |
443. Dortmund | 70 | before 1939 days |
444. Dossenheim | 2 | before 1957 days |
445. Drebach | 3 | before 1968 days |
446. Dreieich | 1 | before 191 days |
447. Drensteinfurt | 2 | before 1901 days |
448. Dresden | 138 | before 1195 days |
449. Duggendorf | 1 | before 816 days |
450. Duisburg | 129 | before 1901 days |
451. Durbach | 1 | before 2819 days |
452. Durmersheim | 3 | before 2003 days |
453. Dußlingen | 2 | before 5 hours |
454. Döbeln | 2 | before 556 days |
455. Dülmen | 2 | before 980 days |
456. Düren | 9 | before 1900 days |
457. Dürrhennersdorf | 1 | before 1901 days |
458. Dürrröhrsdorf-Dittersbach | 1 | before 84 days |
459. Düsseldorf | 107 | before 1901 days |
460. Ebensfeld | 1 | before 1424 days |
461. Eberdingen | 1 | before 1774 days |
462. Eberhardzell | 1 | before 70 days |
463. Ebersbach an der Fils | 3 | before 343 days |
464. Ebersberg | 1 | before 2423 days |
465. Eberswalde | 2 | before 2619 days |
466. Ebhausen | 1 | before 1229 days |
467. Eching | 5 | before 2461 days |
468. Edenkoben | 3 | before 1213 days |
469. Edermünde | 1 | before 893 days |
470. Edewecht | 3 | before 1948 days |
471. Edingen-Neckarhausen | 1 | before 610 days |
472. Egelsbach | 1 | before 1703 days |
473. Egenhofen | 1 | before 65 days |
474. Eggenstein-Leopoldshafen | 3 | before 1948 days |
475. Eggesin | 1 | before 1901 days |
476. Eggolsheim | 1 | before 1137 days |
477. Egling | 1 | before 244 days |
478. Egling an der Paar | 2 | before 2610 days |
479. Ehingen am Ries | 1 | before 1747 days |
480. Ehningen | 8 | before 1900 days |
481. Ehrenkirchen | 1 | before 12 days |
482. Eibelstadt | 2 | before 2224 days |
483. Eichendorf | 1 | before 1901 days |
484. Eichstätt | 2 | before 2258 days |
485. Eichwalde | 2 | before 1466 days |
486. Eilenburg | 3 | before 1860 days |
487. Eimke | 1 | before 2178 days |
488. Eiselfing | 1 | before 587 days |
489. Eisenach | 6 | before 1900 days |
490. Eisenberg (Pfalz) | 1 | before 1948 days |
491. Eisenhüttenstadt | 1 | before 1500 days |
492. Eislingen/Fils | 3 | before 1900 days |
493. Ellerau | 2 | before 1901 days |
494. Ellingstedt | 2 | before 1087 days |
495. Ellwangen (Jagst) | 6 | before 577 days |
496. Elmenhorst-Lichtenhagen | 1 | before 2290 days |
497. Elmshorn | 6 | before 1163 days |
498. Elsdorf | 6 | before 2001 days |
499. Elsenfeld | 1 | before 1926 days |
500. Elsfleth | 1 | before 2202 days |
501. Elsterwerda | 1 | before 3 hours |
502. Elterlein | 1 | before 39 days |
503. Elz | 1 | before 382 days |
504. Embsen | 1 | before 1173 days |
505. Emden | 6 | before 2423 days |
506. Emmendingen | 3 | before 2621 days |
507. Emmerich am Rhein | 2 | before 1141 days |
508. Emmerting | 6 | before 1890 days |
509. Emsdetten | 7 | before 1948 days |
510. Emskirchen | 1 | before 474 days |
511. Endingen am Kaiserstuhl | 3 | before 2314 days |
512. Engelskirchen | 1 | before 1901 days |
513. Eningen unter Achalm | 4 | before 2164 days |
514. Ennepetal | 3 | before 1901 days |
515. Ennigerloh | 1 | before 1410 days |
516. Eppelborn | 1 | before 1901 days |
517. Eppelheim | 1 | before 1528 days |
518. Eppertshausen | 5 | before 381 days |
519. Eppingen | 2 | before 1519 days |
520. Eppstein | 3 | before 1251 days |
521. Erding | 6 | before 1901 days |
522. Erftstadt | 8 | before 1901 days |
523. Erfurt | 15 | before 1266 days |
524. Erfweiler | 1 | before 1413 days |
525. Erkelenz | 3 | before 1901 days |
526. Erkner | 3 | before 1901 days |
527. Erkrath | 5 | before 810 days |
528. Erlangen | 37 | before 1148 days |
529. Erlbach | 1 | before 329 days |
530. Erlbach-Kirchberg | 1 | before 951 days |
531. Erlenbach | 2 | before 1901 days |
532. Erlenbach am Main | 3 | before 1900 days |
533. Erligheim | 1 | before 1741 days |
534. Ermershausen | 2 | before 1901 days |
535. Erndtebrück | 1 | before 2140 days |
536. Erwitte | 2 | before 1620 days |
537. Erzhausen | 2 | before 457 days |
538. Eschach | 1 | before 807 days |
539. Eschede | 1 | before 2064 days |
540. Eschenburg | 2 | before 55 days |
541. Eschweiler | 4 | before 2439 days |
542. Eslohe (Sauerland) | 1 | before 297 days |
543. Essen | 70 | before 6 hours |
544. Essingen | 1 | before 1901 days |
545. Esslingen am Neckar | 60 | before 1901 days |
546. Estorf | 3 | before 1876 days |
547. Ettlingen | 11 | before 1194 days |
548. Ettringen | 1 | before 1409 days |
549. Eurasburg | 2 | before 1809 days |
550. Euskirchen | 2 | before 54 days |
551. Eutin | 1 | before 2002 days |
552. Fahrdorf | 1 | before 1901 days |
553. Fahrenzhausen | 1 | before 301 days |
554. Falkensee | 6 | before 1972 days |
555. Falkenstein | 1 | before 1 hours |
556. Fargau-Pratjau | 2 | before 1948 days |
557. Fehmarn | 1 | before 820 days |
558. Fehrbellin | 1 | before 10 hours |
559. Feilbingert | 1 | before 1082 days |
560. Feldatal | 1 | before 229 days |
561. Fellbach | 11 | before 1756 days |
562. Felsberg | 1 | before 446 days |
563. Fernwald | 1 | before 1597 days |
564. Feucht | 2 | before 1344 days |
565. Feuchtwangen | 3 | before 2105 days |
566. Filderstadt | 24 | before 1901 days |
567. Finning | 1 | before 30 days |
568. Fischbach | 1 | before 1406 days |
569. Fischen im Allgäu | 1 | before 275 days |
570. Flechtingen | 1 | before 9 hours |
571. Fleckeby | 2 | before 1395 days |
572. Flein | 1 | before 1925 days |
573. Flensburg | 15 | before 2191 days |
574. Floß | 1 | before 1054 days |
575. Fluorn-Winzeln | 1 | before 2372 days |
576. Flöha | 2 | before 1901 days |
577. Flörsheim am Main | 4 | before 1900 days |
578. Forchheim | 4 | before 1901 days |
579. Frankenberg (Eder) | 3 | before 1901 days |
580. Frankenthal | 1 | before 22 hours |
581. Frankenthal (Pfalz) | 1 | before 1901 days |
582. Frankfurt | 1 | before 1235 days |
583. Frankfurt (Oder) | 7 | before 1901 days |
584. Frankfurt am Main | 110 | before 540 days |
585. Frechen | 10 | before 2795 days |
586. Fredenbeck | 1 | before 638 days |
587. Fredersdorf-Vogelsdorf | 2 | before 1674 days |
588. Freiberg | 3 | before 2653 days |
589. Freiberg am Neckar | 4 | before 2618 days |
590. Freiburg im Breisgau | 112 | before 62 days |
591. Freienwill | 1 | before 413 days |
592. Freilassing | 1 | before 1492 days |
593. Freinsheim | 1 | before 1677 days |
594. Freising | 8 | before 2103 days |
595. Freital | 6 | before 1901 days |
596. Freudenberg | 2 | before 1967 days |
597. Freudenstadt | 3 | before 1967 days |
598. Frickenhausen | 5 | before 1901 days |
599. Friedberg | 7 | before 610 days |
600. Friedberg (Hessen) | 3 | before 1944 days |
601. Friedeburg | 1 | before 1219 days |
602. Friedland | 1 | before 1587 days |
603. Friedrichroda | 2 | before 1901 days |
604. Friedrichsdorf | 1 | before 565 days |
605. Friedrichshafen | 20 | before 2277 days |
606. Friedrichsholm | 1 | before 2130 days |
607. Friedrichswalde | 2 | before 1871 days |
608. Friesenheim | 1 | before 2699 days |
609. Friesoythe | 1 | before 730 days |
610. Friolzheim | 3 | before 1901 days |
611. Fröndenberg/Ruhr | 2 | before 1960 days |
612. Fulda | 9 | before 6 hours |
613. Fuldatal | 5 | before 620 days |
614. Furth | 1 | before 610 days |
615. Furtwangen im Schwarzwald | 1 | before 1911 days |
616. Föritztal | 1 | before 1901 days |
617. Fürstenberg/Havel | 1 | before 2663 days |
618. Fürstenfeldbruck | 2 | before 1211 days |
619. Fürstenstein | 1 | before 2717 days |
620. Fürstenwalde/Spree | 3 | before 1901 days |
621. Fürth | 36 | before 2214 days |
622. Füssen | 1 | before 554 days |
623. Gaggenau | 7 | before 1871 days |
624. Gaimersheim | 2 | before 1127 days |
625. Gangkofen | 1 | before 2115 days |
626. Garbsen | 3 | before 1085 days |
627. Garching bei München | 9 | before 1901 days |
628. Garmisch-Partenkirchen | 3 | before 2147 days |
629. Garoowe | 2 | before 2028 days |
630. Gars am Inn | 2 | before 2266 days |
631. Gau-Algesheim | 1 | before 1901 days |
632. Gauting | 1 | before 2146 days |
633. Geesthacht | 3 | before 1479 days |
634. Geestland | 2 | before 1901 days |
635. Geilenkirchen | 4 | before 1901 days |
636. Geiselhöring | 1 | before 837 days |
637. Geisenfeld | 3 | before 1386 days |
638. Geisenheim | 1 | before 1782 days |
639. Geislingen an der Steige | 2 | before 1823 days |
640. Geldern | 3 | before 800 days |
641. Gelnhausen | 3 | before 1948 days |
642. Gelsenkirchen | 18 | before 1643 days |
643. Gemmerich | 1 | before 1008 days |
644. Gemmrigheim | 1 | before 1946 days |
645. Gengenbach | 4 | before 1215 days |
