City | SensorsSensors | Last Update |
---|---|---|
1. | 13 | before 1396 days |
2. Aachen | 40 | before 1426 days |
3. Aalen | 25 | before 1560 days |
4. Aarbergen | 1 | before 536 days |
5. Abensberg | 5 | before 1425 days |
6. Abtsgmünd | 2 | before 1426 days |
7. Abtsteinach | 1 | before 2060 days |
8. Achern | 2 | before 1742 days |
9. Achim | 2 | before 16 days |
10. Adelheidsdorf | 2 | before 900 days |
11. Adelmannsfelden | 1 | before 683 days |
12. Adelsdorf | 1 | before 1426 days |
13. Adlkofen | 1 | before 192 days |
14. Aerzen | 1 | before 240 days |
15. Affing | 1 | before 992 days |
16. Aglasterhausen | 1 | before 1549 days |
17. Ahaus | 2 | before 1424 days |
18. Ahlen | 7 | before 1535 days |
19. Ahrensburg | 4 | before 2074 days |
20. Ahrensfelde | 1 | before 1425 days |
21. Ahrenviölfeld | 1 | before 1279 days |
22. Aichelberg | 1 | before 1978 days |
23. Aichtal | 10 | before 47 days |
24. Aichwald | 1 | before 1745 days |
25. Aidenbach | 1 | before 1122 days |
26. Aidlingen | 9 | before 1425 days |
27. Ainring | 1 | before 467 days |
28. Albaching | 1 | before 1022 days |
29. Albershausen | 2 | before 1408 days |
30. Albertshofen | 1 | before 1732 days |
31. Aldenhoven | 1 | before 659 days |
32. Alflen | 1 | before 149 days |
33. Algermissen | 1 | before 1425 days |
34. Allensbach | 2 | before 1426 days |
35. Allmersbach im Tal | 4 | before 1426 days |
36. Alpen | 2 | before 10 hours |
37. Alsbach-Hähnlein | 1 | before 509 days |
38. Alsdorf | 2 | before 148 days |
39. Altbach | 2 | before 1716 days |
40. Altdorf | 4 | before 1426 days |
41. Altdorf bei Nürnberg | 3 | before 1425 days |
42. Altdöbern | 1 | before 1330 days |
43. Alteglofsheim | 1 | before 794 days |
44. Altena | 1 | before 199 days |
45. Altenbeken | 2 | before 1426 days |
46. Altenberg | 1 | before 509 days |
47. Altenburg | 1 | before 1425 days |
48. Altendiez | 1 | before 1171 days |
49. Altenglan | 1 | before 621 days |
50. Altenhof | 1 | before 175 days |
51. Altenstadt | 5 | before 728 days |
52. Altensteig | 1 | before 1426 days |
53. Altentreptow | 1 | before 754 days |
54. Altlußheim | 3 | before 1426 days |
55. Altomünster | 2 | before 1426 days |
56. Altshausen | 5 | before 1650 days |
57. Altötting | 2 | before 1425 days |
58. Alzenau | 3 | before 1294 days |
59. Alzey | 2 | before 1431 days |
60. Am Großen Bruch | 1 | before 1425 days |
61. Amberg | 2 | before 1124 days |
62. Ammerbuch | 3 | before 1302 days |
63. Ammersbek | 2 | before 67 days |
64. Ampfing | 3 | before 2 days |
65. Angelroda | 2 | before 1409 days |
66. Angermünde | 2 | before 964 days |
67. Annweiler am Trifels | 4 | before 1488 days |
68. Anröchte | 1 | before 351 days |
69. Ansbach | 11 | before 1426 days |
70. Anzing | 1 | before 97 days |
71. Appenweier | 1 | before 1104 days |
72. Arberg | 1 | before 390 days |
73. Argenbühl | 1 | before 1421 days |
74. Arnhem | 1 | before 18 days |
75. Arnis | 1 | before 1371 days |
76. Arnsberg | 5 | before 18 hours |
77. Arnstadt | 1 | before 1293 days |
78. Aschaffenburg | 2 | before 1216 days |
79. Ascheberg | 1 | before 1503 days |
80. Aschheim | 4 | before 1108 days |
81. Aspach | 3 | before 1425 days |
82. Asperg | 3 | before 2108 days |
83. Aspisheim | 1 | before 411 days |
84. Attendorn | 1 | before 1103 days |
85. Attenkirchen | 2 | before 1827 days |
86. Au | 1 | before 1426 days |
87. Auengrund | 1 | before 611 days |
88. Auenwald | 3 | before 62 days |
89. Auetal | 1 | before 2187 days |
90. Augsburg | 49 | before 1426 days |
91. Aulendorf | 1 | before 1128 days |
92. Aying | 4 | before 1085 days |
93. Aystetten | 1 | before 1425 days |
94. Baar-Ebenhausen | 1 | before 6 days |
95. Babenhausen | 1 | before 610 days |
96. Backnang | 12 | before 1354 days |
97. Bad Abbach | 1 | before 1204 days |
98. Bad Aibling | 2 | before 98 days |
99. Bad Arolsen | 1 | before 696 days |
100. Bad Belzig | 3 | before 1075 days |
101. Bad Bergzabern | 1 | before 544 days |
102. Bad Bevensen | 1 | before 85 days |
103. Bad Bodenteich | 1 | before 1426 days |
104. Bad Camberg | 4 | before 1426 days |
105. Bad Driburg | 3 | before 1473 days |
106. Bad Dürrheim | 1 | before 500 days |
107. Bad Fallingbostel | 1 | before 1356 days |
108. Bad Feilnbach | 1 | before 165 days |
109. Bad Frankenhausen/Kyffhäuser | 2 | before 1425 days |
110. Bad Freienwalde (Oder) | 1 | before 695 days |
111. Bad Harzburg | 2 | before 1080 days |
112. Bad Homburg vor der Höhe | 9 | before 1425 days |
113. Bad Honnef | 3 | before 2376 days |
114. Bad Hönningen | 1 | before 1426 days |
115. Bad Kissingen | 3 | before 1426 days |
116. Bad Kleinen | 1 | before 1413 days |
117. Bad Kreuznach | 4 | before 1426 days |
118. Bad Laasphe | 1 | before 523 days |
119. Bad Laer | 1 | before 659 days |
120. Bad Liebenzell | 2 | before 1426 days |
121. Bad Lippspringe | 8 | before 1426 days |
122. Bad Münstereifel | 5 | before 1426 days |
123. Bad Nauheim | 3 | before 1317 days |
124. Bad Neuenahr-Ahrweiler | 1 | before 1542 days |
125. Bad Oeynhausen | 8 | before 1426 days |
126. Bad Oldesloe | 2 | before 1931 days |
127. Bad Pyrmont | 4 | before 732 days |
128. Bad Rappenau | 1 | before 1473 days |
129. Bad Rodach | 1 | before 535 days |
130. Bad Saarow | 1 | before 980 days |
131. Bad Salzdetfurth | 2 | before 1425 days |
132. Bad Salzschlirf | 1 | before 1846 days |
133. Bad Salzuflen | 1 | before 1025 days |
134. Bad Schandau | 1 | before 1431 days |
135. Bad Schwalbach | 3 | before 1424 days |
136. Bad Schwartau | 1 | before 23 hours |
137. Bad Schönborn | 4 | before 1425 days |
138. Bad Soden am Taunus | 3 | before 1425 days |
139. Bad Soden-Salmünster | 1 | before 598 days |
140. Bad Säckingen | 1 | before 1817 days |
141. Bad Teinach-Zavelstein | 2 | before 1425 days |
142. Bad Tölz | 2 | before 550 days |
143. Bad Vilbel | 3 | before 1510 days |
144. Bad Waldsee | 2 | before 1426 days |
145. Bad Wimpfen | 2 | before 2277 days |
146. Bad Windsheim | 3 | before 1037 days |
147. Bad Wurzach | 1 | before 1468 days |
148. Bad Wörishofen | 3 | before 1425 days |
149. Bad Zwischenahn | 2 | before 478 days |
150. Badbergen | 1 | before 1317 days |
151. Baden-Baden | 6 | before 1426 days |
152. Badhan | 1 | before 1380 days |
153. Baienfurt | 2 | before 1473 days |
154. Baierbrunn | 3 | before 1519 days |
155. Baiersdorf | 4 | before 1927 days |
156. Balingen | 5 | before 1473 days |
157. Balve | 1 | before 1273 days |
158. Bamberg | 30 | before 1426 days |
159. Bammental | 1 | before 315 days |
160. Bannewitz | 1 | before 219 days |
161. Barcelona | 1 | before 1077 days |
162. Bardowick | 1 | before 1417 days |
163. Barendorf | 3 | before 1330 days |
164. Bargteheide | 5 | before 583 days |
165. Barleben | 4 | before 1426 days |
166. Barnstorf | 2 | before 1425 days |
167. Barum | 1 | before 1426 days |
168. Barßel | 1 | before 1484 days |
169. Bassenheim | 1 | before 415 days |
170. Baunatal | 4 | before 1727 days |
171. Bautzen | 1 | before 1812 days |
172. Bayerisch Gmain | 1 | before 904 days |
173. Bayreuth | 7 | before 1172 days |
174. Bebra | 4 | before 677 days |
175. Beckum | 2 | before 607 days |
176. Bedburg | 3 | before 50 days |
177. Bedburg-Hau | 1 | before 1790 days |
178. Beelen | 2 | before 822 days |
179. Beelitz | 1 | before 530 days |
180. Beesenstedt | 1 | before 1426 days |
181. Beetzseeheide | 1 | before 212 days |
182. Beilstein | 2 | before 386 days |
183. Bekond | 1 | before 208 days |
184. Bellheim | 1 | before 1425 days |
185. Belm | 1 | before 1426 days |
186. Bendorf | 1 | before 771 days |
187. Bengerstorf | 1 | before 1426 days |
188. Bennhausen | 1 | before 1550 days |
189. Benningen am Neckar | 2 | before 1426 days |
190. Bensheim | 5 | before 750 days |
191. Benzweiler | 1 | before 1393 days |
192. Berching | 1 | before 1212 days |
193. Berg | 2 | before 1426 days |
194. Berge | 1 | before 64 days |
195. Bergen | 2 | before 1940 days |
196. Bergheim | 9 | before 1340 days |
197. Bergisch Gladbach | 19 | before 761 days |
198. Bergkamen | 5 | before 1426 days |
199. Berglern | 1 | before 899 days |
200. Bergtheim | 2 | before 1425 days |
201. Berkenthin | 1 | before 20 hours |
202. Berkholz-Meyenburg | 1 | before 63 days |
203. Berlin | 600 | before 1473 days |
204. Bernau am Chiemsee | 4 | before 1426 days |
205. Bernau bei Berlin | 15 | before 1434 days |
206. Bernburg (Saale) | 1 | before 1436 days |
207. Bernhardswald | 1 | before 488 days |
208. Bernitt | 1 | before 1012 days |
209. Bernried | 1 | before 311 days |
210. Berzhausen | 1 | before 1405 days |
211. Besigheim | 4 | before 1108 days |
212. Bestwig | 1 | before 591 days |
213. Betzdorf | 5 | before 1417 days |
214. Beuren | 1 | before 1329 days |
215. Beverungen | 1 | before 968 days |
216. Bexbach | 2 | before 566 days |
217. Biblis | 1 | before 1426 days |
218. Bickenbach | 1 | before 2074 days |
219. Biebergemünd | 3 | before 2024 days |
220. Biebesheim am Rhein | 2 | before 178 days |
221. Biederitz | 1 | before 351 days |
222. Bielefeld | 56 | before 2263 days |
223. Bietigheim-Bissingen | 12 | before 1242 days |
224. Billigheim | 1 | before 737 days |
225. Bindlach | 1 | before 1032 days |
226. Bingen am Rhein | 1 | before 1799 days |
227. Birken-Honigsessen | 1 | before 1426 days |
228. Birkenau | 2 | before 2144 days |
229. Birkenfeld | 1 | before 52 days |
230. Birkenheide | 2 | before 1295 days |
231. Birkenwerder | 1 | before 1151 days |
232. Birlenbach | 3 | before 1342 days |
233. Bischberg | 1 | before 1395 days |
234. Bischofsheim in der Rhön | 1 | before 274 days |
235. Bischofswerda | 2 | before 255 days |
236. Bisingen | 4 | before 22 hours |
237. Bissendorf | 1 | before 1823 days |
238. Bitterfeld-Wolfen | 1 | before 847 days |
239. Blagoevgrad | 1 | before 1425 days |
240. Blaichach | 3 | before 1415 days |
241. Blankenburg (Harz) | 2 | before 1426 days |
242. Blankenfelde-Mahlow | 2 | before 1606 days |
243. Blankenhain | 1 | before 1411 days |
244. Blankenheim | 3 | before 1293 days |
245. Blaubeuren | 1 | before 692 days |
246. Blaustein | 5 | before 331 days |
247. Bleckede | 1 | before 1341 days |
248. Blieskastel | 3 | before 1425 days |
249. Blomberg | 2 | before 1425 days |
250. Bobritzsch-Hilbersdorf | 3 | before 1425 days |
251. Bocholt | 2 | before 1473 days |
252. Bochum | 84 | before 1425 days |
253. Bockelnhagen | 1 | before 2057 days |
254. Bockenem | 1 | before 1276 days |
255. Bodelshausen | 2 | before 1425 days |
256. Bodenfelde | 2 | before 851 days |
257. Bodenwerder | 1 | before 105 days |
258. Bodman-Ludwigshafen | 1 | before 405 days |
259. Boffzen | 1 | before 16 hours |
260. Boizenburg/Elbe | 1 | before 313 days |
261. Bondorf | 1 | before 1426 days |
262. Bonefeld | 1 | before 1474 days |
263. Bonn | 59 | before 2121 days |
264. Bopfingen | 1 | before 762 days |
265. Borchen | 1 | before 2072 days |
266. Bordesholm | 1 | before 1352 days |
267. Borgentreich | 1 | before 621 days |
268. Borgwedel | 3 | before 1780 days |
269. Borken | 1 | before 246 days |
270. Bornheim | 2 | before 1815 days |
271. Borsdorf | 2 | before 1413 days |
272. Bosau | 1 | before 1148 days |
273. Bottrop | 39 | before 1803 days |
274. Bovenden | 1 | before 1425 days |
275. Boxberg | 1 | before 653 days |
276. Brachttal | 1 | before 326 days |
277. Brachwitz | 6 | before 1425 days |
278. Brackenheim | 1 | before 905 days |
279. Brake (Unterweser) | 1 | before 479 days |
280. Brakel | 1 | before 680 days |
281. Bramsche | 3 | before 2039 days |
282. Brandenburg an der Havel | 3 | before 2326 days |
283. Brannenburg | 1 | before 33 days |
284. Braunschweig | 69 | before 1932 days |
285. Brehme | 1 | before 19 hours |
286. Breisach am Rhein | 10 | before 1298 days |
287. Breitenbrunn | 1 | before 2230 days |
288. Breitenworbis | 2 | before 1396 days |
289. Breitnau | 1 | before 1473 days |
290. Bremberg | 1 | before 1165 days |
291. Bremen | 64 | before 1100 days |
292. Bremerhaven | 3 | before 2059 days |
293. Bretten | 8 | before 1426 days |
294. Breuna | 1 | before 1425 days |
295. Brilon | 2 | before 1115 days |
296. Brome | 2 | before 1426 days |
297. Bruchköbel | 2 | before 551 days |
298. Bruchsal | 4 | before 1402 days |
299. Bruchweiler-Bärenbach | 1 | before 676 days |
300. Bruckmühl | 4 | before 1425 days |
301. Brunsbüttel | 8 | before 1420 days |
302. Brüheim | 1 | before 1373 days |
303. Brühl | 5 | before 1829 days |
304. Bubenreuth | 1 | before 1502 days |
305. Buch | 1 | before 2314 days |
306. Buchenbach | 3 | before 1396 days |
307. Buchholz in der Nordheide | 12 | before 1416 days |
308. Buchloe | 1 | before 1485 days |
309. Buckenhof | 1 | before 1429 days |
310. Buggingen | 1 | before 1072 days |
311. Burg (Spreewald) | 1 | before 1006 days |
312. Burgdorf | 5 | before 785 days |
313. Burgebrach | 1 | before 362 days |
314. Burghausen | 4 | before 1426 days |
315. Burgrieden | 1 | before 1319 days |
316. Burgthann | 1 | before 2329 days |
317. Burgwedel | 3 | before 1423 days |
318. Burscheid | 2 | before 238 days |
319. Burtenbach | 1 | before 450 days |
320. Burtinle | 1 | before 1408 days |
321. Busdorf | 4 | before 633 days |
322. Buseck | 1 | before 673 days |
323. Buttenheim | 1 | before 594 days |
324. Butzbach | 9 | before 1426 days |
325. Buxheim | 2 | before 805 days |
326. Buxtehude | 2 | before 486 days |
327. Böbingen an der Rems | 1 | before 338 days |
328. Böblingen | 63 | before 1426 days |
329. Böhlen | 2 | before 1061 days |
330. Böhmfeld | 2 | before 1425 days |
331. Bönnigheim | 1 | before 1011 days |
332. Bönningstedt | 1 | before 234 days |
333. Börnsen | 2 | before 1484 days |
334. Bösingen | 1 | before 4 days |
335. Büchenbach | 2 | before 1206 days |
336. Büchenbeuren | 1 | before 692 days |
337. Bückeburg | 2 | before 495 days |
338. Bücken | 1 | before 17 hours |
339. Büdelsdorf | 1 | before 128 days |
340. Bühl | 2 | before 1425 days |
341. Bühlertal | 1 | before 79 days |
342. Bünde | 4 | before 840 days |
343. Büttelborn | 4 | before 1425 days |
344. Cadolzburg | 2 | before 1494 days |
345. Calberlah | 3 | before 1494 days |
346. Calw | 11 | before 1426 days |
347. Castrop-Rauxel | 11 | before 1426 days |
348. Celle | 1 | before 224 days |
349. Chemnitz | 22 | before 2213 days |
350. Ciudad de México | 1 | before 1750 days |
351. Clausthal-Zellerfeld | 4 | before 1426 days |
352. Cleebronn | 1 | before 1266 days |
353. Coburg | 7 | before 1855 days |
354. Cochem | 1 | before 910 days |
355. Coesfeld | 3 | before 72 days |
356. Colditz | 1 | before 320 days |
357. Coswig | 1 | before 14 days |
358. Cottbus | 15 | before 597 days |
359. Crailsheim | 3 | before 1425 days |
360. Cuxhaven | 1 | before 1775 days |
361. Dabel | 1 | before 20 days |
362. Dachau | 7 | before 1418 days |
363. Dachsbach | 1 | before 459 days |
364. Dachsberg (Südschwarzwald) | 1 | before 1425 days |
365. Daldorf | 1 | before 2180 days |
366. Dannenberg (Elbe) | 3 | before 273 days |
367. Darmstadt | 62 | before 1473 days |
368. Dassel | 1 | before 477 days |
369. Dassendorf | 2 | before 1255 days |
370. Datteln | 5 | before 1698 days |
371. Daxweiler | 1 | before 1426 days |
372. Deggendorf | 1 | before 1484 days |
373. Deggingen | 1 | before 1829 days |
374. Deizisau | 2 | before 1425 days |
375. Deißlingen | 1 | before 1426 days |
376. Delingsdorf | 3 | before 1425 days |
377. Dellstedt | 1 | before 1124 days |
378. Delmenhorst | 8 | before 1425 days |
379. Denkendorf | 2 | before 1426 days |
380. Denkte | 1 | before 411 days |
381. Denzlingen | 2 | before 1605 days |
382. Derenburg | 1 | before 18 hours |
383. Dessau-Roßlau | 4 | before 1424 days |
384. Detmold | 4 | before 1615 days |
385. Dettenhausen | 2 | before 1473 days |
386. Dettighofen | 1 | before 178 days |
387. Dettingen an der Erms | 1 | before 262 days |
388. Deutsch Evern | 1 | before 558 days |
389. Dieburg | 1 | before 1426 days |
390. Diedorf | 3 | before 155 days |
391. Diekholzen | 1 | before 1221 days |
392. Dielheim | 2 | before 1681 days |
393. Diemelstadt | 1 | before 910 days |
394. Diepenau | 2 | before 1627 days |
395. Diepholz | 1 | before 1781 days |
396. Dietzenbach | 3 | before 1426 days |
397. Dillenburg | 1 | before 1014 days |
398. Dinkelscherben | 1 | before 1 hours |
399. Dinslaken | 5 | before 983 days |
400. Dippoldiswalde | 13 | before 1426 days |
401. Dirmstein | 1 | before 180 days |
402. Ditzingen | 19 | before 1425 days |
403. Dobin am See | 1 | before 180 days |
404. Donaueschingen | 1 | before 658 days |
405. Dorfchemnitz | 1 | before 920 days |
406. Dormagen | 9 | before 1426 days |
407. Dorsten | 4 | before 1425 days |
408. Dortmund | 66 | before 1464 days |
409. Dossenheim | 2 | before 1482 days |
410. Drebach | 4 | before 1492 days |
411. Drensteinfurt | 2 | before 1426 days |
412. Dresden | 123 | before 720 days |
413. Duggendorf | 1 | before 340 days |
414. Duisburg | 117 | before 1426 days |
415. Durbach | 1 | before 2343 days |
416. Durmersheim | 2 | before 1527 days |
417. Dußlingen | 2 | before 985 days |
418. Döbeln | 2 | before 81 days |
419. Dülmen | 2 | before 505 days |
420. Düren | 8 | before 1425 days |
421. Dürrhennersdorf | 1 | before 1426 days |
422. Düsseldorf | 107 | before 1426 days |
423. Ebensfeld | 1 | before 949 days |
424. Eberdingen | 1 | before 1299 days |
425. Ebersbach an der Fils | 2 | before 1804 days |
426. Ebersberg | 1 | before 9 min |
427. Eberswalde | 2 | before 2144 days |
428. Ebhausen | 1 | before 753 days |
429. Eching | 4 | before 1985 days |
430. Edenkoben | 3 | before 737 days |
431. Edermünde | 1 | before 417 days |
432. Edewecht | 3 | before 1473 days |
433. Edingen-Neckarhausen | 2 | before 5 days |
434. Egelsbach | 1 | before 1228 days |
435. Eggenstein-Leopoldshafen | 3 | before 1473 days |
436. Eggesin | 1 | before 1426 days |
437. Eggolsheim | 1 | before 661 days |
438. Egling an der Paar | 2 | before 2135 days |
439. Ehingen am Ries | 1 | before 1272 days |
440. Ehningen | 8 | before 1424 days |
441. Eibelstadt | 2 | before 1749 days |
442. Eichendorf | 1 | before 1425 days |
443. Eichstätt | 2 | before 1783 days |
444. Eichwalde | 2 | before 991 days |
445. Eilenburg | 1 | before 1385 days |
446. Eimke | 1 | before 1703 days |
447. Eiselfing | 1 | before 112 days |
448. Eisenach | 3 | before 1425 days |
449. Eisenberg (Pfalz) | 1 | before 1473 days |
450. Eisenhüttenstadt | 1 | before 1025 days |
451. Eislingen/Fils | 2 | before 1425 days |
452. Ellerau | 2 | before 1425 days |
453. Ellingstedt | 2 | before 611 days |
454. Ellwangen (Jagst) | 6 | before 101 days |
455. Elmenhorst-Lichtenhagen | 1 | before 1814 days |
456. Elmshorn | 6 | before 687 days |
457. Elsdorf | 5 | before 1526 days |
458. Elsenfeld | 1 | before 1450 days |
459. Elsfleth | 1 | before 1727 days |
460. Elsterwerda | 1 | before 1105 days |
461. Embsen | 1 | before 698 days |
462. Emden | 5 | before 11 hours |
463. Emmendingen | 3 | before 2146 days |
464. Emmerich am Rhein | 1 | before 666 days |
465. Emmerting | 6 | before 1414 days |
466. Emsdetten | 5 | before 1473 days |
467. Endingen am Kaiserstuhl | 3 | before 1838 days |
468. Engelskirchen | 1 | before 1426 days |
469. Eningen unter Achalm | 4 | before 1688 days |
470. Ennepetal | 2 | before 1425 days |
471. Ennigerloh | 1 | before 934 days |
472. Eppelborn | 1 | before 1426 days |
473. Eppelheim | 1 | before 1053 days |
474. Eppertshausen | 5 | before 947 days |
475. Eppingen | 2 | before 1044 days |
476. Eppstein | 3 | before 775 days |
477. Erding | 6 | before 1426 days |
478. Erftstadt | 8 | before 1426 days |
479. Erfurt | 15 | before 7 hours |
480. Erfweiler | 1 | before 938 days |
481. Erkelenz | 1 | before 1426 days |
482. Erkner | 2 | before 1426 days |
483. Erkrath | 5 | before 335 days |
484. Erlangen | 36 | before 673 days |
485. Erlbach-Kirchberg | 1 | before 476 days |
486. Erlenbach | 2 | before 1426 days |
487. Erlenbach am Main | 2 | before 1425 days |
488. Erligheim | 1 | before 1266 days |
489. Ermershausen | 1 | before 1425 days |
490. Erndtebrück | 1 | before 1664 days |
491. Erwitte | 2 | before 1145 days |
492. Erzhausen | 1 | before 374 days |
493. Eschach | 1 | before 331 days |
494. Eschede | 1 | before 1588 days |
495. Eschenburg | 2 | before 636 days |
496. Eschweiler | 4 | before 1963 days |
497. Essen | 65 | before 2081 days |
498. Essingen | 1 | before 1426 days |
499. Esslingen am Neckar | 57 | before 1426 days |
500. Estorf | 3 | before 1400 days |
501. Ettlingen | 11 | before 718 days |
502. Ettringen | 1 | before 933 days |
503. Eurasburg | 2 | before 1333 days |
504. Euskirchen | 1 | before 577 days |
505. Eutin | 1 | before 1527 days |
506. Fahrdorf | 1 | before 1426 days |
507. Falkensee | 4 | before 1497 days |
508. Falkenstein | 1 | before 1471 days |
509. Fargau-Pratjau | 1 | before 1473 days |
510. Fehmarn | 1 | before 345 days |
511. Fehrbellin | 1 | before 1290 days |
512. Feilbingert | 1 | before 606 days |
513. Feldatal | 1 | before 4 days |
514. Fellbach | 11 | before 1280 days |
515. Fernwald | 1 | before 1121 days |
516. Feucht | 2 | before 868 days |
517. Feuchtwangen | 3 | before 1629 days |
518. Filderstadt | 22 | before 1426 days |
519. Fischbach | 1 | before 931 days |
520. Fischen im Allgäu | 1 | before 238 days |
521. Flechtingen | 1 | before 10 days |
522. Fleckeby | 2 | before 920 days |
523. Flein | 1 | before 1450 days |
524. Flensburg | 10 | before 1715 days |
525. Floß | 1 | before 578 days |
526. Fluorn-Winzeln | 1 | before 1897 days |
527. Flöha | 2 | before 1426 days |
528. Flörsheim am Main | 2 | before 1425 days |
529. Forchheim | 4 | before 1426 days |
530. Frankenberg (Eder) | 3 | before 1426 days |
531. Frankenthal | 1 | before 649 days |
532. Frankenthal (Pfalz) | 1 | before 1425 days |
533. Frankfurt | 1 | before 1 hours |
534. Frankfurt (Oder) | 4 | before 1426 days |
535. Frankfurt am Main | 106 | before 64 days |
536. Frechen | 8 | before 2319 days |
537. Fredenbeck | 1 | before 162 days |
538. Fredersdorf-Vogelsdorf | 2 | before 1199 days |
539. Freiberg | 3 | before 2178 days |
540. Freiberg am Neckar | 4 | before 2143 days |
541. Freiburg im Breisgau | 104 | before 1 days |
542. Freienwill | 1 | before 8 days |
543. Freilassing | 1 | before 1016 days |
544. Freinsheim | 1 | before 1202 days |
545. Freising | 7 | before 1628 days |
546. Freital | 3 | before 1425 days |
547. Freudenberg | 2 | before 1492 days |
548. Freudenstadt | 1 | before 1492 days |
549. Frickenhausen | 5 | before 1426 days |
550. Friedberg | 6 | before 134 days |
551. Friedberg (Hessen) | 3 | before 1469 days |
552. Friedeburg | 1 | before 743 days |
553. Friedland | 1 | before 1111 days |
554. Friedrichroda | 2 | before 1425 days |
555. Friedrichsdorf | 1 | before 90 days |
556. Friedrichshafen | 17 | before 1802 days |
557. Friedrichsholm | 1 | before 1655 days |
558. Friedrichswalde | 3 | before 1396 days |
559. Friesenheim | 1 | before 2223 days |
560. Friesoythe | 1 | before 254 days |
561. Friolzheim | 2 | before 1426 days |
562. Fritzlar | 1 | before 14 hours |
563. Fröndenberg/Ruhr | 2 | before 1484 days |
564. Fulda | 8 | before 1410 days |
565. Fuldatal | 4 | before 144 days |
566. Furth | 1 | before 135 days |
567. Furtwangen im Schwarzwald | 1 | before 1435 days |
568. Föritztal | 2 | before 32 days |
569. Fürstenberg/Havel | 1 | before 2187 days |
570. Fürstenfeldbruck | 1 | before 735 days |
571. Fürstenstein | 1 | before 2241 days |
572. Fürstenwalde/Spree | 3 | before 1426 days |
573. Fürth | 29 | before 1738 days |
574. Füssen | 1 | before 78 days |
575. Gaggenau | 8 | before 1396 days |
576. Gaimersheim | 2 | before 652 days |
577. Gangkofen | 1 | before 1639 days |
578. Garbsen | 3 | before 22 hours |
579. Garching bei München | 8 | before 1426 days |
580. Garmisch-Partenkirchen | 2 | before 1672 days |
581. Garoowe | 2 | before 1553 days |
582. Gars am Inn | 2 | before 1790 days |
583. Gau-Algesheim | 1 | before 1426 days |
584. Gauting | 1 | before 1671 days |
585. Geesthacht | 3 | before 1003 days |
586. Geestland | 2 | before 1426 days |
587. Geilenkirchen | 4 | before 1426 days |
588. Geiselhöring | 1 | before 362 days |
589. Geisenfeld | 2 | before 910 days |
590. Geisenheim | 1 | before 1307 days |
591. Geislingen an der Steige | 2 | before 1347 days |
592. Geldern | 4 | before 50 days |
593. Gelnhausen | 3 | before 1473 days |
594. Gelsenkirchen | 17 | before 1167 days |
595. Gemmerich | 1 | before 533 days |
596. Gemmrigheim | 1 | before 1470 days |
597. Gengenbach | 4 | before 739 days |
598. Georgensgmünd | 5 | before 505 days |
599. Gera | 15 | before 1426 days |
600. Gerbrunn | 4 | before 1426 days |
601. Geretsried | 6 | before 1426 days |
602. Gerlingen | 8 | before 1953 days |
603. Germering | 9 | before 1426 days |
604. Germersheim | 2 | before 1425 days |
605. Gernsheim | 3 | before 2304 days |
606. Gerolsbach | 1 | before 1374 days |
607. Gerolzhofen | 1 | before 1085 days |
608. Gersfeld (Rhön) | 2 | before 8 days |
609. Gerstetten | 3 | before 1433 days |
610. Gersthofen | 4 | before 1916 days |
611. Gescher | 1 | before 742 days |
612. Gevelsberg | 1 | before 1426 days |
613. Giebelstadt | 1 | before 3 days |
614. Giengen an der Brenz | 3 | before 308 days |
615. Giesen | 7 | before 626 days |
616. Gießen | 9 | before 1425 days |
617. Gifhorn | 6 | before 756 days |
618. Gilching | 5 | before 624 days |
619. Ginsheim-Gustavsburg | 4 | before 1425 days |
620. Gladbeck | 25 | before 1424 days |
621. Glandorf | 1 | before 641 days |
622. Glashütte | 1 | before 387 days |
623. Glashütten | 2 | before 1426 days |
624. Gleisweiler | 1 | before 1109 days |
625. Glienicke/Nordbahn | 1 | before 544 days |
626. Glinde | 4 | before 1426 days |
627. Glonn | 1 | before 522 days |
628. Glücksburg (Ostsee) | 2 | before 1426 days |
629. Gnarrenburg | 1 | before 1443 days |
630. Goldenstedt | 2 | before 931 days |
631. Golmbach | 3 | before 1425 days |
632. Gomaringen | 2 | before 1774 days |
633. Gondelsheim | 5 | before 1426 days |
634. Goslar | 13 | before 1422 days |
635. Gotha | 1 | before 1426 days |
636. Grachyovsky District | 1 | before 873 days |
637. Grafenwöhr | 2 | before 205 days |
638. Grafing bei München | 1 | before 1272 days |
639. Grafrath | 2 | before 187 days |
640. Grafschaft | 2 | before 1425 days |
641. Graz | 1 | before 1800 days |
642. Grefrath | 5 | before 1425 days |
643. Greifenberg | 1 | before 1335 days |
644. Greifswald | 4 | before 1422 days |
645. Greiz | 2 | before 13 hours |
646. Grenzach-Wyhlen | 1 | before 762 days |
647. Greven | 7 | before 1928 days |
