City | SensorsSensors | Last Update |
---|---|---|
1. | 12 | before 1205 days |
2. Aachen | 40 | before 1235 days |
3. Aalen | 22 | before 11 hours |
4. Aarbergen | 1 | before 344 days |
5. Abensberg | 5 | before 1234 days |
6. Abtsgmünd | 2 | before 1235 days |
7. Abtsteinach | 1 | before 1869 days |
8. Achern | 2 | before 1551 days |
9. Adelheidsdorf | 2 | before 709 days |
10. Adelmannsfelden | 1 | before 492 days |
11. Adelsdorf | 1 | before 1235 days |
12. Aerzen | 1 | before 49 days |
13. Affing | 1 | before 801 days |
14. Aglasterhausen | 1 | before 1357 days |
15. Ahaus | 1 | before 1233 days |
16. Ahlen | 6 | before 1343 days |
17. Ahnsen | 1 | before 215 days |
18. Ahrensburg | 4 | before 1882 days |
19. Ahrensfelde | 1 | before 1234 days |
20. Ahrenviölfeld | 1 | before 1088 days |
21. Aichelberg | 1 | before 1787 days |
22. Aichtal | 9 | before 724 days |
23. Aichwald | 1 | before 1553 days |
24. Aidenbach | 1 | before 931 days |
25. Aidlingen | 9 | before 1234 days |
26. Ainring | 1 | before 276 days |
27. Albaching | 1 | before 831 days |
28. Albershausen | 2 | before 1217 days |
29. Albertshofen | 1 | before 1541 days |
30. Aldenhoven | 1 | before 468 days |
31. Algermissen | 1 | before 1234 days |
32. Allensbach | 2 | before 1235 days |
33. Allmersbach im Tal | 4 | before 1235 days |
34. Alpen | 2 | before 1239 days |
35. Alsbach-Hähnlein | 1 | before 317 days |
36. Alsdorf | 1 | before 1815 days |
37. Altbach | 2 | before 1524 days |
38. Altdorf | 6 | before 1235 days |
39. Altdorf bei Nürnberg | 3 | before 1234 days |
40. Altdöbern | 1 | before 1138 days |
41. Alteglofsheim | 1 | before 603 days |
42. Altena | 1 | before 8 days |
43. Altenbeken | 2 | before 1235 days |
44. Altenberg | 1 | before 318 days |
45. Altenburg | 1 | before 1234 days |
46. Altendiez | 1 | before 980 days |
47. Altenglan | 1 | before 429 days |
48. Altenstadt | 4 | before 537 days |
49. Altensteig | 1 | before 1235 days |
50. Altentreptow | 1 | before 563 days |
51. Altlußheim | 3 | before 1235 days |
52. Altomünster | 2 | before 1235 days |
53. Altshausen | 5 | before 1458 days |
54. Altötting | 2 | before 1234 days |
55. Alzenau | 3 | before 1102 days |
56. Alzey | 2 | before 1239 days |
57. Am Großen Bruch | 1 | before 1234 days |
58. Amberg | 2 | before 933 days |
59. Ammerbuch | 3 | before 1111 days |
60. Ammersbek | 1 | before 1235 days |
61. Ampfing | 3 | before 794 days |
62. Angelroda | 2 | before 1217 days |
63. Angermünde | 2 | before 773 days |
64. Annweiler am Trifels | 4 | before 1297 days |
65. Anröchte | 1 | before 160 days |
66. Ansbach | 10 | before 1235 days |
67. Anzing | 1 | before 653 days |
68. Appen | 1 | before 18 hours |
69. Appenweier | 1 | before 913 days |
70. Arberg | 1 | before 199 days |
71. Argenbühl | 1 | before 1230 days |
72. Arnis | 1 | before 1180 days |
73. Arnsberg | 5 | before 934 days |
74. Arnstadt | 1 | before 1102 days |
75. Aschaffenburg | 2 | before 1025 days |
76. Ascheberg | 1 | before 1312 days |
77. Aschheim | 4 | before 916 days |
78. Aspach | 3 | before 1234 days |
79. Asperg | 3 | before 1917 days |
80. Aspisheim | 1 | before 220 days |
81. Attendorn | 1 | before 912 days |
82. Attenkirchen | 2 | before 1636 days |
83. Au | 1 | before 1235 days |
84. Auengrund | 1 | before 420 days |
85. Auenwald | 3 | before 326 days |
86. Auetal | 1 | before 1996 days |
87. Augsburg | 44 | before 1235 days |
88. Aulendorf | 1 | before 937 days |
89. Aying | 3 | before 894 days |
90. Aystetten | 1 | before 1234 days |
91. Babenhausen | 1 | before 419 days |
92. Backnang | 13 | before 1163 days |
93. Bad Abbach | 1 | before 1013 days |
94. Bad Aibling | 1 | before 1010 days |
95. Bad Arolsen | 1 | before 505 days |
96. Bad Belzig | 3 | before 884 days |
97. Bad Bergzabern | 1 | before 353 days |
98. Bad Bevensen | 1 | before 15 hours |
99. Bad Bodenteich | 1 | before 1235 days |
100. Bad Camberg | 3 | before 1235 days |
101. Bad Driburg | 3 | before 1281 days |
102. Bad Dürrheim | 1 | before 309 days |
103. Bad Fallingbostel | 1 | before 1165 days |
104. Bad Feilnbach | 1 | before 4 days |
105. Bad Frankenhausen/Kyffhäuser | 2 | before 1234 days |
106. Bad Freienwalde (Oder) | 1 | before 504 days |
107. Bad Harzburg | 1 | before 889 days |
108. Bad Homburg vor der Höhe | 8 | before 1234 days |
109. Bad Honnef | 3 | before 2185 days |
110. Bad Hönningen | 1 | before 1235 days |
111. Bad Kissingen | 2 | before 1235 days |
112. Bad Kleinen | 1 | before 1222 days |
113. Bad Kreuznach | 4 | before 1235 days |
114. Bad Laasphe | 1 | before 331 days |
115. Bad Laer | 1 | before 468 days |
116. Bad Liebenzell | 2 | before 1235 days |
117. Bad Lippspringe | 7 | before 1235 days |
118. Bad Münstereifel | 5 | before 1235 days |
119. Bad Nauheim | 3 | before 1126 days |
120. Bad Neuenahr-Ahrweiler | 1 | before 1351 days |
121. Bad Oeynhausen | 10 | before 1235 days |
122. Bad Oldesloe | 2 | before 1740 days |
123. Bad Pyrmont | 4 | before 541 days |
124. Bad Rappenau | 1 | before 1281 days |
125. Bad Rodach | 1 | before 344 days |
126. Bad Saarow | 1 | before 789 days |
127. Bad Salzdetfurth | 2 | before 1234 days |
128. Bad Salzschlirf | 1 | before 1654 days |
129. Bad Salzuflen | 2 | before 834 days |
130. Bad Schandau | 1 | before 1240 days |
131. Bad Schwalbach | 3 | before 1233 days |
132. Bad Schwartau | 1 | before 1148 days |
133. Bad Schönborn | 5 | before 1234 days |
134. Bad Soden am Taunus | 2 | before 1234 days |
135. Bad Soden-Salmünster | 1 | before 407 days |
136. Bad Säckingen | 1 | before 1626 days |
137. Bad Teinach-Zavelstein | 2 | before 1234 days |
138. Bad Tölz | 2 | before 358 days |
139. Bad Vilbel | 3 | before 1318 days |
140. Bad Waldsee | 2 | before 1235 days |
141. Bad Wimpfen | 2 | before 2086 days |
142. Bad Windsheim | 2 | before 846 days |
143. Bad Wurzach | 1 | before 1276 days |
144. Bad Wörishofen | 3 | before 1234 days |
145. Bad Zwischenahn | 2 | before 287 days |
146. Badbergen | 1 | before 1126 days |
147. Baden-Baden | 6 | before 1235 days |
148. Badhan | 1 | before 1189 days |
149. Baienfurt | 2 | before 1281 days |
150. Baierbrunn | 3 | before 1327 days |
151. Baiersdorf | 3 | before 1736 days |
152. Balingen | 5 | before 1281 days |
153. Balve | 1 | before 1082 days |
154. Bamberg | 31 | before 1235 days |
155. Bammental | 1 | before 123 days |
156. Bannewitz | 1 | before 28 days |
157. Barcelona | 1 | before 885 days |
158. Bardowick | 1 | before 1225 days |
159. Barendorf | 3 | before 1139 days |
160. Bargteheide | 6 | before 392 days |
161. Barleben | 4 | before 1235 days |
162. Barnstorf | 2 | before 1234 days |
163. Barum | 2 | before 145 days |
164. Barßel | 1 | before 1292 days |
165. Bassenheim | 1 | before 224 days |
166. Baunatal | 4 | before 1536 days |
167. Bautzen | 1 | before 1621 days |
168. Bayerisch Gmain | 1 | before 713 days |
169. Bayreuth | 8 | before 981 days |
170. Bebra | 4 | before 486 days |
171. Beckum | 2 | before 416 days |
172. Bedburg | 2 | before 1097 days |
173. Bedburg-Hau | 1 | before 1599 days |
174. Beelen | 2 | before 631 days |
175. Beelitz | 1 | before 339 days |
176. Beesenstedt | 1 | before 1235 days |
177. Beetzseeheide | 1 | before 21 days |
178. Beilstein | 2 | before 195 days |
179. Bekond | 1 | before 16 days |
180. Bellheim | 1 | before 1234 days |
181. Belm | 1 | before 1235 days |
182. Bendorf | 1 | before 580 days |
183. Bengerstorf | 1 | before 1235 days |
184. Bennhausen | 1 | before 1358 days |
185. Benningen am Neckar | 2 | before 1235 days |
186. Bensheim | 4 | before 559 days |
187. Benzweiler | 1 | before 1202 days |
188. Berching | 2 | before 1020 days |
189. Berg | 2 | before 1235 days |
190. Bergen | 2 | before 1749 days |
191. Bergheim | 7 | before 1149 days |
192. Bergisch Gladbach | 19 | before 570 days |
193. Bergkamen | 4 | before 1235 days |
194. Berglern | 1 | before 708 days |
195. Bergtheim | 2 | before 1234 days |
196. Berkenthin | 1 | before 783 days |
197. Berlin | 557 | before 1281 days |
198. Bernau am Chiemsee | 4 | before 1235 days |
199. Bernau bei Berlin | 15 | before 1243 days |
200. Bernburg (Saale) | 1 | before 1245 days |
201. Bernhardswald | 1 | before 297 days |
202. Bernitt | 1 | before 820 days |
203. Bernried | 1 | before 7 hours |
204. Berzhausen | 1 | before 1214 days |
205. Besigheim | 5 | before 917 days |
206. Bestwig | 1 | before 399 days |
207. Betzdorf | 5 | before 1226 days |
208. Beuren | 1 | before 1138 days |
209. Beverungen | 1 | before 777 days |
210. Bexbach | 2 | before 375 days |
211. Biblis | 1 | before 1235 days |
212. Bickenbach | 1 | before 1882 days |
213. Biebergemünd | 3 | before 1833 days |
214. Biebesheim am Rhein | 1 | before 431 days |
215. Biederitz | 1 | before 160 days |
216. Bielefeld | 54 | before 2071 days |
217. Bietigheim-Bissingen | 12 | before 1051 days |
218. Billigheim | 1 | before 9 hours |
219. Bindlach | 2 | before 12 days |
220. Bingen am Rhein | 1 | before 1608 days |
221. Birken-Honigsessen | 1 | before 1235 days |
222. Birkenau | 1 | before 1952 days |
223. Birkenheide | 2 | before 1104 days |
224. Birkenwerder | 1 | before 960 days |
225. Birlenbach | 3 | before 1151 days |
226. Bischberg | 1 | before 1204 days |
227. Bischofsheim in der Rhön | 1 | before 82 days |
228. Bischofswerda | 2 | before 63 days |
229. Bisingen | 4 | before 1849 days |
230. Bissendorf | 1 | before 1632 days |
231. Bitterfeld-Wolfen | 1 | before 656 days |
232. Blagoevgrad | 1 | before 1233 days |
233. Blaichach | 3 | before 1224 days |
234. Blankenburg (Harz) | 2 | before 1235 days |
235. Blankenfelde-Mahlow | 2 | before 1414 days |
236. Blankenhain | 1 | before 1219 days |
237. Blankenheim | 3 | before 1102 days |
238. Blaubeuren | 1 | before 500 days |
239. Blaustein | 4 | before 140 days |
240. Bleckede | 1 | before 1150 days |
241. Blieskastel | 3 | before 1234 days |
242. Blomberg | 2 | before 1234 days |
243. Bobritzsch-Hilbersdorf | 2 | before 1234 days |
244. Bocholt | 3 | before 1281 days |
245. Bochum | 80 | before 1233 days |
246. Bockelnhagen | 1 | before 1866 days |
247. Bockenem | 1 | before 1084 days |
248. Bodelshausen | 2 | before 1234 days |
249. Bodenfelde | 2 | before 660 days |
250. Bodman-Ludwigshafen | 1 | before 213 days |
251. Boffzen | 1 | before 449 days |
252. Boizenburg/Elbe | 1 | before 122 days |
253. Bondorf | 1 | before 1235 days |
254. Bonefeld | 1 | before 1283 days |
255. Bonn | 52 | before 1929 days |
256. Bopfingen | 1 | before 571 days |
257. Borchen | 1 | before 1880 days |
258. Bordesholm | 1 | before 1161 days |
259. Borgentreich | 1 | before 430 days |
260. Borgwedel | 2 | before 1589 days |
261. Borken | 2 | before 112 days |
262. Bornheim | 2 | before 1623 days |
263. Borsdorf | 2 | before 1222 days |
264. Bosau | 1 | before 957 days |
265. Bottrop | 35 | before 12 hours |
266. Bovenden | 2 | before 1234 days |
267. Boxberg | 1 | before 461 days |
268. Brachttal | 1 | before 135 days |
269. Brachwitz | 3 | before 1234 days |
270. Brackenheim | 1 | before 714 days |
271. Brake (Unterweser) | 1 | before 288 days |
272. Brakel | 1 | before 489 days |
273. Bramsche | 3 | before 1848 days |
274. Brandenburg an der Havel | 3 | before 2134 days |
275. Brannenburg | 1 | before 404 days |
276. Braunschweig | 64 | before 1740 days |
277. Brehme | 1 | before 1423 days |
278. Breisach am Rhein | 9 | before 1107 days |
279. Breitenbrunn | 1 | before 19 hours |
280. Breitenworbis | 1 | before 1204 days |
281. Breitnau | 1 | before 1281 days |
282. Bremberg | 1 | before 973 days |
283. Bremen | 61 | before 909 days |
284. Bremerhaven | 2 | before 1868 days |
285. Bretten | 5 | before 1235 days |
286. Breuna | 1 | before 1234 days |
287. Brilon | 2 | before 924 days |
288. Brome | 2 | before 1235 days |
289. Bruchköbel | 2 | before 360 days |
290. Bruchsal | 4 | before 1211 days |
291. Bruchweiler-Bärenbach | 1 | before 6 hours |
292. Bruckmühl | 4 | before 1234 days |
293. Brunsbüttel | 8 | before 1229 days |
294. Brüheim | 1 | before 1182 days |
295. Brühl | 5 | before 1638 days |
296. Bubenreuth | 1 | before 1310 days |
297. Buch | 1 | before 2123 days |
298. Buchenbach | 3 | before 1204 days |
299. Buchholz in der Nordheide | 13 | before 1224 days |
300. Buchloe | 1 | before 1294 days |
301. Buckenhof | 1 | before 1238 days |
302. Buggingen | 1 | before 880 days |
303. Burg (Spreewald) | 1 | before 814 days |
304. Burgdorf | 4 | before 593 days |
305. Burgebrach | 1 | before 170 days |
306. Burghausen | 4 | before 1235 days |
307. Burgrieden | 1 | before 1128 days |
308. Burgthann | 2 | before 2137 days |
309. Burgwedel | 3 | before 1232 days |
310. Burscheid | 2 | before 47 days |
311. Burtenbach | 1 | before 258 days |
312. Burtinle | 1 | before 1217 days |
313. Busdorf | 2 | before 442 days |
314. Buseck | 1 | before 482 days |
315. Buttenheim | 1 | before 403 days |
316. Butzbach | 7 | before 1235 days |
317. Buxheim | 1 | before 614 days |
318. Buxtehude | 2 | before 295 days |
319. Böbingen an der Rems | 1 | before 147 days |
320. Böblingen | 61 | before 1235 days |
321. Böhlen | 2 | before 870 days |
322. Böhmfeld | 2 | before 1234 days |
323. Bönnigheim | 1 | before 819 days |
324. Bönningstedt | 1 | before 43 days |
325. Börnichen/Erzgeb. | 1 | before 48 days |
326. Börnsen | 2 | before 1292 days |
327. Büchenbach | 2 | before 1015 days |
328. Büchenbeuren | 1 | before 500 days |
329. Bückeburg | 2 | before 7 hours |
330. Bücken | 1 | before 1179 days |
331. Bühl | 2 | before 1234 days |
332. Bühlertal | 1 | before 63 days |
333. Bünde | 4 | before 649 days |
334. Büttelborn | 4 | before 1234 days |
335. Cadolzburg | 2 | before 1302 days |
336. Calberlah | 3 | before 1302 days |
337. Calw | 10 | before 1235 days |
338. Castrop-Rauxel | 11 | before 1235 days |
339. Celle | 1 | before 32 days |
340. Chemnitz | 21 | before 2022 days |
341. Ciudad de México | 1 | before 1559 days |
342. Clausthal-Zellerfeld | 3 | before 1235 days |
343. Cleebronn | 1 | before 1075 days |
344. Coburg | 7 | before 1664 days |
345. Cochem | 1 | before 718 days |
346. Coesfeld | 2 | before 1356 days |
347. Colditz | 1 | before 129 days |
348. Cottbus | 14 | before 406 days |
349. Crailsheim | 3 | before 1234 days |
350. Cuxhaven | 1 | before 1583 days |
351. Dachau | 7 | before 1227 days |
352. Dachsbach | 1 | before 268 days |
353. Dachsberg (Südschwarzwald) | 1 | before 1234 days |
354. Daldorf | 1 | before 1988 days |
355. Dannenberg (Elbe) | 3 | before 81 days |
356. Darmstadt | 57 | before 1281 days |
357. Dassel | 1 | before 285 days |
358. Dassendorf | 2 | before 4 hours |
359. Datteln | 5 | before 1507 days |
360. Daxweiler | 1 | before 1235 days |
361. Deggendorf | 1 | before 1292 days |
362. Deggingen | 1 | before 1638 days |
363. Deizisau | 1 | before 1234 days |
364. Deißlingen | 1 | before 1235 days |
365. Delingsdorf | 3 | before 1234 days |
366. Dellstedt | 1 | before 933 days |
367. Delmenhorst | 7 | before 1234 days |
368. Denkendorf | 3 | before 1235 days |
369. Denkte | 1 | before 220 days |
370. Denzlingen | 2 | before 1413 days |
371. Derenburg | 1 | before 1849 days |
372. Dessau-Roßlau | 4 | before 1233 days |
373. Detmold | 4 | before 1424 days |
374. Dettenhausen | 2 | before 1281 days |
375. Dettingen an der Erms | 1 | before 71 days |
376. Deutsch Evern | 1 | before 367 days |
377. Dieburg | 1 | before 1235 days |
378. Diedorf | 2 | before 42 days |
379. Diekholzen | 1 | before 1029 days |
380. Dielheim | 2 | before 1490 days |
381. Diemelstadt | 1 | before 719 days |
382. Diepenau | 2 | before 1436 days |
383. Diepholz | 1 | before 1590 days |
384. Dietzenbach | 3 | before 1235 days |
385. Dillenburg | 1 | before 822 days |
386. Dinkelscherben | 1 | before 1117 days |
387. Dinslaken | 9 | before 9 days |
388. Dippoldiswalde | 13 | before 1235 days |
389. Dirmstein | 1 | before 8 days |
390. Ditzingen | 20 | before 1234 days |
391. Donaueschingen | 1 | before 466 days |
392. Dorfchemnitz | 1 | before 729 days |
393. Dormagen | 7 | before 1235 days |
394. Dorsten | 4 | before 1234 days |
395. Dortmund | 64 | before 1273 days |
396. Dossenheim | 2 | before 1290 days |
397. Drebach | 2 | before 1301 days |
398. Drensteinfurt | 2 | before 1235 days |
399. Dresden | 116 | before 529 days |
400. Duggendorf | 1 | before 149 days |
401. Duisburg | 110 | before 1235 days |
402. Durbach | 1 | before 2152 days |
403. Durmersheim | 2 | before 1336 days |
404. Dußlingen | 2 | before 794 days |
405. Döbeln | 1 | before 578 days |
406. Dülmen | 3 | before 314 days |
407. Düren | 7 | before 1234 days |
408. Dürrhennersdorf | 1 | before 1235 days |
409. Düsseldorf | 97 | before 1235 days |
410. Ebensfeld | 1 | before 757 days |
411. Eberdingen | 1 | before 1108 days |
412. Ebersbach an der Fils | 2 | before 17 hours |
413. Ebersberg | 1 | before 1756 days |
414. Eberswalde | 2 | before 1952 days |
415. Ebhausen | 1 | before 562 days |
416. Eching | 4 | before 1794 days |
417. Edenkoben | 3 | before 14 hours |
418. Edermünde | 1 | before 226 days |
419. Edewecht | 3 | before 1281 days |
420. Egelsbach | 1 | before 1036 days |
421. Eggenstein-Leopoldshafen | 3 | before 1281 days |
422. Eggesin | 1 | before 1235 days |
423. Eggolsheim | 1 | before 470 days |
424. Egling an der Paar | 2 | before 1944 days |
425. Ehingen am Ries | 1 | before 1080 days |
426. Ehningen | 7 | before 1233 days |
427. Eibelstadt | 2 | before 1557 days |
428. Eichendorf | 1 | before 1234 days |
429. Eichstätt | 2 | before 1591 days |
430. Eichwalde | 2 | before 799 days |
431. Eilenburg | 1 | before 1194 days |
432. Eimke | 1 | before 1512 days |
433. Einhaus | 1 | before 3 days |
434. Einhausen | 1 | before 557 days |
435. Eisenach | 3 | before 1233 days |
436. Eisenberg (Pfalz) | 1 | before 1281 days |
437. Eisenhüttenstadt | 1 | before 833 days |
438. Eislingen/Fils | 2 | before 1233 days |
439. Ellerau | 2 | before 1234 days |
440. Ellingstedt | 2 | before 420 days |
441. Ellwangen (Jagst) | 5 | before 1234 days |
442. Elmenhorst-Lichtenhagen | 1 | before 1623 days |
443. Elmshorn | 6 | before 496 days |
444. Elsdorf | 5 | before 1334 days |
445. Elsenfeld | 1 | before 1259 days |
446. Elsfleth | 1 | before 1536 days |
447. Elsterwerda | 1 | before 914 days |
448. Embsen | 1 | before 507 days |
449. Emden | 4 | before 1757 days |
450. Emmendingen | 3 | before 1954 days |
451. Emmerich am Rhein | 1 | before 475 days |
452. Emmerting | 5 | before 1223 days |
453. Emsdetten | 5 | before 1281 days |
454. Endingen am Kaiserstuhl | 3 | before 1647 days |
455. Engelskirchen | 1 | before 1235 days |
456. Eningen unter Achalm | 4 | before 1497 days |
457. Ennepetal | 2 | before 1234 days |
458. Ennigerloh | 1 | before 743 days |
459. Eppelborn | 1 | before 1235 days |
460. Eppelheim | 1 | before 861 days |
461. Eppertshausen | 5 | before 756 days |
462. Eppingen | 2 | before 852 days |
463. Eppstein | 3 | before 584 days |
464. Erding | 4 | before 1235 days |
465. Erftstadt | 8 | before 1235 days |
466. Erfurt | 15 | before 599 days |
467. Erfweiler | 1 | before 746 days |
468. Erkelenz | 1 | before 1235 days |
469. Erkner | 2 | before 1235 days |
470. Erkrath | 3 | before 143 days |
471. Erlangen | 33 | before 482 days |
472. Erlbach-Kirchberg | 1 | before 284 days |
473. Erlenbach | 2 | before 1235 days |
474. Erlenbach am Main | 2 | before 1234 days |
475. Erligheim | 1 | before 1075 days |
476. Ermershausen | 1 | before 1234 days |
477. Erndtebrück | 1 | before 1473 days |
478. Erwitte | 2 | before 953 days |
479. Erzhausen | 2 | before 218 days |
480. Eschach | 1 | before 140 days |
481. Eschede | 1 | before 1397 days |
482. Eschenburg | 1 | before 445 days |
483. Eschweiler | 4 | before 1772 days |
484. Essen | 62 | before 1890 days |
485. Essingen | 1 | before 1235 days |
486. Esslingen am Neckar | 56 | before 1234 days |
487. Estorf | 3 | before 1209 days |
488. Ettlingen | 10 | before 527 days |
489. Ettringen | 1 | before 742 days |
490. Eurasburg | 2 | before 1142 days |
491. Euskirchen | 1 | before 386 days |
492. Eutin | 1 | before 1335 days |
493. Fahrdorf | 1 | before 1235 days |
494. Fahrenzhausen | 1 | before 9 days |
495. Falkensee | 5 | before 1305 days |
496. Falkenstein | 1 | before 1280 days |
497. Fargau-Pratjau | 2 | before 1281 days |
498. Fehmarn | 1 | before 154 days |
499. Fehrbellin | 1 | before 1098 days |
500. Feilbingert | 1 | before 415 days |
501. Feldkirchen | 1 | before 276 days |
502. Fellbach | 10 | before 1089 days |
503. Fernwald | 1 | before 930 days |
504. Feucht | 2 | before 677 days |
505. Feuchtwangen | 2 | before 1438 days |
506. Filderstadt | 21 | before 1235 days |
507. Fischbach | 1 | before 740 days |
508. Fischen im Allgäu | 1 | before 46 days |
509. Fleckeby | 2 | before 729 days |
510. Flein | 1 | before 1259 days |
511. Flensburg | 10 | before 1524 days |
512. Floß | 1 | before 387 days |
513. Fluorn-Winzeln | 1 | before 1706 days |
514. Flöha | 2 | before 1235 days |
515. Flörsheim am Main | 2 | before 1233 days |
516. Forchheim | 4 | before 1235 days |
517. Frankenberg (Eder) | 3 | before 1235 days |
518. Frankenthal | 1 | before 458 days |
519. Frankenthal (Pfalz) | 1 | before 1234 days |
520. Frankfurt | 1 | before 568 days |
521. Frankfurt (Oder) | 4 | before 1235 days |
522. Frankfurt am Main | 100 | before 1179 days |
523. Frechen | 9 | before 2128 days |
524. Fredersdorf-Vogelsdorf | 2 | before 1007 days |
525. Freiberg | 3 | before 1986 days |
526. Freiberg am Neckar | 4 | before 1951 days |
527. Freiburg im Breisgau | 99 | before 1234 days |
528. Freienwill | 1 | before 691 days |
529. Freilassing | 1 | before 825 days |
530. Freinsheim | 1 | before 1010 days |
531. Freising | 7 | before 1436 days |
532. Freital | 2 | before 1234 days |
533. Freudenberg | 1 | before 1301 days |
534. Freudenstadt | 1 | before 1301 days |
535. Frickenhausen | 5 | before 1235 days |
536. Friedberg | 4 | before 1234 days |
537. Friedberg (Hessen) | 3 | before 1278 days |
538. Friedeburg | 1 | before 552 days |
539. Friedland | 1 | before 920 days |
540. Friedrichroda | 2 | before 1234 days |
541. Friedrichshafen | 17 | before 1610 days |
542. Friedrichsholm | 1 | before 1463 days |
543. Friedrichswalde | 2 | before 1205 days |
544. Friesenheim | 1 | before 2032 days |
545. Friesoythe | 1 | before 63 days |
546. Friolzheim | 2 | before 1235 days |
547. Fritzlar | 1 | before 388 days |
548. Fröndenberg/Ruhr | 1 | before 1293 days |
549. Fulda | 7 | before 1219 days |
550. Fuldatal | 3 | before 1235 days |
551. Furtwangen im Schwarzwald | 1 | before 1244 days |
552. Föritztal | 1 | before 1235 days |
553. Fürstenberg/Havel | 1 | before 1996 days |
554. Fürstenfeldbruck | 1 | before 544 days |
555. Fürstenstein | 1 | before 2050 days |
556. Fürstenwalde/Spree | 3 | before 1235 days |
557. Fürth | 25 | before 1547 days |
558. Füssen | 1 | before 410 days |
559. Gaggenau | 5 | before 1204 days |
560. Gaimersheim | 2 | before 461 days |
561. Gammelshausen | 1 | before 36 days |
562. Gangkofen | 1 | before 1448 days |
563. Garbsen | 3 | before 418 days |
564. Garching bei München | 8 | before 1235 days |
565. Garmisch-Partenkirchen | 2 | before 1481 days |
566. Garoowe | 2 | before 1362 days |
567. Gars am Inn | 2 | before 1599 days |
568. Gau-Algesheim | 1 | before 1235 days |
569. Gauting | 1 | before 1479 days |
570. Geesthacht | 3 | before 812 days |
571. Geestland | 1 | before 1235 days |
572. Geilenkirchen | 4 | before 1235 days |
573. Geiselhöring | 1 | before 170 days |
574. Geisenfeld | 2 | before 719 days |
575. Geisenheim | 1 | before 1115 days |
576. Geislingen an der Steige | 2 | before 8 hours |
577. Geldern | 2 | before 133 days |
578. Gelnhausen | 3 | before 1281 days |
579. Gelsenkirchen | 18 | before 976 days |
580. Gemmerich | 1 | before 341 days |
581. Gemmrigheim | 1 | before 1279 days |
582. Gengenbach | 3 | before 548 days |
583. Georgensgmünd | 5 | before 314 days |
584. Gera | 13 | before 1235 days |
585. Gerbrunn | 4 | before 1235 days |
586. Geretsried | 6 | before 1235 days |
587. Gerlingen | 8 | before 1761 days |
588. Germering | 8 | before 1235 days |
589. Germersheim | 2 | before 1234 days |
590. Gernsheim | 2 | before 2113 days |
591. Gerolsbach | 1 | before 1182 days |
592. Gerolzhofen | 1 | before 894 days |
593. Gersfeld (Rhön) | 1 | before 158 days |
594. Gerstetten | 2 | before 1241 days |
595. Gersthofen | 3 | before 1724 days |
596. Gescher | 1 | before 551 days |
597. Gevelsberg | 1 | before 1235 days |
598. Giebelstadt | 1 | before 35 days |
599. Giengen an der Brenz | 3 | before 117 days |
600. Giesen | 6 | before 435 days |
601. Gießen | 11 | before 1234 days |
602. Gifhorn | 6 | before 564 days |
603. Gilching | 6 | before 432 days |
604. Ginsheim-Gustavsburg | 2 | before 1234 days |
605. Gladbeck | 24 | before 1232 days |
606. Glandorf | 1 | before 450 days |
607. Glashütte | 1 | before 196 days |
608. Glashütten | 2 | before 1235 days |
609. Gleisweiler | 1 | before 918 days |
610. Glienicke/Nordbahn | 1 | before 353 days |
611. Glinde | 3 | before 1235 days |
612. Glonn | 1 | before 331 days |
613. Glücksburg (Ostsee) | 2 | before 1235 days |
614. Gnarrenburg | 1 | before 1252 days |
615. Goldenstedt | 1 | before 740 days |
616. Golmbach | 1 | before 1233 days |
617. Gomaringen | 2 | before 1583 days |
618. Gondelsheim | 5 | before 1234 days |
619. Goslar | 12 | before 1231 days |
620. Gotha | 1 | before 1235 days |
621. Grachyovsky District | 1 | before 682 days |
622. Grafenwöhr | 2 | before 14 days |
623. Grafing bei München | 1 | before 1081 days |
624. Grafrath | 1 | before 645 days |
625. Grafschaft | 2 | before 1234 days |
626. Graz | 1 | before 1608 days |
627. Grefrath | 5 | before 1234 days |
628. Greifenberg | 1 | before 1144 days |
629. Greifswald | 5 | before 1230 days |
630. Greiz | 2 | before 1148 days |
631. Grenzach-Wyhlen | 1 | before 571 days |
632. Greven | 6 | before 1737 days |
633. Grevenbroich | 4 | before 1501 days |
634. Griesheim | 5 | before 2063 days |
635. Griesstätt | 2 | before 1235 days |
636. Gronau (Westfalen) | 1 | before 520 days |
637. Groß Kreutz (Havel) | 1 | before 1922 days |
638. Groß Twülpstedt | 3 | before 878 days |
639. Groß-Gerau | 2 | before 1596 days |
640. Groß-Umstadt | 2 | before 1205 days |
641. Großbeeren | 2 | before 515 days |
642. Großbottwar | 5 | before 287 days |
643. Großenlüder | 4 | before 1449 days |
644. Großhabersdorf | 2 | before 238 days |
645. Großhansdorf | 3 | before 1281 days |
646. Großkrotzenburg | 1 | before 21 days |
647. Großmehring | 1 | before 1743 days |
648. Großolbersdorf | 2 | before 1634 days |
649. Großostheim | 4 | before 8 hours |
650. Großschirma | 2 | before 688 days |
651. Grub am Forst | 1 | before 1269 days |
652. Gruibingen | 4 | before 1429 days |
653. Gräfelfing | 1 | before 24 days |
654. Gräfenberg | 3 | before 1362 days |
655. Grävenwiesbach | 1 | before 866 days |
656. Gröbenzell | 3 | before 1135 days |
657. Grömitz | 1 | before 10 days |
658. Grünendeich | 3 | before 31 days |
659. Grünhainichen | 1 | before 196 days |
660. Grünheide (Mark) | 2 | before 108 days |
