Non-working sensors

filters
City SensorsSensors Last Update
1. 13 before 1531 days
2. Aachen 43 before 1560 days
3. Aalen 25 before 1695 days
4. Aarbergen 1 before 15 hours
5. Abensberg 5 before 1560 days
6. Abtsgmünd 2 before 1560 days
7. Abtsteinach 1 before 2195 days
8. Achern 2 before 1877 days
9. Achim 1 before 241 days
10. Adelheidsdorf 2 before 6 hours
11. Adelmannsfelden 1 before 818 days
12. Adelsdorf 1 before 1560 days
13. Adlkofen 1 before 326 days
14. Aerzen 1 before 375 days
15. Affing 1 before 11 hours
16. Aglasterhausen 1 before 1683 days
17. Ahaus 1 before 1559 days
18. Ahlen 7 before 1669 days
19. Ahrensburg 4 before 2208 days
20. Ahrensfelde 1 before 1560 days
21. Ahrenshagen-Daskow 1 before 90 days
22. Ahrenviölfeld 1 before 1414 days
23. Aichelberg 1 before 2113 days
24. Aichtal 10 before 182 days
25. Aichwald 1 before 1879 days
26. Aidenbach 1 before 1257 days
27. Aidlingen 9 before 1560 days
28. Ainring 1 before 602 days
29. Albaching 1 before 1157 days
30. Albershausen 2 before 1543 days
31. Albertshofen 1 before 1867 days
32. Aldenhoven 1 before 794 days
33. Alflen 1 before 284 days
34. Algermissen 1 before 1560 days
35. Allensbach 2 before 1560 days
36. Allmersbach im Tal 4 before 1560 days
37. Alpen 2 before 1564 days
38. Alsbach-Hähnlein 1 before 643 days
39. Alsdorf 2 before 282 days
40. Altbach 1 before 1850 days
41. Altdorf 4 before 1560 days
42. Altdorf bei Nürnberg 3 before 1560 days
43. Altdöbern 1 before 1464 days
44. Alteglofsheim 2 before 99 days
45. Altena 1 before 334 days
46. Altenbeken 2 before 1560 days
47. Altenberg 1 before 644 days
48. Altenburg 1 before 1560 days
49. Altendiez 1 before 1306 days
50. Altenglan 1 before 755 days
51. Altenhof 1 before 1 days
52. Altenstadt 5 before 863 days
53. Altensteig 1 before 1560 days
54. Altentreptow 1 before 889 days
55. Altlußheim 3 before 1560 days
56. Altomünster 2 before 1560 days
57. Altshausen 4 before 1784 days
58. Altötting 2 before 1560 days
59. Alzenau 4 before 1428 days
60. Alzey 2 before 1565 days
61. Am Großen Bruch 1 before 1560 days
62. Amberg 2 before 1258 days
63. Ammerbuch 3 before 1437 days
64. Ammersbek 2 before 202 days
65. Ampfing 3 before 4 days
66. Angelroda 2 before 1543 days
67. Angermünde 2 before 1099 days
68. Annweiler am Trifels 4 before 1623 days
69. Anröchte 1 before 486 days
70. Ansbach 10 before 1561 days
71. Anzing 1 before 231 days
72. Appenweier 1 before 1239 days
73. Arberg 1 before 525 days
74. Argenbühl 1 before 1556 days
75. Arnhem 1 before 14 hours
76. Arnis 1 before 1506 days
77. Arnsberg 5 before 1260 days
78. Arnstadt 1 before 1428 days
79. Aschaffenburg 2 before 1351 days
80. Ascheberg 1 before 1638 days
81. Ascheffel 1 before 35 days
82. Aschheim 5 before 1242 days
83. Aspach 3 before 1560 days
84. Asperg 3 before 2243 days
85. Aspisheim 1 before 546 days
86. Attendorn 1 before 1238 days
87. Attenkirchen 2 before 1962 days
88. Au 1 before 1561 days
89. Auengrund 1 before 39 days
90. Auenwald 3 before 197 days
91. Auetal 1 before 2322 days
92. Augsburg 50 before 1560 days
93. Aulendorf 1 before 1263 days
94. Aurich 1 before 20 days
95. Aying 4 before 1220 days
96. Aystetten 1 before 1559 days
97. Baar-Ebenhausen 1 before 20 days
98. Babenhausen 1 before 745 days
99. Backnang 13 before 1489 days
100. Bad Abbach 2 before 1338 days
101. Bad Aibling 2 before 233 days
102. Bad Arolsen 1 before 831 days
103. Bad Belzig 5 before 34 days
104. Bad Bergzabern 1 before 679 days
105. Bad Bevensen 2 before 6 days
106. Bad Bodenteich 1 before 1560 days
107. Bad Camberg 4 before 1560 days
108. Bad Driburg 3 before 1607 days
109. Bad Dürrheim 1 before 635 days
110. Bad Fallingbostel 1 before 1491 days
111. Bad Feilnbach 1 before 300 days
112. Bad Frankenhausen/Kyffhäuser 2 before 1560 days
113. Bad Freienwalde (Oder) 1 before 830 days
114. Bad Harzburg 1 before 1215 days
115. Bad Homburg vor der Höhe 9 before 1560 days
116. Bad Honnef 3 before 2511 days
117. Bad Hönningen 1 before 1560 days
118. Bad Kissingen 3 before 1560 days
119. Bad Kleinen 1 before 1548 days
120. Bad Kreuznach 4 before 1560 days
121. Bad Laasphe 1 before 657 days
122. Bad Laer 1 before 794 days
123. Bad Liebenzell 2 before 1560 days
124. Bad Lippspringe 8 before 1560 days
125. Bad Münstereifel 5 before 1560 days
126. Bad Nauheim 3 before 1452 days
127. Bad Neuenahr-Ahrweiler 1 before 1677 days
128. Bad Oeynhausen 9 before 1560 days
129. Bad Oldesloe 3 before 2066 days
130. Bad Pyrmont 4 before 867 days
131. Bad Rappenau 1 before 1607 days
132. Bad Rodach 1 before 3 hours
133. Bad Saarow 1 before 1115 days
134. Bad Salzdetfurth 2 before 1560 days
135. Bad Salzschlirf 1 before 1980 days
136. Bad Salzuflen 1 before 1159 days
137. Bad Schandau 1 before 1566 days
138. Bad Schussenried 1 before 8 days
139. Bad Schwalbach 3 before 1559 days
140. Bad Schwartau 1 before 1474 days
141. Bad Schönborn 5 before 1560 days
142. Bad Soden am Taunus 3 before 1559 days
143. Bad Soden-Salmünster 1 before 732 days
144. Bad Säckingen 1 before 1951 days
145. Bad Teinach-Zavelstein 2 before 1560 days
146. Bad Tölz 2 before 684 days
147. Bad Vilbel 4 before 13 hours
148. Bad Waldsee 2 before 1560 days
149. Bad Wimpfen 2 before 2412 days
150. Bad Windsheim 2 before 1172 days
151. Bad Wurzach 1 before 1602 days
152. Bad Wörishofen 3 before 1560 days
153. Bad Zwischenahn 2 before 613 days
154. Badbergen 1 before 1452 days
155. Baden-Baden 6 before 1560 days
156. Badhan 1 before 1515 days
157. Baienfurt 2 before 1607 days
158. Baierbrunn 3 before 1653 days
159. Baiersdorf 4 before 2062 days
160. Balingen 7 before 1607 days
161. Balve 1 before 1408 days
162. Bamberg 31 before 1560 days
163. Bammental 1 before 449 days
164. Bannewitz 1 before 354 days
165. Barcelona 1 before 1211 days
166. Bardowick 1 before 1551 days
167. Barendorf 4 before 1465 days
168. Bargteheide 5 before 718 days
169. Barleben 4 before 1560 days
170. Barnstorf 2 before 1560 days
171. Barum 2 before 22 days
172. Barßel 1 before 1618 days
173. Bassenheim 1 before 94 days
174. Baunatal 5 before 1862 days
175. Bautzen 1 before 1947 days
176. Bayerisch Gmain 1 before 1038 days
177. Bayreuth 9 before 1307 days
178. Bebra 5 before 812 days
179. Beckum 2 before 742 days
180. Bedburg 2 before 1423 days
181. Bedburg-Hau 1 before 1925 days
182. Beelen 2 before 957 days
183. Beelitz 1 before 665 days
184. Beesenstedt 1 before 1560 days
185. Beetzseeheide 1 before 347 days
186. Beilstein 2 before 521 days
187. Bekond 1 before 342 days
188. Bellheim 1 before 1560 days
189. Belm 1 before 1560 days
190. Bendorf 1 before 906 days
191. Bengerstorf 1 before 1560 days
192. Bennhausen 1 before 1684 days
193. Benningen am Neckar 2 before 1560 days
194. Bensheim 4 before 885 days
195. Benzweiler 1 before 1528 days
196. Berching 1 before 1346 days
197. Berg 2 before 1560 days
198. Berge 1 before 199 days
199. Bergen 2 before 2074 days
200. Bergheim 8 before 1475 days
201. Bergisch Gladbach 18 before 896 days
202. Bergkamen 5 before 1560 days
203. Berglern 2 before 1033 days
204. Bergtheim 2 before 1560 days
205. Berkenthin 1 before 1109 days
206. Berkholz-Meyenburg 1 before 197 days
207. Berlin 629 before 1607 days
208. Bermatingen 1 before 76 days
209. Bernau am Chiemsee 4 before 1560 days
210. Bernau bei Berlin 16 before 1569 days
211. Bernburg (Saale) 1 before 1570 days
212. Bernhardswald 1 before 623 days
213. Bernitt 1 before 1146 days
214. Bernried 1 before 446 days
215. Bersenbrück 1 before 86 days
216. Berzhausen 1 before 1540 days
217. Besigheim 5 before 1243 days
218. Bestwig 1 before 725 days
219. Betzdorf 5 before 1551 days
220. Beuren 1 before 1464 days
221. Beverungen 1 before 1103 days
222. Bexbach 2 before 3 hours
223. Biblis 1 before 1560 days
224. Bickenbach 1 before 2208 days
225. Biebergemünd 3 before 2159 days
226. Biebesheim am Rhein 2 before 313 days
227. Biederitz 1 before 486 days
228. Bielefeld 59 before 2397 days
229. Bietigheim-Bissingen 13 before 1377 days
230. Billigheim 1 before 872 days
231. Bindlach 1 before 1166 days
232. Bingen am Rhein 1 before 1934 days
233. Birken-Honigsessen 1 before 1560 days
234. Birkenau 2 before 2278 days
235. Birkenheide 3 before 1430 days
236. Birkenwerder 1 before 1286 days
237. Birlenbach 3 before 1477 days
238. Bischberg 1 before 1530 days
239. Bischofsheim in der Rhön 1 before 408 days
240. Bischofswerda 2 before 389 days
241. Bisingen 3 before 2175 days
242. Bissendorf 1 before 1958 days
243. Bitterfeld-Wolfen 1 before 982 days
244. Blagoevgrad 1 before 1559 days
245. Blaichach 3 before 1549 days
246. Blankenburg (Harz) 2 before 1560 days
247. Blankenfelde-Mahlow 2 before 1740 days
248. Blankenhain 1 before 1545 days
249. Blankenheim 3 before 1428 days
250. Blaubeuren 1 before 826 days
251. Blaustein 5 before 466 days
252. Bleckede 1 before 1476 days
253. Blieskastel 3 before 1560 days
254. Blomberg 2 before 1560 days
255. Bobritzsch-Hilbersdorf 2 before 1559 days
256. Bocholt 2 before 1607 days
257. Bochum 89 before 1559 days
258. Bockelnhagen 1 before 5 hours
259. Bockenem 1 before 1410 days
260. Bodelshausen 2 before 1560 days
261. Bodenfelde 2 before 986 days
262. Bodenwerder 1 before 240 days
263. Bodman-Ludwigshafen 1 before 539 days
264. Boffzen 1 before 775 days
265. Boizenburg/Elbe 1 before 93 days
266. Bondorf 1 before 1560 days
267. Bonefeld 1 before 1609 days
268. Bonn 62 before 2255 days
269. Bopfingen 1 before 897 days
270. Borchen 1 before 2206 days
271. Bordesholm 1 before 1487 days
272. Borgentreich 1 before 756 days
273. Borgwedel 2 before 1915 days
274. Borken 1 before 381 days
275. Bornheim 2 before 1949 days
276. Borsdorf 2 before 1548 days
277. Bosau 1 before 1283 days
278. Bottrop 40 before 1938 days
279. Bovenden 1 before 1560 days
280. Boxberg 1 before 787 days
281. Brachttal 1 before 460 days
282. Brachwitz 5 before 1560 days
283. Brackenheim 1 before 1040 days
284. Brake (Unterweser) 1 before 614 days
285. Brakel 1 before 815 days
286. Bramsche 3 before 2174 days
287. Brandenburg an der Havel 3 before 2460 days
288. Brannenburg 1 before 167 days
289. Braunschweig 69 before 2066 days
290. Brehme 1 before 1749 days
291. Breisach am Rhein 10 before 1433 days
292. Breitenbrunn 1 before 2364 days
293. Breitenworbis 2 before 1530 days
294. Breitnau 1 before 1607 days
295. Bremberg 1 before 1299 days
296. Bremen 69 before 1235 days
297. Bremerhaven 3 before 2194 days
298. Bretten 6 before 1560 days
299. Breuna 1 before 1560 days
300. Brilon 2 before 1250 days
301. Brome 2 before 1560 days
302. Bruchköbel 2 before 686 days
303. Bruchsal 4 before 1537 days
304. Bruchweiler-Bärenbach 1 before 811 days
305. Bruckmühl 4 before 1560 days
306. Brunsbüttel 8 before 1555 days
307. Brüheim 1 before 1508 days
308. Brühl 6 before 1964 days
309. Bubenreuth 1 before 1636 days
310. Buch 1 before 2449 days
311. Buchenbach 3 before 1530 days
312. Buchholz in der Nordheide 12 before 1550 days
313. Buchloe 1 before 1620 days
314. Buckenhof 1 before 1564 days
315. Buggingen 1 before 1206 days
316. Burg (Spreewald) 1 before 1140 days
317. Burgdorf 5 before 919 days
318. Burgebrach 1 before 496 days
319. Burghausen 4 before 1560 days
320. Burgkirchen an der Alz 1 before 13 days
321. Burgrieden 1 before 1454 days
322. Burgthann 1 before 2463 days
323. Burgwedel 3 before 1558 days
324. Burscheid 4 before 373 days
325. Burtenbach 1 before 584 days
326. Burtinle 1 before 1543 days
327. Busdorf 3 before 767 days
328. Buseck 1 before 808 days
329. Buttenheim 1 before 729 days
330. Butzbach 7 before 1560 days
331. Buxheim 2 before 940 days
332. Buxtehude 2 before 621 days
333. Böbingen an der Rems 1 before 473 days
334. Böblingen 66 before 1561 days
335. Böhl-Iggelheim 1 before 22 hours
336. Böhlen 2 before 1196 days
337. Böhmfeld 2 before 1560 days
338. Bönnigheim 1 before 1145 days
339. Bönningstedt 1 before 369 days
340. Börnsen 2 before 1618 days
341. Büchenbach 2 before 1341 days
342. Büchenbeuren 1 before 826 days
343. Bückeburg 2 before 630 days
344. Bücken 1 before 1505 days
345. Büdelsdorf 1 before 263 days
346. Bühl 2 before 1559 days
347. Bühlertal 1 before 214 days
348. Bünde 4 before 975 days
349. Büttelborn 4 before 1560 days
350. Cadolzburg 2 before 1628 days
351. Calberlah 3 before 1628 days
352. Calw 12 before 1560 days
353. Carinerland 1 before 4 hours
354. Castrop-Rauxel 10 before 1560 days
355. Celle 2 before 358 days
356. Chemnitz 21 before 2348 days
357. Ciudad de México 1 before 1884 days
358. Clausthal-Zellerfeld 3 before 1560 days
359. Cleebronn 1 before 1401 days
360. Coburg 7 before 1990 days
361. Cochem 1 before 1044 days
362. Coesfeld 3 before 207 days
363. Colditz 2 before 455 days
364. Cottbus 15 before 732 days
365. Crailsheim 3 before 1560 days
366. Cuxhaven 1 before 1909 days
367. Dabel 1 before 155 days
368. Dachau 7 before 1553 days
369. Dachsbach 1 before 594 days
370. Dachsberg (Südschwarzwald) 1 before 1560 days
371. Daldorf 1 before 2314 days
372. Dannenberg (Elbe) 3 before 407 days
373. Darmstadt 65 before 1607 days
374. Dassel 1 before 611 days
375. Dassendorf 2 before 1390 days
376. Datteln 5 before 1833 days
377. Dautphetal 1 before 85 days
378. Daxweiler 1 before 1561 days
379. Deggendorf 1 before 1618 days
380. Deggingen 1 before 1964 days
381. Deizisau 2 before 1560 days
382. Deißlingen 1 before 1560 days
383. Delingsdorf 3 before 1560 days
384. Dellstedt 1 before 1259 days
385. Delmenhorst 9 before 1560 days
386. Denkendorf 2 before 1560 days
387. Denklingen 1 before 5 days
388. Denkte 1 before 546 days
389. Denzlingen 2 before 1739 days
390. Derenburg 1 before 2175 days
391. Despetal 1 before 100 days
392. Dessau-Roßlau 4 before 1559 days
393. Detmold 5 before 28 days
394. Dettenhausen 2 before 1607 days
395. Dettighofen 1 before 312 days
396. Dettingen an der Erms 1 before 2 hours
397. Deutsch Evern 1 before 693 days
398. Deutschneudorf 1 before 11 days
399. Dieburg 1 before 1561 days
400. Diedorf 3 before 289 days
401. Diekholzen 1 before 1355 days
402. Dielheim 2 before 1816 days
403. Diemelstadt 1 before 1045 days
404. Diepenau 2 before 1762 days
405. Diepholz 1 before 1916 days
406. Dietzenbach 3 before 1560 days
407. Dillenburg 1 before 1148 days
408. Dinkelscherben 1 before 1443 days
409. Dinslaken 8 before 68 days
410. Dippoldiswalde 13 before 1561 days
411. Dirmstein 1 before 314 days
412. Ditzingen 18 before 1560 days
413. Dobin am See 1 before 314 days
414. Donaueschingen 1 before 792 days
415. Dorfchemnitz 1 before 1055 days
416. Dormagen 9 before 1560 days
417. Dorsten 4 before 1560 days
418. Dortmund 72 before 1599 days
419. Dossenheim 2 before 1616 days
420. Drebach 4 before 1627 days
421. Drensteinfurt 2 before 1560 days
422. Dresden 127 before 855 days
423. Duggendorf 1 before 475 days
424. Duisburg 120 before 1560 days
425. Durbach 1 before 2478 days
426. Durmersheim 2 before 1662 days
427. Dußlingen 2 before 1120 days
428. Döbeln 2 before 215 days
429. Dülmen 2 before 1 hours
430. Düren 8 before 1560 days
431. Dürrhennersdorf 1 before 1560 days
432. Düsseldorf 105 before 1561 days
433. Ebensfeld 1 before 1083 days
434. Eberdingen 1 before 1434 days
435. Ebersbach an der Fils 3 before 2 days
436. Ebersberg 1 before 2082 days
437. Eberswalde 2 before 2278 days
438. Ebhausen 1 before 888 days
439. Eching 4 before 2120 days
440. Edenkoben 3 before 872 days
441. Edermünde 1 before 552 days
442. Edewecht 3 before 1607 days
443. Edingen-Neckarhausen 1 before 269 days
444. Egelsbach 1 before 1362 days
445. Eggenstein-Leopoldshafen 3 before 1607 days
446. Eggesin 1 before 1560 days
447. Eggolsheim 1 before 796 days
448. Egling an der Paar 2 before 2269 days
449. Ehingen am Ries 1 before 1406 days
450. Ehningen 8 before 1559 days
451. Eibelstadt 2 before 1883 days
452. Eichendorf 1 before 1560 days
453. Eichstätt 2 before 12 hours
454. Eichwalde 2 before 1125 days
455. Eilenburg 3 before 1519 days
456. Eimke 1 before 1837 days
457. Einhaus 1 before 1 days
458. Eiselfing 1 before 246 days
459. Eisenach 3 before 1559 days
460. Eisenberg (Pfalz) 1 before 1607 days
461. Eisenhüttenstadt 2 before 1159 days
462. Eislingen/Fils 2 before 1559 days
463. Ellerau 2 before 1560 days
464. Ellingstedt 2 before 746 days
465. Ellwangen (Jagst) 6 before 236 days
466. Elmenhorst-Lichtenhagen 1 before 1949 days
467. Elmshorn 7 before 822 days
468. Elsdorf 5 before 1660 days
469. Elsenfeld 1 before 1585 days
470. Elsfleth 1 before 1862 days
471. Elsterwerda 1 before 1240 days
472. Elz 1 before 41 days
473. Embsen 1 before 832 days
474. Emden 4 before 2082 days
475. Emmendingen 3 before 2280 days
476. Emmerich am Rhein 2 before 801 days
477. Emmerting 6 before 1549 days
478. Emsdetten 5 before 1607 days
479. Emskirchen 1 before 133 days
480. Endingen am Kaiserstuhl 2 before 1973 days
481. Engelskirchen 1 before 1561 days
482. Eningen unter Achalm 4 before 1823 days
483. Ennepetal 2 before 1560 days
484. Ennigerloh 1 before 1069 days
485. Eppelborn 1 before 1560 days
486. Eppelheim 1 before 1187 days
487. Eppertshausen 5 before 41 days
488. Eppingen 2 before 1178 days
489. Eppstein 3 before 910 days
490. Erding 6 before 1560 days
491. Erftstadt 8 before 1560 days
492. Erfurt 15 before 925 days
493. Erfweiler 1 before 1072 days
494. Erkelenz 2 before 1560 days
495. Erkner 3 before 1560 days
496. Erkrath 4 before 469 days
497. Erlangen 38 before 808 days
498. Erlbach-Kirchberg 1 before 610 days
499. Erlenbach 2 before 1560 days
500. Erlenbach am Main 2 before 1560 days
501. Erligheim 1 before 1401 days
502. Ermershausen 1 before 1560 days
503. Erndtebrück 1 before 1799 days
504. Erwitte 2 before 1279 days
505. Erzhausen 2 before 116 days
506. Eschach 1 before 466 days
507. Eschede 1 before 1723 days
508. Eschenburg 1 before 770 days
509. Eschweiler 4 before 2098 days
510. Essen 69 before 2216 days
511. Essingen 1 before 1560 days
512. Esslingen am Neckar 58 before 1560 days
513. Estorf 3 before 1535 days
514. Ettlingen 11 before 853 days
515. Ettringen 1 before 1068 days
516. Eurasburg 2 before 1468 days
517. Euskirchen 1 before 712 days
518. Eutin 1 before 1661 days
519. Fahrdorf 1 before 1560 days
520. Falkensee 4 before 1631 days
521. Falkenstein 1 before 1606 days
522. Fargau-Pratjau 2 before 1607 days
523. Fehmarn 1 before 480 days
524. Fehrbellin 1 before 1424 days
525. Feilbingert 1 before 741 days
526. Feldkirchen 1 before 4 days
527. Fellbach 11 before 1415 days
528. Felsberg 1 before 105 days
529. Fernwald 1 before 1256 days
530. Feucht 2 before 1003 days
531. Feuchtwangen 3 before 1764 days
532. Filderstadt 22 before 1560 days
533. Finning 1 before 63 days
534. Fischbach 1 before 2 hours
535. Fleckeby 2 before 1055 days
536. Flein 1 before 1585 days
537. Flensburg 13 before 1850 days
538. Floß 1 before 713 days
539. Fluorn-Winzeln 1 before 2032 days
540. Flöha 2 before 1560 days
541. Flörsheim am Main 2 before 1559 days
542. Forchheim 4 before 1561 days
543. Frankenberg (Eder) 3 before 1560 days
544. Frankenthal 1 before 784 days
545. Frankenthal (Pfalz) 1 before 1560 days
546. Frankfurt 1 before 894 days
547. Frankfurt (Oder) 4 before 1560 days
548. Frankfurt am Main 107 before 199 days
549. Frechen 9 before 2454 days
550. Fredenbeck 1 before 297 days
551. Fredersdorf-Vogelsdorf 2 before 1333 days
552. Freiberg 3 before 2312 days
553. Freiberg am Neckar 4 before 2277 days
554. Freiburg im Breisgau 108 before 135 days
555. Freienwill 1 before 72 days
556. Freilassing 1 before 1151 days
557. Freinsheim 1 before 1336 days
558. Freising 7 before 1762 days
559. Freital 3 before 1560 days
560. Frensdorf 1 before 58 days
561. Freudenberg 2 before 1627 days
562. Freudenstadt 2 before 1627 days
563. Frickenhausen 5 before 1560 days
564. Friedberg 7 before 269 days
565. Friedberg (Hessen) 3 before 1604 days
566. Friedeburg 1 before 878 days
567. Friedland 1 before 1246 days
568. Friedrichroda 2 before 1560 days
569. Friedrichsdorf 1 before 224 days
570. Friedrichshafen 17 before 1936 days
571. Friedrichsholm 1 before 1789 days
572. Friedrichswalde 2 before 1531 days
573. Friesenheim 1 before 2358 days
574. Friesoythe 1 before 389 days
575. Friolzheim 2 before 1560 days
576. Fröndenberg/Ruhr 2 before 1619 days
577. Fulda 8 before 1545 days
578. Fuldatal 4 before 279 days
579. Furth 1 before 270 days
580. Furtwangen im Schwarzwald 1 before 1570 days
581. Föritztal 2 before 167 days
582. Fürstenberg/Havel 1 before 2322 days
583. Fürstenfeldbruck 1 before 870 days
584. Fürstenstein 1 before 2376 days
585. Fürstenwalde/Spree 3 before 1560 days
586. Fürth 32 before 1873 days
587. Füssen 1 before 3 hours
588. Gaggenau 8 before 1530 days
589. Gaimersheim 2 before 786 days
590. Gangkofen 1 before 1774 days
591. Garbsen 3 before 744 days
592. Garching bei München 8 before 1560 days
593. Garmisch-Partenkirchen 2 before 1807 days
594. Garoowe 2 before 1688 days
595. Gars am Inn 2 before 1925 days
596. Gau-Algesheim 1 before 1560 days
597. Gauting 1 before 1805 days
598. Geesthacht 3 before 1138 days
599. Geestland 2 before 1560 days
600. Geilenkirchen 4 before 1560 days
601. Geiselhöring 1 before 496 days
602. Geisenfeld 2 before 1045 days
603. Geisenheim 1 before 1441 days
604. Geislingen an der Steige 2 before 1482 days
605. Geldern 2 before 459 days
606. Gelnhausen 3 before 1607 days
607. Gelsenkirchen 18 before 1302 days
608. Gemmerich 1 before 667 days
609. Gemmrigheim 1 before 1605 days
610. Gengenbach 4 before 874 days
611. Georgensgmünd 5 before 10 hours
612. Gera 14 before 1561 days
613. Gerbrunn 4 before 1560 days
614. Geretsried 6 before 1560 days
615. Gerlingen 8 before 2087 days
616. Germering 9 before 1560 days
617. Germersheim 2 before 1560 days
618. Gernsheim 3 before 2439 days
619. Gerolsbach 1 before 1508 days
620. Gerolzhofen 1 before 1220 days
621. Gersfeld (Rhön) 1 before 54 days
622. Gerstetten 3 before 1567 days
623. Gersthofen 4 before 2050 days
624. Gescher 2 before 41 days
625. Gevelsberg 2 before 1560 days
626. Giebelstadt 1 before 24 days
627. Giengen an der Brenz 3 before 1004 days
628. Giesen 8 before 761 days
629. Gießen 10 before 1559 days
630. Gifhorn 6 before 890 days
631. Gilching 4 before 758 days
632. Ginsheim-Gustavsburg 4 before 1560 days
633. Gladbeck 23 before 1558 days
634. Glandorf 1 before 776 days
635. Glashütte 2 before 67 days
636. Glashütten 2 before 1560 days
637. Gleisweiler 1 before 1244 days
638. Glienicke/Nordbahn 1 before 679 days
639. Glinde 4 before 1560 days
640. Glonn 1 before 657 days
641. Glücksburg (Ostsee) 2 before 1560 days
642. Gnarrenburg 1 before 1578 days
643. Goch 1 before 37 days
644. Goldenstedt 3 before 69 days
645. Golmbach 2 before 1559 days
646. Gomaringen 2 before 1909 days
647. Gondelsheim 5 before 1560 days
648. Goslar 12 before 1557 days
649. Gotha 1 before 1560 days
650. Grachyovsky District 1 before 1008 days
651. Grafenwöhr 2 before 340 days
652. Grafing bei München 2 before 1407 days
653. Grafrath 2 before 322 days
654. Grafschaft 3 before 1560 days
655. Graz 1 before 1934 days
656. Grefrath 5 before 1560 days
657. Greifenberg 1 before 1470 days
658. Greifswald 4 before 1556 days
659. Greiz 2 before 1474 days
660. Grenzach-Wyhlen 1 before 897 days
661. Greven 7 before 2063 days
662. Grevenbroich 7 before 14 hours
663. Griesheim 5 before 2389 days
664. Griesstätt 1 before 1560 days
665. Gronau (Westfalen) 1 before 846 days
666. Groß Grönau 2 before 52 days
667. Groß Kreutz (Havel) 1 before 2248 days
668. Groß Twülpstedt 3 before 1203 days
669. Groß-Gerau 1 before 1922 days
670. Groß-Umstadt 2 before 1530 days
671. Großbeeren 3 before 272 days
672. Großbottwar 5 before 612 days
673. Großenlüder 4 before 1775 days
674. Großhabersdorf 2 before 564 days
675. Großhansdorf 3 before 1607 days
676. Großmehring 1 before 2069 days
677. Großolbersdorf 2 before 1960 days
678. Großostheim 4 before 1482 days
679. Großrudestedt 1 before 30 days
680. Großschirma 3 before 1014 days
681. Grub am Forst 1 before 1595 days
682. Gruibingen 5 before 1755 days
683. Gräfelfing 1 before 72 days
684. Gräfenberg 3 before 1688 days
685. Grävenwiesbach 1 before 1192 days
686. Gröbenzell 3 before 5 hours
687. Grömitz 1 before 5 hours
688. Gründau 1 before 125 days
689. Grünendeich 2 before 357 days
690. Grünhainichen 1 before 522 days
691. Grünheide (Mark) 2 before 132 days
692. Guben 1 before 1043 days
693. Gudensberg 2 before 1558 days
694. Gummersbach 2 before 1395 days
695. Gumtow 1 before 2213 days
696. Gundelfingen 5 before 1508 days
697. Gundelfingen an der Donau 1 before 106 days
698. Guntersblum 2 before 1560 days
699. Gunzenhausen 2 before 1514 days
700. Gusow-Platkow 1 before 1 days
701. Gärtringen 4 before 1560 days
702. Gäufelden 5 before 2284 days
703. Göggingen 2 before 80 days
704. Göppingen 8 before 1372 days
705. Göritz 1 before 1391 days
706. Görlitz 3 before 1560 days
707. Görwihl 5 before 1659 days
708. Göttingen 24 before 1560 days
709. Güstrow 4 before 1584 days
710. Gütersloh 15 before 1559 days
711. Gützkow 1 before 1324 days
712. Haag an der Amper 2 before 1602 days
713. Haan 2 before 1048 days
714. Haar 1 before 11 hours
715. Hachenburg 1 before 1558 days
716. Hage 1 before 1559 days
717. Hagen 7 before 1561 days
718. Hagenow 1 before 484 days
719. Hagermarsch 1 before 1760 days
720. Hagnau am Bodensee 1 before 9 hours
721. Haguenau 1 before 1560 days
722. Hahnstätten 1 before 8 days
723. Haiger 1 before 239 days
724. Haigerloch 1 before 1049 days
725. Haimhausen 4 before 1910 days
726. Haina (Kloster) 1 before 358 days
727. Hainburg 1 before 245 days
728. Haiterbach 2 before 1560 days
729. Hallbergmoos 3 before 333 days
730. Halle 2 before 802 days
731. Halle (Saale) 43 before 1418 days
732. Halle (Westfalen) 5 before 2264 days
733. Hallenberg 1 before 301 days
734. Halsbrücke 1 before 2310 days
735. Halstenbek 4 before 1639 days
736. Haltern am See 7 before 674 days
737. Hamburg 448 before 540 days
738. Hameln 1 before 428 days
739. Hamm 10 before 1560 days
740. Hammelburg 2 before 438 days
741. Hamminkeln 5 before 1361 days
742. Hanau 1 before 942 days
743. Haneskema 2 before 24 days
744. Hannover 72 before 1607 days
745. Harmsdorf 1 before 1120 days
746. Harrislee 1 before 967 days
747. Harsefeld 1 before 1269 days
748. Harsewinkel 1 before 1560 days
749. Harsum 1 before 1002 days
750. Harth-Pöllnitz 2 before 355 days
751. Harxheim 2 before 2000 days
752. Hasbergen 1 before 1559 days
753. Haselau 1 before 1483 days
754. Hasselroth 3 before 2458 days
755. Haste 1 before 813 days
756. Hatten 3 before 1560 days
757. Hattersheim am Main 2 before 971 days
758. Hattingen 10 before 1560 days
759. Hausen im Wiesental 1 before 1338 days
760. Havelaue 4 before 1560 days
761. Havelberg 2 before 892 days
762. Hawangen 1 before 1560 days
763. Haßbergen 1 before 409 days
764. Haßloch 5 before 1468 days
765. Haßmersheim 2 before 1077 days
766. Hebertsfelden 1 before 788 days
767. Hebertshausen 13 before 1560 days
768. Hechingen 4 before 1254 days
