City | SensorsSensors | Last Update |
---|---|---|
1. | 12 | before 1088 days |
2. Aachen | 41 | before 1118 days |
3. Aalen | 23 | before 1252 days |
4. Aarbergen | 1 | before 228 days |
5. Abensberg | 4 | before 1117 days |
6. Abtsgmünd | 2 | before 1118 days |
7. Abtsteinach | 1 | before 1752 days |
8. Achern | 2 | before 1434 days |
9. Adelheidsdorf | 2 | before 592 days |
10. Adelmannsfelden | 1 | before 375 days |
11. Adelsdorf | 1 | before 1118 days |
12. Affing | 1 | before 685 days |
13. Aglasterhausen | 1 | before 1241 days |
14. Ahaus | 1 | before 1116 days |
15. Ahlen | 6 | before 1227 days |
16. Ahnsen | 1 | before 99 days |
17. Ahrensburg | 3 | before 1766 days |
18. Ahrensfelde | 1 | before 1117 days |
19. Ahrenviölfeld | 1 | before 971 days |
20. Aicha vorm Wald | 1 | before 1 days |
21. Aichelberg | 1 | before 1670 days |
22. Aichtal | 9 | before 608 days |
23. Aichwald | 1 | before 1437 days |
24. Aidenbach | 1 | before 814 days |
25. Aidlingen | 7 | before 1117 days |
26. Ainring | 1 | before 159 days |
27. Albaching | 1 | before 714 days |
28. Albershausen | 2 | before 1100 days |
29. Albertshofen | 1 | before 1424 days |
30. Aldenhoven | 1 | before 351 days |
31. Algermissen | 1 | before 1117 days |
32. Allensbach | 2 | before 1118 days |
33. Allmersbach im Tal | 4 | before 1118 days |
34. Alpen | 1 | before 1122 days |
35. Alsbach-Hähnlein | 1 | before 201 days |
36. Alsdorf | 1 | before 1698 days |
37. Altbach | 2 | before 1408 days |
38. Altdorf | 5 | before 1118 days |
39. Altdorf bei Nürnberg | 3 | before 1117 days |
40. Altdöbern | 1 | before 1022 days |
41. Alteglofsheim | 1 | before 486 days |
42. Altenbeken | 2 | before 1118 days |
43. Altenberg | 1 | before 201 days |
44. Altenburg | 1 | before 1117 days |
45. Altendiez | 1 | before 863 days |
46. Altenglan | 1 | before 313 days |
47. Altenstadt | 5 | before 420 days |
48. Altensteig | 1 | before 1118 days |
49. Altentreptow | 1 | before 446 days |
50. Altlußheim | 3 | before 1118 days |
51. Altomünster | 2 | before 1118 days |
52. Altshausen | 5 | before 1342 days |
53. Altötting | 2 | before 1117 days |
54. Alzenau | 3 | before 986 days |
55. Alzey | 2 | before 1123 days |
56. Am Großen Bruch | 1 | before 1117 days |
57. Amberg | 2 | before 816 days |
58. Ammerbuch | 3 | before 994 days |
59. Ammersbek | 1 | before 1118 days |
60. Ampfing | 3 | before 678 days |
61. Angelroda | 2 | before 1101 days |
62. Angermünde | 2 | before 656 days |
63. Annweiler am Trifels | 4 | before 1181 days |
64. Anröchte | 1 | before 43 days |
65. Ansbach | 10 | before 1118 days |
66. Anzing | 1 | before 537 days |
67. Appen | 1 | before 96 days |
68. Appenweier | 1 | before 796 days |
69. Arberg | 1 | before 82 days |
70. Argenbühl | 1 | before 1113 days |
71. Arnis | 1 | before 1063 days |
72. Arnsberg | 5 | before 817 days |
73. Arnsdorf | 1 | before 10 days |
74. Arnstadt | 1 | before 985 days |
75. Aschaffenburg | 2 | before 908 days |
76. Ascheberg | 1 | before 1195 days |
77. Aschheim | 4 | before 800 days |
78. Aspach | 3 | before 1117 days |
79. Asperg | 3 | before 1800 days |
80. Aspisheim | 1 | before 103 days |
81. Attendorn | 1 | before 795 days |
82. Attenkirchen | 2 | before 1519 days |
83. Au | 1 | before 1118 days |
84. Auengrund | 1 | before 303 days |
85. Auenwald | 1 | before 209 days |
86. Auetal | 1 | before 1879 days |
87. Augsburg | 45 | before 1118 days |
88. Aulendorf | 1 | before 820 days |
89. Aying | 4 | before 777 days |
90. Aystetten | 1 | before 1117 days |
91. Babenhausen | 1 | before 302 days |
92. Backnang | 12 | before 1046 days |
93. Bad Abbach | 1 | before 896 days |
94. Bad Aibling | 1 | before 894 days |
95. Bad Arolsen | 1 | before 388 days |
96. Bad Belzig | 3 | before 767 days |
97. Bad Bergzabern | 1 | before 236 days |
98. Bad Bodenteich | 1 | before 1118 days |
99. Bad Camberg | 3 | before 1118 days |
100. Bad Driburg | 3 | before 1165 days |
101. Bad Dürrheim | 1 | before 192 days |
102. Bad Fallingbostel | 1 | before 1048 days |
103. Bad Frankenhausen/Kyffhäuser | 2 | before 1117 days |
104. Bad Freienwalde (Oder) | 1 | before 387 days |
105. Bad Harzburg | 1 | before 772 days |
106. Bad Homburg vor der Höhe | 5 | before 1117 days |
107. Bad Honnef | 3 | before 2068 days |
108. Bad Hönningen | 1 | before 1118 days |
109. Bad Kissingen | 4 | before 1118 days |
110. Bad Kleinen | 1 | before 1105 days |
111. Bad Kreuznach | 3 | before 1118 days |
112. Bad König | 1 | before 25 days |
113. Bad Laasphe | 1 | before 8 hours |
114. Bad Laer | 1 | before 351 days |
115. Bad Liebenzell | 2 | before 1118 days |
116. Bad Lippspringe | 6 | before 1118 days |
117. Bad Münstereifel | 5 | before 1118 days |
118. Bad Nauheim | 2 | before 1009 days |
119. Bad Neuenahr-Ahrweiler | 1 | before 1234 days |
120. Bad Oeynhausen | 9 | before 1118 days |
121. Bad Oldesloe | 2 | before 1623 days |
122. Bad Pyrmont | 4 | before 424 days |
123. Bad Rappenau | 1 | before 1165 days |
124. Bad Rodach | 1 | before 227 days |
125. Bad Saarow | 1 | before 672 days |
126. Bad Salzdetfurth | 2 | before 1117 days |
127. Bad Salzschlirf | 1 | before 1538 days |
128. Bad Salzuflen | 2 | before 717 days |
129. Bad Schandau | 1 | before 1123 days |
130. Bad Schussenried | 1 | before 4 days |
131. Bad Schwalbach | 3 | before 1116 days |
132. Bad Schwartau | 1 | before 1032 days |
133. Bad Schönborn | 4 | before 1117 days |
134. Bad Soden am Taunus | 2 | before 1117 days |
135. Bad Soden-Salmünster | 1 | before 290 days |
136. Bad Säckingen | 1 | before 1509 days |
137. Bad Teinach-Zavelstein | 2 | before 1117 days |
138. Bad Tölz | 2 | before 242 days |
139. Bad Vilbel | 3 | before 1202 days |
140. Bad Waldsee | 2 | before 1118 days |
141. Bad Wimpfen | 2 | before 1969 days |
142. Bad Windsheim | 2 | before 729 days |
143. Bad Wurzach | 1 | before 1160 days |
144. Bad Wörishofen | 3 | before 1117 days |
145. Bad Zwischenahn | 2 | before 170 days |
146. Badbergen | 1 | before 1009 days |
147. Baden-Baden | 6 | before 1118 days |
148. Badhan | 1 | before 1072 days |
149. Baienfurt | 2 | before 1165 days |
150. Baierbrunn | 3 | before 1211 days |
151. Baiersdorf | 3 | before 1619 days |
152. Balingen | 5 | before 1165 days |
153. Balve | 1 | before 965 days |
154. Bamberg | 29 | before 1118 days |
155. Bammental | 1 | before 7 days |
156. Bannewitz | 1 | before 1118 days |
157. Barcelona | 1 | before 769 days |
158. Bardowick | 1 | before 1109 days |
159. Barendorf | 3 | before 1022 days |
160. Bargteheide | 5 | before 275 days |
161. Barleben | 4 | before 1118 days |
162. Barnstorf | 2 | before 1117 days |
163. Barum | 2 | before 28 days |
164. Barßel | 1 | before 1176 days |
165. Bassenheim | 1 | before 107 days |
166. Baunatal | 4 | before 1419 days |
167. Bautzen | 1 | before 1504 days |
168. Bayerisch Gmain | 1 | before 596 days |
169. Bayreuth | 8 | before 6 days |
170. Bebra | 4 | before 369 days |
171. Beckum | 2 | before 299 days |
172. Bedburg | 2 | before 980 days |
173. Bedburg-Hau | 1 | before 1483 days |
174. Beelen | 2 | before 514 days |
175. Beelitz | 1 | before 222 days |
176. Beesenstedt | 1 | before 1118 days |
177. Beilstein | 2 | before 78 days |
178. Bellheim | 1 | before 1117 days |
179. Belm | 1 | before 1118 days |
180. Bendorf | 1 | before 463 days |
181. Bengerstorf | 1 | before 1118 days |
182. Bennhausen | 1 | before 1242 days |
183. Benningen am Neckar | 2 | before 1118 days |
184. Bensheim | 4 | before 442 days |
185. Benzweiler | 1 | before 1085 days |
186. Berching | 2 | before 904 days |
187. Berg | 2 | before 1118 days |
188. Bergen | 2 | before 1632 days |
189. Bergheim | 8 | before 1032 days |
190. Bergisch Gladbach | 19 | before 453 days |
191. Bergkamen | 3 | before 1118 days |
192. Berglern | 1 | before 591 days |
193. Bergtheim | 2 | before 1117 days |
194. Berkenthin | 1 | before 666 days |
195. Berlin | 554 | before 1165 days |
196. Bernau am Chiemsee | 4 | before 1118 days |
197. Bernau bei Berlin | 14 | before 1126 days |
198. Bernburg (Saale) | 1 | before 1128 days |
199. Bernhardswald | 1 | before 180 days |
200. Bernitt | 1 | before 704 days |
201. Bernried | 1 | before 3 days |
202. Berzhausen | 1 | before 1097 days |
203. Besigheim | 4 | before 800 days |
204. Bestwig | 1 | before 283 days |
205. Betzdorf | 5 | before 1109 days |
206. Beuren | 1 | before 1021 days |
207. Beverungen | 1 | before 660 days |
208. Bexbach | 2 | before 258 days |
209. Biblis | 1 | before 1118 days |
210. Bickenbach | 1 | before 1766 days |
211. Biebergemünd | 3 | before 1716 days |
212. Biebesheim am Rhein | 2 | before 185 days |
213. Biederitz | 1 | before 43 days |
214. Bielefeld | 54 | before 1955 days |
215. Bietigheim-Bissingen | 13 | before 934 days |
216. Billigheim | 1 | before 429 days |
217. Bindlach | 1 | before 724 days |
218. Bingen am Rhein | 1 | before 1491 days |
219. Birken-Honigsessen | 1 | before 1118 days |
220. Birkenau | 1 | before 1836 days |
221. Birkenheide | 2 | before 987 days |
222. Birkenwerder | 1 | before 843 days |
223. Birlenbach | 2 | before 1034 days |
224. Bischberg | 1 | before 1088 days |
225. Bischofswerda | 1 | before 1118 days |
226. Bisingen | 4 | before 1733 days |
227. Bissendorf | 1 | before 1515 days |
228. Bitterfeld-Wolfen | 1 | before 539 days |
229. Blagoevgrad | 1 | before 1117 days |
230. Blaichach | 3 | before 1107 days |
231. Blankenburg (Harz) | 2 | before 1118 days |
232. Blankenfelde-Mahlow | 2 | before 1298 days |
233. Blankenhain | 1 | before 1103 days |
234. Blankenheim | 3 | before 985 days |
235. Blaubeuren | 1 | before 384 days |
236. Blaustein | 4 | before 23 days |
237. Bleckede | 1 | before 1033 days |
238. Blieskastel | 3 | before 1117 days |
239. Blomberg | 2 | before 1117 days |
240. Bobritzsch-Hilbersdorf | 1 | before 1117 days |
241. Bocholt | 3 | before 1165 days |
242. Bochum | 78 | before 1117 days |
243. Bockau | 1 | before 21 days |
244. Bockelnhagen | 1 | before 1749 days |
245. Bockenem | 1 | before 968 days |
246. Bodelshausen | 2 | before 1117 days |
247. Bodenfelde | 2 | before 543 days |
248. Bodman-Ludwigshafen | 1 | before 97 days |
249. Boffzen | 1 | before 332 days |
250. Boizenburg/Elbe | 1 | before 5 days |
251. Bondorf | 1 | before 1118 days |
252. Bonefeld | 1 | before 1166 days |
253. Bonn | 51 | before 1813 days |
254. Bopfingen | 1 | before 454 days |
255. Borchen | 1 | before 1764 days |
256. Bordesholm | 1 | before 1044 days |
257. Borgentreich | 1 | before 313 days |
258. Borgwedel | 2 | before 1472 days |
259. Bornheim | 1 | before 1507 days |
260. Borsdorf | 2 | before 1106 days |
261. Bosau | 1 | before 840 days |
262. Bottrop | 34 | before 1495 days |
263. Bovenden | 2 | before 1117 days |
264. Boxberg | 1 | before 345 days |
265. Brachttal | 1 | before 18 days |
266. Brachwitz | 4 | before 1117 days |
267. Brackenheim | 1 | before 597 days |
268. Brake (Unterweser) | 1 | before 171 days |
269. Brakel | 1 | before 372 days |
270. Bramsche | 3 | before 1731 days |
271. Brandenburg an der Havel | 3 | before 2018 days |
272. Brannenburg | 1 | before 287 days |
273. Braunschweig | 62 | before 1624 days |
274. Brehme | 1 | before 1306 days |
275. Breisach am Rhein | 9 | before 990 days |
276. Breitenbrunn | 1 | before 1922 days |
277. Breitenworbis | 1 | before 1088 days |
278. Breitnau | 1 | before 1165 days |
279. Bremberg | 1 | before 857 days |
280. Bremen | 58 | before 13 hours |
281. Bremerhaven | 2 | before 1751 days |
282. Bretten | 5 | before 1118 days |
283. Breuna | 1 | before 1117 days |
284. Brilon | 2 | before 807 days |
285. Brome | 1 | before 1118 days |
286. Bruchköbel | 2 | before 243 days |
287. Bruchsal | 4 | before 1094 days |
288. Bruchweiler-Bärenbach | 1 | before 368 days |
289. Bruckmühl | 4 | before 1117 days |
290. Brunsbüttel | 7 | before 1112 days |
291. Brüheim | 1 | before 1065 days |
292. Brühl | 5 | before 1521 days |
293. Bubenreuth | 1 | before 1194 days |
294. Buch | 1 | before 2006 days |
295. Buchenbach | 3 | before 1088 days |
296. Buchholz in der Nordheide | 12 | before 1108 days |
297. Buchloe | 1 | before 1177 days |
298. Buckenhof | 1 | before 1121 days |
299. Buggingen | 1 | before 764 days |
300. Burg (Spreewald) | 1 | before 698 days |
301. Burgdorf | 4 | before 477 days |
302. Burgebrach | 1 | before 54 days |
303. Burghausen | 3 | before 1118 days |
304. Burgrieden | 1 | before 1011 days |
305. Burgthann | 2 | before 2021 days |
306. Burgwedel | 3 | before 1116 days |
307. Burscheid | 1 | before 47 days |
308. Burtenbach | 1 | before 142 days |
309. Burtinle | 1 | before 1100 days |
310. Busdorf | 2 | before 325 days |
311. Buseck | 1 | before 20 hours |
312. Buttenheim | 1 | before 286 days |
313. Butzbach | 7 | before 1118 days |
314. Buxheim | 1 | before 497 days |
315. Buxtehude | 2 | before 179 days |
316. Böbingen an der Rems | 1 | before 30 days |
317. Böblingen | 58 | before 1118 days |
318. Böhl-Iggelheim | 1 | before 35 days |
319. Böhlen | 2 | before 753 days |
320. Böhmfeld | 2 | before 1117 days |
321. Bönnigheim | 1 | before 703 days |
322. Börnichen/Erzgeb. | 1 | before 369 days |
323. Börnsen | 3 | before 1176 days |
324. Bösingen | 1 | before 13 days |
325. Büchenbach | 2 | before 898 days |
326. Büchenbeuren | 1 | before 384 days |
327. Bückeburg | 2 | before 187 days |
328. Bücken | 1 | before 1062 days |
329. Bühl | 2 | before 1117 days |
330. Bühlertal | 1 | before 22 days |
331. Bünde | 4 | before 532 days |
332. Büttelborn | 4 | before 1117 days |
333. Cadolzburg | 2 | before 1186 days |
334. Calberlah | 3 | before 1186 days |
335. Calw | 10 | before 1118 days |
336. Castrop-Rauxel | 10 | before 1118 days |
337. Celle | 1 | before 724 days |
338. Chemnitz | 20 | before 1905 days |
339. Ciudad de México | 1 | before 1442 days |
340. Clausthal-Zellerfeld | 3 | before 1118 days |
341. Cleebronn | 1 | before 958 days |
342. Coburg | 7 | before 1547 days |
343. Cochem | 1 | before 602 days |
344. Coesfeld | 3 | before 201 days |
345. Colditz | 1 | before 12 days |
346. Cottbus | 13 | before 289 days |
347. Crailsheim | 3 | before 1117 days |
348. Cremlingen | 1 | before 707 days |
349. Cuxhaven | 1 | before 1467 days |
350. Dabel | 1 | before 89 days |
351. Dachau | 7 | before 1110 days |
352. Dachsbach | 1 | before 151 days |
353. Dachsberg (Südschwarzwald) | 1 | before 1117 days |
354. Daldorf | 1 | before 1872 days |
355. Dannenberg (Elbe) | 2 | before 646 days |
356. Darmstadt | 57 | before 1165 days |
357. Dassel | 1 | before 169 days |
358. Dassendorf | 2 | before 947 days |
359. Datteln | 5 | before 1390 days |
360. Daxweiler | 1 | before 1118 days |
361. Deggendorf | 1 | before 1176 days |
362. Deggingen | 1 | before 1521 days |
363. Deizisau | 1 | before 1117 days |
364. Deißlingen | 1 | before 1118 days |
365. Delingsdorf | 3 | before 1117 days |
366. Dellstedt | 1 | before 816 days |
367. Delmenhorst | 6 | before 1117 days |
368. Denkendorf | 3 | before 1118 days |
369. Denkte | 1 | before 104 days |
370. Denzlingen | 2 | before 1297 days |
371. Derenburg | 1 | before 1732 days |
372. Dessau-Roßlau | 4 | before 1116 days |
373. Detmold | 4 | before 1307 days |
374. Dettenhausen | 2 | before 1165 days |
375. Dettingen an der Erms | 1 | before 101 days |
376. Deutsch Evern | 1 | before 250 days |
377. Dieburg | 1 | before 1118 days |
378. Diedorf | 1 | before 2 days |
379. Diekholzen | 1 | before 913 days |
380. Dielheim | 2 | before 1373 days |
381. Diemelstadt | 1 | before 603 days |
382. Diepenau | 2 | before 1319 days |
383. Diepholz | 1 | before 1473 days |
384. Dietzenbach | 3 | before 1118 days |
385. Dillenburg | 1 | before 706 days |
386. Dinkelscherben | 1 | before 1001 days |
387. Dinslaken | 9 | before 675 days |
388. Dippoldiswalde | 13 | before 1118 days |
389. Ditzingen | 20 | before 1117 days |
390. Donaueschingen | 1 | before 350 days |
391. Dorfchemnitz | 1 | before 612 days |
392. Dormagen | 7 | before 1118 days |
393. Dorsten | 4 | before 1117 days |
394. Dortmund | 63 | before 1156 days |
395. Dossenheim | 2 | before 1174 days |
396. Drebach | 3 | before 1184 days |
397. Drensteinfurt | 2 | before 1118 days |
398. Dresden | 114 | before 412 days |
399. Duggendorf | 1 | before 32 days |
400. Duisburg | 104 | before 1118 days |
401. Durbach | 1 | before 2036 days |
402. Durmersheim | 1 | before 22 hours |
403. Dußlingen | 2 | before 677 days |
404. Döbeln | 2 | before 9 days |
405. Dülmen | 2 | before 197 days |
406. Düren | 8 | before 1117 days |
407. Dürrhennersdorf | 1 | before 1118 days |
408. Düsseldorf | 99 | before 1118 days |
409. Ebensfeld | 1 | before 1 hours |
410. Eberdingen | 1 | before 991 days |
411. Ebersbach an der Fils | 2 | before 1496 days |
412. Ebersberg | 1 | before 1640 days |
413. Eberswalde | 2 | before 1836 days |
414. Ebhausen | 1 | before 445 days |
415. Eching | 4 | before 1677 days |
416. Edemissen | 1 | before 132 days |
417. Edenkoben | 3 | before 430 days |
418. Edermünde | 1 | before 109 days |
419. Edewecht | 3 | before 1165 days |
420. Egelsbach | 1 | before 920 days |
421. Eggenstein-Leopoldshafen | 3 | before 1165 days |
422. Eggesin | 1 | before 1118 days |
423. Eggolsheim | 1 | before 354 days |
424. Egling an der Paar | 2 | before 1827 days |
425. Ehingen am Ries | 1 | before 964 days |
426. Ehningen | 7 | before 1116 days |
427. Eibelstadt | 2 | before 1441 days |
428. Eichenbach | 1 | before 7 days |
429. Eichendorf | 1 | before 1117 days |
430. Eichstätt | 2 | before 1475 days |
431. Eichwalde | 2 | before 683 days |
432. Eilenburg | 1 | before 1077 days |
433. Eimke | 1 | before 1395 days |
434. Einhausen | 1 | before 440 days |
435. Eisenach | 3 | before 1117 days |
436. Eisenberg (Pfalz) | 1 | before 1165 days |
437. Eisenhüttenstadt | 1 | before 717 days |
438. Eislingen/Fils | 2 | before 1117 days |
439. Ellerau | 2 | before 1117 days |
440. Ellingstedt | 2 | before 303 days |
441. Ellwangen (Jagst) | 6 | before 3 days |
442. Elmenhorst-Lichtenhagen | 1 | before 1506 days |
443. Elmshorn | 6 | before 379 days |
444. Elsdorf | 6 | before 1218 days |
445. Elsenfeld | 1 | before 1142 days |
446. Elsfleth | 1 | before 1419 days |
447. Elsterwerda | 1 | before 797 days |
448. Embsen | 1 | before 390 days |
449. Emden | 4 | before 1640 days |
450. Emmendingen | 3 | before 1838 days |
451. Emmerich am Rhein | 1 | before 358 days |
452. Emmerting | 5 | before 1106 days |
453. Emsdetten | 5 | before 1165 days |
454. Endingen am Kaiserstuhl | 2 | before 1530 days |
455. Engelskirchen | 1 | before 1118 days |
456. Eningen unter Achalm | 4 | before 1381 days |
457. Ennepetal | 2 | before 1117 days |
458. Ennigerloh | 1 | before 626 days |
459. Eppelborn | 1 | before 1118 days |
460. Eppelheim | 1 | before 745 days |
461. Eppertshausen | 5 | before 639 days |
462. Eppingen | 2 | before 736 days |
463. Eppstein | 3 | before 467 days |
464. Erding | 4 | before 1118 days |
465. Erftstadt | 7 | before 1118 days |
466. Erfurt | 14 | before 483 days |
467. Erfweiler | 1 | before 630 days |
468. Erkelenz | 1 | before 1118 days |
469. Erkner | 2 | before 1118 days |
470. Erkrath | 3 | before 27 days |
471. Erlangen | 31 | before 17 hours |
472. Erlbach-Kirchberg | 1 | before 168 days |
473. Erlenbach | 2 | before 1118 days |
474. Erlenbach am Main | 2 | before 1117 days |
475. Erligheim | 1 | before 958 days |
476. Ermershausen | 1 | before 1117 days |
477. Erndtebrück | 1 | before 1356 days |
478. Erwitte | 2 | before 837 days |
479. Erzhausen | 4 | before 102 days |
480. Eschach | 1 | before 23 days |
481. Eschede | 1 | before 22 hours |
482. Eschenburg | 1 | before 328 days |
483. Eschweiler | 4 | before 1655 days |
484. Essen | 63 | before 1773 days |
485. Essingen | 1 | before 1118 days |
486. Esslingen am Neckar | 56 | before 1118 days |
487. Estorf | 3 | before 1092 days |
488. Ettlingen | 10 | before 410 days |
489. Ettringen | 1 | before 625 days |
490. Eurasburg | 2 | before 1025 days |
491. Euskirchen | 1 | before 269 days |
492. Eutin | 1 | before 7 hours |
493. Fahrdorf | 1 | before 1118 days |
494. Falkensee | 4 | before 1189 days |
495. Falkenstein | 1 | before 1163 days |
496. Fargau-Pratjau | 1 | before 1165 days |
497. Fehmarn | 1 | before 37 days |
498. Fehrbellin | 1 | before 982 days |
499. Feilbingert | 1 | before 298 days |
500. Feldkirchen | 1 | before 159 days |
501. Fellbach | 10 | before 973 days |
502. Fernwald | 1 | before 813 days |
503. Feucht | 2 | before 561 days |
504. Feuchtwangen | 2 | before 1321 days |
505. Filderstadt | 21 | before 1118 days |
506. Fischbach | 1 | before 623 days |
507. Fleckeby | 2 | before 612 days |
508. Flein | 1 | before 1142 days |
509. Flensburg | 7 | before 1407 days |
510. Floß | 1 | before 270 days |
511. Fluorn-Winzeln | 1 | before 1589 days |
512. Flöha | 2 | before 1118 days |
513. Flörsheim am Main | 3 | before 1117 days |
514. Forchheim | 4 | before 1118 days |
515. Forst | 1 | before 2 days |
516. Frankenberg (Eder) | 3 | before 1118 days |
517. Frankenthal | 1 | before 341 days |
518. Frankenthal (Pfalz) | 1 | before 1117 days |
519. Frankfurt | 1 | before 452 days |
520. Frankfurt (Oder) | 4 | before 1118 days |
521. Frankfurt am Main | 96 | before 1062 days |
522. Frechen | 8 | before 2012 days |
523. Fredersdorf-Vogelsdorf | 2 | before 891 days |
524. Freiberg | 4 | before 1870 days |
525. Freiberg am Neckar | 2 | before 1835 days |
526. Freiburg im Breisgau | 97 | before 1117 days |
527. Freienwill | 1 | before 574 days |
528. Freilassing | 1 | before 708 days |
529. Freinsheim | 1 | before 894 days |
530. Freising | 8 | before 1320 days |
531. Freital | 2 | before 1117 days |
532. Freudenberg | 1 | before 1184 days |
533. Freudenstadt | 1 | before 1184 days |
534. Frickenhausen | 5 | before 1118 days |
535. Friedberg | 4 | before 1117 days |
536. Friedberg (Hessen) | 3 | before 1161 days |
537. Friedeburg | 1 | before 435 days |
538. Friedland | 1 | before 803 days |
539. Friedrichroda | 2 | before 1117 days |
540. Friedrichshafen | 18 | before 1494 days |
541. Friedrichsholm | 1 | before 1347 days |
542. Friedrichswalde | 2 | before 1088 days |
543. Friesenheim | 1 | before 1915 days |
544. Friesoythe | 1 | before 34 days |
545. Friolzheim | 2 | before 1118 days |
546. Fritzlar | 1 | before 271 days |
547. Fröndenberg/Ruhr | 2 | before 1176 days |
548. Fulda | 7 | before 1103 days |
549. Fuldatal | 3 | before 1118 days |
550. Furtwangen im Schwarzwald | 1 | before 22 hours |
551. Föritztal | 1 | before 1118 days |
552. Fürstenberg/Havel | 1 | before 1879 days |
553. Fürstenfeldbruck | 1 | before 428 days |
554. Fürstenstein | 1 | before 1933 days |
555. Fürstenwalde/Spree | 3 | before 1118 days |
556. Fürth | 27 | before 1430 days |
557. Füssen | 1 | before 293 days |
558. Gaggenau | 4 | before 1088 days |
559. Gaimersheim | 2 | before 344 days |
560. Gangkofen | 1 | before 1331 days |
561. Garbsen | 3 | before 301 days |
562. Garching bei München | 7 | before 1118 days |
563. Garmisch-Partenkirchen | 2 | before 1364 days |
564. Garoowe | 2 | before 1245 days |
565. Gars am Inn | 2 | before 1482 days |
566. Gau-Algesheim | 1 | before 1118 days |
567. Gauting | 1 | before 1363 days |
568. Geesthacht | 3 | before 695 days |
569. Geestland | 1 | before 1118 days |
570. Geilenkirchen | 4 | before 1118 days |
571. Geiselhöring | 1 | before 54 days |
572. Geisenfeld | 2 | before 603 days |
573. Geisenheim | 1 | before 999 days |
574. Geislingen an der Steige | 2 | before 1039 days |
575. Geldern | 2 | before 17 days |
576. Gelnhausen | 3 | before 1165 days |
577. Gelsenkirchen | 18 | before 859 days |
578. Gemmerich | 1 | before 225 days |
579. Gemmrigheim | 1 | before 1162 days |
580. Gengenbach | 3 | before 431 days |
581. Georgensgmünd | 5 | before 198 days |
582. Gera | 9 | before 1118 days |
583. Gerbrunn | 4 | before 1118 days |
584. Geretsried | 6 | before 1118 days |
585. Gerlingen | 8 | before 6 hours |
586. Germering | 8 | before 1118 days |
587. Germersheim | 2 | before 1117 days |
588. Gernsheim | 2 | before 1996 days |
589. Gerolsbach | 1 | before 1066 days |
590. Gerolzhofen | 1 | before 777 days |
591. Gersfeld (Rhön) | 1 | before 41 days |
592. Gerstetten | 2 | before 1125 days |
593. Gersthofen | 4 | before 1608 days |
594. Gescher | 1 | before 434 days |
595. Gevelsberg | 1 | before 1118 days |
596. Giebelstadt | 1 | before 19 days |
597. Giengen an der Brenz | 2 | before 562 days |
598. Giesen | 6 | before 318 days |
599. Gießen | 11 | before 1117 days |
600. Gifhorn | 6 | before 448 days |
601. Gilching | 4 | before 316 days |
602. Ginsheim-Gustavsburg | 2 | before 1117 days |
603. Gladbeck | 24 | before 1116 days |
604. Glandorf | 1 | before 333 days |
605. Glashütte | 1 | before 79 days |
606. Glashütten | 2 | before 1118 days |
607. Gleisweiler | 1 | before 801 days |
608. Glienicke/Nordbahn | 1 | before 236 days |
609. Glinde | 4 | before 1118 days |
610. Glonn | 1 | before 214 days |
611. Glücksburg (Ostsee) | 2 | before 1118 days |
612. Gnarrenburg | 1 | before 1135 days |
613. Goldenstedt | 1 | before 623 days |
614. Golmbach | 1 | before 1117 days |
615. Gomaringen | 2 | before 1466 days |
616. Gondelsheim | 5 | before 1118 days |
617. Goslar | 12 | before 1114 days |
618. Gotha | 1 | before 1118 days |
619. Grachyovsky District | 1 | before 565 days |
620. Grafenwöhr | 1 | before 1117 days |
621. Grafing bei München | 1 | before 964 days |
622. Grafrath | 1 | before 529 days |
623. Grafschaft | 2 | before 1117 days |
624. Graz | 1 | before 3 hours |
625. Grefrath | 6 | before 1117 days |
626. Greifenberg | 1 | before 1027 days |
627. Greifswald | 4 | before 1114 days |
628. Greiz | 1 | before 1031 days |
629. Grenzach-Wyhlen | 1 | before 454 days |
630. Greven | 6 | before 1620 days |
631. Grevenbroich | 4 | before 1385 days |
632. Griesheim | 5 | before 1946 days |
633. Griesstätt | 2 | before 1118 days |
634. Gronau (Westfalen) | 1 | before 404 days |
635. Groß Kreutz (Havel) | 1 | before 1805 days |
636. Groß Twülpstedt | 3 | before 12 hours |
637. Groß-Gerau | 2 | before 1480 days |
638. Groß-Umstadt | 2 | before 1088 days |
639. Großbeeren | 2 | before 399 days |
640. Großbottwar | 5 | before 170 days |
641. Großenlüder | 3 | before 1333 days |
642. Großhabersdorf | 2 | before 121 days |
643. Großhansdorf | 3 | before 1165 days |
644. Großmehring | 1 | before 1626 days |
645. Großolbersdorf | 2 | before 1517 days |
646. Großostheim | 4 | before 1039 days |
647. Großschirma | 2 | before 571 days |
648. Grub am Forst | 1 | before 1153 days |
649. Gruibingen | 4 | before 1313 days |
650. Gräfenberg | 3 | before 1245 days |
651. Grävenwiesbach | 1 | before 750 days |
652. Gröbenzell | 3 | before 1018 days |
653. Gründau | 1 | before 778 days |
654. Grünendeich | 1 | before 1118 days |
655. Grünhainichen | 1 | before 79 days |
656. Guben | 1 | before 601 days |
657. Gudensberg | 1 | before 1116 days |
658. Gummersbach | 3 | before 952 days |
659. Gumtow | 1 | before 1770 days |
660. Gundelfingen | 5 | before 1065 days |
661. Guntersblum | 2 | before 1118 days |
662. Gunzenhausen | 2 | before 1071 days |
