Non-working sensors

filters
City SensorsSensors Last Update
1. 15 before 1537 days
2. 's-Gravenzande 2 before 523 days
3. 's-Heerenberg 1 before 691 days
4. 's-Hertogenbosch 11 before 140 days
5. 't Goy 1 before 22 min
6. Aalsmeer 3 before 211 days
7. Aalten 1 before 517 days
8. Achlum 1 before 941 days
9. Aduard 4 before 413 days
10. Aerdenhout 1 before 683 days
11. Afferden 2 before 1102 days
12. Akersloot 1 before 1273 days
13. Akkrum 2 before 387 days
14. Aldeboarn 1 before 1103 days
15. Aldwâld 1 before 116 days
16. Alkmaar 4 before 1426 days
17. Almere 19 before 1426 days
18. Alphen aan den Rijn 5 before 1492 days
19. Alteveer 2 before 595 days
20. America 3 before 67 days
21. Amerongen 1 before 540 days
22. Amersfoort 21 before 1426 days
23. Ammerzoden 2 before 1524 days
24. Amstelveen 12 before 1100 days
25. Amsterdam 42 before 2331 days
26. Amsterdam-Zuidoost 2 before 2177 days
27. Andijk 1 before 644 days
28. Annen 3 before 1057 days
29. Apeldoorn 27 before 11 days
30. Arnhem 142 before 2230 days
31. Assen 17 before 1097 days
32. Assendelft 6 before 473 days
33. Asten 1 before 993 days
34. Austerlitz 2 before 90 days
35. Axel 1 before 347 days
36. Baarn 2 before 1426 days
37. Badhoevedorp 1 before 931 days
38. Baflo 1 before 556 days
39. Balloerveld 1 before 532 days
40. Ballum 1 before 748 days
41. Barneveld 28 before 1349 days
42. Bedum 5 before 264 days
43. Beemte Broekland 1 before 11 days
44. Beerta 6 before 438 days
45. Beesel 2 before 26 days
46. Beilen 8 before 1630 days
47. Bellingwolde 1 before 470 days
48. Belt-Schutsloot 1 before 733 days
49. Bennekom 3 before 1457 days
50. Bergen 4 before 374 days
51. Bergen op Zoom 2 before 25 days
52. Berghem 1 before 917 days
53. Bergschenhoek 4 before 126 days
54. Berkel en Rodenrijs 4 before 761 days
55. Berkel-Enschot 1 before 1053 days
56. Best 40 before 725 days
57. Beverwijk 3 before 618 days
58. Bilthoven 8 before 680 days
59. Bladel 1 before 1391 days
60. Blauwestad 1 before 814 days
61. Bleiswijk 2 before 1253 days
62. Blijham 1 before 172 days
63. Bocholtz 1 before 510 days
64. Bodegraven 14 before 482 days
65. Boekel 2 before 1341 days
66. Borkou Yala 1 before 928 days
67. Borne 6 before 1048 days
68. Boskoop 1 before 20 hours
69. Bosschenhoofd 1 before 192 days
70. Bourtange 2 before 950 days
71. Bovensmilde 2 before 103 days
72. Boxtel 1 before 166 days
73. Breda 5 before 1947 days
74. Bredevoort 1 before 1506 days
75. Bremen 1 before 1116 days
76. Breukelen 1 before 13 days
77. Bronneger 1 before 50 days
78. Brunssum 1 before 516 days
79. Budel 1 before 1348 days
80. Buinen 3 before 887 days
81. Buitenpost 2 before 1007 days
82. Bunde 2 before 1426 days
83. Bunnik 6 before 268 days
84. Bunschoten-Spakenburg 1 before 1206 days
85. Burdaard 1 before 655 days
86. Buren 2 before 709 days
87. Burgerveen 1 before 529 days
88. Burgum 2 before 1379 days
89. Bussum 5 before 1496 days
90. Capelle aan den IJssel 1 before 1395 days
91. Castillo de Locubín 1 before 1110 days
92. Castricum 2 before 745 days
93. Chaam 1 before 36 days
94. Coevorden 3 before 902 days
95. Cuijk 1 before 116 days
96. Dabas 1 before 121 days
97. Dalen 3 before 144 days
98. Dalerpeel 1 before 21 hours
99. Damwâld 3 before 1100 days
100. De Bilt 3 before 1456 days
101. De Blesse 1 before 117 days
102. De Groeve 2 before 1105 days
103. De Hoef 1 before 111 days
104. De Hoeve 1 before 774 days
105. De Kiel 1 before 1426 days
106. De Wijk 1 before 494 days
107. De Wilgen 1 before 802 days
108. Dedemsvaart 3 before 912 days
109. Deest 2 before 792 days
110. Delfgauw 1 before 1185 days
111. Delft 15 before 1216 days
112. Delfzijl 7 before 990 days
113. Den Burg 1 before 490 days
114. Den Dolder 2 before 21 hours
115. Den Dungen 1 before 1347 days
116. Den Haag 18 before 2029 days
117. Den Helder 3 before 408 days
118. Den Horn 1 before 37 days
119. Deurne 4 before 171 days
120. Deventer 4 before 1462 days
121. Didam 1 before 1426 days
122. Diemen 14 before 1473 days
123. Diepenveen 1 before 19 days
124. Dieren 3 before 332 days
125. Dinxperlo 3 before 1667 days
126. Doesburg 1 before 173 days
127. Doetinchem 1 before 775 days
128. Doezum 1 before 1118 days
129. Donderen 1 before 661 days
130. Dongjum 2 before 1113 days
131. Donkerbroek 1 before 615 days
132. Doorn 4 before 1075 days
133. Doornenburg 1 before 1858 days
134. Doorwerth 2 before 1949 days
135. Dordrecht 15 before 1426 days
136. Drachten 10 before 1222 days
137. Driebergen-Rijsenburg 2 before 849 days
138. Driebruggen 1 before 1116 days
139. Drijber 1 before 347 days
140. Dronryp 3 before 149 days
141. Dronten 8 before 692 days
142. Drouwen 1 before 94 days
143. Drouwenerveen 1 before 358 days
144. Drunen 1 before 692 days
145. Duiven 2 before 1384 days
146. Duivendrecht 1 before 486 days
147. Dwingeloo 1 before 175 days
148. Echt 10 before 586 days
149. Echteld 1 before 914 days
150. Echten 1 before 1250 days
151. Ede 16 before 787 days
152. Eelde 6 before 1101 days
153. Eelderwolde 4 before 215 days
154. Eemnes 1 before 360 days
155. Een 1 before 763 days
156. Een-West 2 before 223 days
157. Ees 2 before 931 days
158. Eexterveen 1 before 511 days
159. Egchel 2 before 1365 days
160. Eindhoven 52 before 1426 days
161. Ell 1 before 587 days
162. Ellertshaar 1 before 322 days
163. Ellwangen (Jagst) 1 before 1100 days
164. Elp 2 before 1008 days
165. Elshout 3 before 102 days
166. Elsloo 1 before 999 days
167. Elspeet 1 before 657 days
168. Elst 3 before 1429 days
169. Emmeloord 2 before 1073 days
170. Emmen 18 before 1859 days
171. Emmer-Compascuum 2 before 994 days
172. Engelum 1 before 1082 days
173. Enkhuizen 2 before 1603 days
174. Enschede 7 before 1426 days
175. Erica 2 before 975 days
176. Erp 3 before 407 days
177. Escharen 1 before 317 days
178. Espel 1 before 631 days
179. Etten-Leur 10 before 943 days
180. Exloo 1 before 793 days
181. Farmsum 1 before 119 days
182. Feinsum 2 before 1085 days
183. Ferwert 1 before 68 days
184. Finsterwolde 1 before 714 days
185. Foxwolde 1 before 1079 days
186. Franeker 6 before 1116 days
187. Garnwerd 1 before 563 days
188. Gasselte 1 before 988 days
189. Gasselternijveenschemond 1 before 452 days
190. Gasteren 1 before 374 days
191. Gdovsky District 1 before 1426 days
192. Geijsteren 1 before 646 days
193. Geldermalsen 1 before 1711 days
194. Geldern 1 before 322 days
195. Geldrop 1 before 55 days
196. Geleen 11 before 1426 days
197. Gemert 1 before 198 days
198. Gemonde 1 before 747 days
199. Gendringen 1 before 685 days
200. Gennep 4 before 1057 days
201. Gieten 2 before 1 days
202. Goes 5 before 1426 days
203. Goirle 1 before 2 hours
204. Gouda 28 before 807 days
205. Grevenbicht 1 before 411 days
206. Groningen 63 before 32 days
207. Grootebroek 1 before 1230 days
208. Grootegast 1 before 1246 days
209. Grou 7 before 131 days
210. Grubbenvorst 8 before 629 days
211. Haarlem 10 before 2081 days
212. Haarsteeg 3 before 1060 days
213. Haelen 1 before 1425 days
214. Halfweg 1 before 388 days
215. Hapert 1 before 967 days
216. Haps 2 before 1144 days
217. Harbrinkhoek 2 before 1480 days
218. Hardenberg 1 before 728 days
219. Harderwijk 2 before 272 days
220. Hardinxveld-Giessendam 1 before 1113 days
221. Haren 17 before 2195 days
222. Harkema 2 before 1079 days
223. Harkstede 6 before 113 days
224. Harlingen 14 before 542 days
225. Hattem 6 before 298 days
226. Havelte 3 before 1078 days
227. Heelsum 5 before 551 days
228. Heemskerk 5 before 1359 days
229. Heerde 1 before 154 days
230. Heerenveen 7 before 1426 days
231. Heerhugowaard 3 before 1426 days
232. Heerle 1 before 912 days
233. Heerlen 13 before 1426 days
234. Heijen 2 before 318 days
235. Heinenoord 1 before 1426 days
236. Heinkenszand 1 before 591 days
237. Helden 15 before 1036 days
238. Hellevoetsluis 4 before 1551 days
239. Hellum 1 before 787 days
240. Helmond 18 before 736 days
241. Hengelo 4 before 1425 days
242. Herkenbosch 1 before 27 days
243. Herkingen 2 before 1334 days
244. Hernen 3 before 1123 days
245. Herten 1 before 1207 days
246. Het Zand 1 before 1426 days
247. Het Zandt 3 before 1425 days
248. Heteren 1 before 18 hours
249. Heusden 2 before 359 days
250. Heythuysen 1 before 1358 days
251. Hilversum 24 before 201 days
252. Hoek van Holland 1 before 1549 days
253. Hoensbroek 1 before 531 days
254. Hoevelaken 1 before 1088 days
255. Hollum 1 before 806 days
256. Hoofddorp 8 before 13 hours
257. Hoog Soeren 1 before 2 days
258. Hoogeveen 10 before 675 days
259. Hoogezand 3 before 531 days
260. Hooghalen 1 before 931 days
261. Hoogkarspel 1 before 19 hours
262. Hoogland 1 before 1450 days
263. Hoogstraten 1 before 894 days
264. Hoogvliet Rotterdam 1 before 10 hours
265. Hoorn Terschelling 1 before 21 hours
266. Horst 2 before 2091 days
267. Houffalize 1 before 1426 days
268. Houten 3 before 53 min
269. Huis Ter Heide 2 before 246 days
270. Huissen 2 before 16 days
271. Hulshorst 4 before 993 days
272. Hurdegaryp 1 before 1426 days
273. IJmuiden 1 before 1006 days
274. Jabeek 1 before 417 days
275. Jelsum 2 before 392 days
276. Joure 2 before 785 days
277. Julianadorp 2 before 2013 days
278. Kampen 1 before 1160 days
279. Katlijk 1 before 709 days
280. Kattendijke 1 before 483 days
281. Katwijk aan Zee 8 before 421 days
282. Kerkenveld 1 before 188 days
283. Kerkrade 4 before 691 days
284. Kessel 1 before 1001 days
285. Klarenbeek 3 before 742 days
286. Klazienaveen 1 before 1010 days
287. Klooster Lidlum 2 before 1119 days
288. Kloosterburen 2 before 768 days
289. Koarnjum 1 before 1006 days
290. Kollum 1 before 8 days
291. Kommerzijl 1 before 684 days
292. Koog aan de Zaan 2 before 887 days
293. Kootwijk 1 before 819 days
294. Kootwijkerbroek 1 before 723 days
295. Kortenhoef 2 before 972 days
296. Koudekerk aan den Rijn 1 before 1426 days
297. Krimpen aan de Lek 1 before 1 days
298. Krimpen aan den IJssel 1 before 1184 days
299. Krommenie 1 before 347 days
300. Kyn 1 before 917 days
301. Lageland 1 before 994 days
302. Landgraaf 3 before 520 days
303. Landhorst 5 before 1188 days
304. Landsmeer 1 before 366 days
305. Langelo 1 before 434 days
306. Langezwaag 1 before 47 days
307. Lathum 1 before 1411 days
308. Lauwersoog 3 before 1341 days
309. Ledeacker 3 before 1455 days
310. Leek 4 before 1436 days
311. Leerdam 1 before 1390 days
312. Leersum 10 before 1473 days
313. Leeuwarden 17 before 953 days
314. Leiden 27 before 1013 days
315. Leiderdorp 3 before 7 hours
316. Leidschendam 7 before 342 days
317. Leimuiden 1 before 429 days
318. Lelystad 20 before 292 days
319. Lemmer 4 before 578 days
320. Leusden 4 before 360 days
321. Leuvenheim 1 before 333 days
322. Lienden 1 before 474 days
323. Lierneux 1 before 1028 days
324. Liessel 1 before 16 hours
325. Linne 1 before 1171 days
326. Lisse 2 before 1371 days
327. Lisserbroek 1 before 314 days
328. Lomm 1 before 980 days
329. Lommel 1 before 594 days
330. Loon op Zand 5 before 746 days
331. Loosdrecht 1 before 315 days
332. Loppersum 2 before 421 days
333. Lucaswolde 1 before 185 days
334. Lunteren 10 before 441 days
335. Maarheeze 1 before 1423 days
336. Maarn 2 before 391 days
337. Maarssen 5 before 1284 days
338. Maasland 1 before 1426 days
339. Maassluis 2 before 1141 days
340. Maastricht 43 before 150 days
341. Maasvlakte Rotterdam 1 before 999 days
342. Makkinga 1 before 520 days
343. Malden 2 before 1263 days
344. Maria Hoop 1 before 272 days
345. Maria-Hoop 2 before 747 days
346. Markelo 1 before 1288 days
347. Marsum 10 before 199 days
348. Marum 5 before 1096 days
349. Meeden 1 before 66 days
350. Meerkerk 1 before 659 days
351. Meppel 12 before 1364 days
352. Meppen 2 before 1010 days
353. Metslawier 1 before 797 days
354. Middelburg 2 before 910 days
355. Midwolde 1 before 510 days
356. Midwoud 1 before 4 days
357. Mierlo 1 before 1956 days
358. Mijdrecht 1 before 1468 days
359. Mijnsheerenland 1 before 891 days
360. Moerkapelle 7 before 234 days
361. Moerstraten 2 before 1100 days
362. Molenhoek 2 before 269 days
363. Monnickendam 3 before 1578 days
364. Mook 6 before 1425 days
365. Moordrecht 6 before 524 days
366. Muiden 2 before 1135 days
367. Muntendam 1 before 1 days
368. Musselkanaal 1 before 1096 days
369. Naarden 1 before 1216 days
370. Nederweert 3 before 92 days
371. Neede 1 before 165 days
372. Negru Voda 1 before 816 days
373. Netterden 1 before 996 days
374. Niebert 1 before 129 days
375. Niekerk Grootegast 1 before 1256 days
376. Nieuw Balinge 2 before 324 days
377. Nieuw Scheemda 1 before 111 days
378. Nieuw-Amsterdam 1 before 887 days
379. Nieuw-Buinen 1 before 18 hours
380. Nieuw-Lekkerland 1 before 774 days
381. Nieuw-Vennep 6 before 1076 days
382. Nieuwe Niedorp 1 before 1492 days
383. Nieuwe Pekela 1 before 49 days
384. Nieuwegein 3 before 213 days
385. Nieuwerkerk aan den IJssel 19 before 1454 days
386. Nieuwkoop 1 before 1145 days
387. Nieuwkuijk 4 before 216 days
388. Nieuwlande 2 before 593 days
389. Nieuwolda 1 before 429 days
390. Nieuwstadt 10 before 956 days
391. Nijeholtpade 1 before 904 days
392. Nijeholtwolde 1 before 31 days
393. Nijensleek 1 before 882 days
394. Nijmegen 19 before 1901 days
395. Nispen 3 before 1093 days
396. Nisse 1 before 716 days
397. Nooitgedacht 1 before 316 days
398. Noordhorn 2 before 1120 days
399. Noordlaren 1 before 380 days
400. Noordwolde 1 before 15 days
401. Nootdorp 3 before 129 days
402. Norg 1 before 1538 days
403. Nuenen 7 before 490 days
404. Nunspeet 1 before 1246 days
405. Nuth 1 before 490 days
406. Odijk 4 before 900 days
407. Oegstgeest 2 before 1141 days
408. Oirlo 1 before 743 days
409. Oirschot 1 before 388 days
410. Oldehove 1 before 752 days
411. Olst 4 before 1270 days
412. Oost-. West- en Middelbeers 1 before 145 days
413. Oosterbeek 6 before 1609 days
414. Oosterend Terschelling 1 before 964 days
415. Oosterhesselen 2 before 20 hours
416. Oosterhout 3 before 1397 days
417. Oosterstreek 3 before 1398 days
418. Oosterwijtwerd 1 before 343 days
419. Oosterwolde 1 before 1116 days
420. Oostkapelle 1 before 701 days
421. Oostwold Gem Leek 1 before 406 days
422. Oostzaan 2 before 10 days
423. Opende 1 before 399 days
424. Opijnen 2 before 1364 days
425. Oploo 2 before 1319 days
426. Ospel 1 before 39 days
427. Oss 2 before 886 days
428. Otterlo 1 before 1350 days
429. Oud Annerveen 1 before 22 hours
430. Oud-Beijerland 4 before 543 days
431. Oud-Turnhout 1 before 1419 days
432. Ouddorp 1 before 888 days
433. Oude Bildtzijl 1 before 6 days
434. Ouderkerk aan de Amstel 1 before 717 days
435. Ouderkerk aan den IJssel 1 before 373 days
436. Oudeschoot 3 before 578 days
437. Oudkarspel 1 before 1234 days
438. Overloon 1 before 385 days
439. Overschild 2 before 429 days
440. Pannerden 1 before 128 days
441. Panningen 2 before 1308 days
442. Papekop 1 before 17 hours
443. Papendrecht 4 before 905 days
444. Paterswolde 3 before 1144 days
445. Peize 3 before 42 days
446. Pijnacker 3 before 1603 days
447. Purmerend 4 before 1473 days
448. Putten 1 before 149 days
449. Raamsdonksveer 3 before 1426 days
450. Ravenstein 2 before 865 days
451. Ravenswaaij 1 before 839 days
452. Reduzum 2 before 936 days
453. Reeuwijk 8 before 1527 days
454. Reitsum 1 before 694 days
455. Renkum 5 before 1311 days
456. Reuver 1 before 27 days
457. Rheden 2 before 182 days
458. Rhenen 2 before 953 days
459. Rhoon 2 before 928 days
460. Ridderkerk 3 before 1394 days
461. Ried 1 before 243 days
462. Rijkevoort 2 before 918 days
463. Rijpwetering 1 before 1120 days
464. Rijswijk 4 before 877 days
465. Roden 15 before 298 days
466. Roelofarendsveen 1 before 223 days
467. Roermond 2 before 1426 days
468. Rolde 3 before 467 days
469. Roodeschool 2 before 476 days
470. Roosendaal 5 before 1829 days
471. Roosteren 2 before 4 days
472. Rosmalen 3 before 1141 days
473. Rotterdam 31 before 941 days
474. Rottum 2 before 333 days
475. Ruinen 2 before 5 days
476. Ruinerwold 2 before 387 days
477. Sappemeer 5 before 359 days
478. Sauwerd 2 before 1473 days
479. Schagen 4 before 1562 days
480. Scharmer 1 before 620 days
481. Scheemda 4 before 113 days
482. Scherpenzeel 3 before 1254 days
483. Schiedam 1 before 14 days
484. Schiermonnikoog 3 before 1100 days
485. Schijndel 27 before 1010 days
486. Schildwolde 1 before 783 days
487. Schipborg 1 before 528 days
488. Schoonebeek 3 before 748 days
489. Sellingen 2 before 1069 days
490. Sevenum 2 before 1124 days
491. Sexbierum 1 before 1118 days
492. Sint Agatha 2 before 795 days
493. Sint Annaparochie 1 before 677 days
494. Sint Anthonis 6 before 785 days
495. Sint Jacobiparochie 1 before 189 days
496. Sint Joost 1 before 536 days
497. Sint Nicolaasga 1 before 5 days
498. Sint-Maartensdijk 1 before 841 days
499. Sint-Oedenrode 46 before 1426 days
500. Sittard 2 before 1425 days
501. Slappeterp 1 before 725 days
502. Sliedrecht 2 before 1425 days
503. Slochteren 1 before 1425 days
504. Smalle Ee 1 before 212 days
505. Smilde 2 before 661 days
506. Snakkerburen 2 before 190 days
507. Sneek 5 before 10 days
508. Soest 8 before 1620 days
509. Soesterberg 1 before 78 days
510. Someren 1 before 1220 days
511. Son 1 before 1134 days
512. Spanbroek 1 before 1582 days
513. Spankeren 1 before 154 days
514. Sprundel 4 before 991 days
515. Stadskanaal 2 before 227 days
516. Staphorst 1 before 605 days
517. Stein 1 before 34 days
518. Stevensbeek 1 before 1001 days
519. Stiens 2 before 981 days
520. Streefkerk 1 before 38 days
521. Stroe 1 before 1 days
522. Stuifzand 1 before 1085 days
523. Suffolk 1 before 1259 days
524. Suka Maju 1 before 246 days
525. Sumar 1 before 64 days
526. Susteren 6 before 121 days
527. Tegelen 2 before 2071 days
528. Termunterzijl 1 before 304 days
529. Terschuur 1 before 10 days
530. Teteringen 1 before 1426 days
531. Tiel 5 before 923 days
532. Tilburg 23 before 340 days
533. Tjuchem 1 before 217 days
534. Tolbert 3 before 7 hours
535. Tolkamer 1 before 722 days
536. Tomsky District 1 before 1077 days
537. Tull en Het Waal 1 before 565 days
538. Twello 1 before 632 days
539. Tynaarlo 1 before 967 days
540. Uden 3 before 4 hours
541. Udenhout 1 before 1533 days
542. Ugchelen 4 before 131 days
543. Uitgeest 2 before 1572 days
544. Uithoorn 2 before 158 days
545. Uithuizen 3 before 406 days
546. Uithuizermeeden 1 before 492 days
547. Uitwijk 2 before 1078 days
548. Ulfborg 1 before 490 days
549. Ureterp 1 before 150 days
550. Utrecht 52 before 1173 days
551. Vaals 2 before 1347 days
552. Vaassen 2 before 87 days
553. Valkenburg 1 before 1271 days
554. Valkenswaard 4 before 1426 days
555. Veenendaal 23 before 1426 days
556. Veenhuizen 2 before 1111 days
557. Veenoord 2 before 843 days
558. Veghel 35 before 1319 days
559. Velddriel 1 before 1494 days
560. Veldhoven 6 before 1228 days
561. Velp 4 before 1107 days
562. Venhuizen 1 before 241 days
563. Venlo 10 before 2087 days
564. Vennesla 1 before 1094 days
565. Venray 2 before 40 days
566. Vierhouten 2 before 1426 days
567. Vierhuizen 1 before 521 days
568. Vijfhuizen 1 before 735 days
569. Vlaardingen 4 before 1484 days
570. Vledder 4 before 566 days
571. Vlissingen 2 before 83 days
572. Vlist 1 before 1900 days
573. Voerendaal 3 before 574 days
574. Vogelwaarde 1 before 294 days
575. Voorburg 7 before 695 days
576. Voorschoten 6 before 734 days
577. Voorst Gem Voorst 2 before 1255 days
578. Voorthuizen 10 before 64 days
579. Vorden 2 before 162 days
580. Vries 2 before 1012 days
581. Vriezenveen 1 before 110 days
582. Vught 5 before 467 days
583. Västra Götalands län 1 before 941 days
584. Waalre 2 before 1425 days
585. Wachtum 1 before 350 days
586. Waddinxveen 10 before 658 days
587. Wagenborgen 2 before 801 days
588. Wageningen 27 before 64 days
589. Wanroij 13 before 1520 days
590. Wapserveen 1 before 1038 days
591. Warffum 3 before 740 days
592. Warten 2 before 747 days
593. Wassenaar 1 before 523 days
594. Watergang 1 before 4 days
595. Wateringen 1 before 652 days
596. Wedde 1 before 434 days
597. Weert 1 before 1426 days
598. Weesp 2 before 1104 days
599. Wehl 1 before 682 days
600. Wekerom 1 before 907 days
601. Wenum-Wiesel 1 before 827 days
602. Wesertal 1 before 596 days
603. West-Terschelling 2 before 1059 days
604. Westdorp 1 before 45 days
605. Westerbork 4 before 6 days
606. Westervoort 4 before 1083 days
607. Westwoud 1 before 1267 days
608. Weurt 1 before 1055 days
609. Wezup 1 before 865 days
610. Wierden 2 before 352 days
611. Wijchen 4 before 1093 days
612. Wijdenes 4 before 348 days
613. Wijhe 1 before 1117 days
614. Wijk aan Zee 1 before 5 days
615. Wijk bij Duurstede 2 before 1075 days
616. Wijnjewoude 1 before 12 hours
617. Winde 1 before 701 days
618. Winschoten 5 before 1025 days
619. Winsum 8 before 961 days
620. Winterswijk 1 before 200 days
621. Witteveen 4 before 901 days
622. Woensdrecht 2 before 1206 days
623. Woerden 3 before 41 days
624. Wolvega 2 before 1351 days
625. Woudenberg 18 before 1222 days
626. Woudrichem 3 before 1048 days
627. Yuma 2 before 164 days
628. Zaandam 5 before 1244 days
629. Zandpol 1 before 650 days
630. Zeeland 2 before 491 days
631. Zeewolde 6 before 1407 days
632. Zegge 1 before 529 days
633. Zegveld 2 before 227 days
634. Zeist 16 before 139 days
635. Zelhem 3 before 1712 days
636. Zevenhuizen 8 before 978 days
637. Zierikzee 2 before 570 days
638. Zoetermeer 22 before 29 days
639. Zoeterwoude 1 before 1426 days
640. Zuidhorn 7 before 1360 days
641. Zuidlaarderveen 1 before 84 days
642. Zuidland 1 before 1316 days
643. Zuidlaren 8 before 904 days
644. Zuidwolde 3 before 3 days
645. Zutphen 4 before 990 days
646. Zwammerdam 1 before 1404 days
647. Zwanenburg 4 before 1946 days
648. Zwartebroek 1 before 1028 days
649. Zwiggelte 1 before 746 days
650. Zwolle 5 before 1920 days