Non-working sensors

filters
City SensorsSensors Last Update
1. 15 before 1649 days
2. 's-Gravenzande 2 before 636 days
3. 's-Heerenberg 1 before 74 days
4. 's-Hertogenbosch 12 before 252 days
5. 't Goy 1 before 721 days
6. Aalsmeer 3 before 323 days
7. Aalten 1 before 629 days
8. Achlum 1 before 1053 days
9. Achterveld 1 before 5 days
10. Aduard 4 before 526 days
11. Aerdenhout 1 before 795 days
12. Afferden 2 before 1214 days
13. Akersloot 1 before 1385 days
14. Akkrum 2 before 499 days
15. Aldeboarn 1 before 1215 days
16. Aldwâld 1 before 229 days
17. Alkmaar 5 before 1538 days
18. Almere 20 before 1538 days
19. Alphen aan den Rijn 6 before 1604 days
20. Alteveer 2 before 707 days
21. America 3 before 62 days
22. Amerongen 1 before 652 days
23. Amersfoort 22 before 1538 days
24. Ammerzoden 1 before 1636 days
25. Amstelveen 14 before 1212 days
26. Amsterdam 42 before 2443 days
27. Amsterdam-Zuidoost 2 before 2289 days
28. Andijk 1 before 756 days
29. Annen 3 before 1170 days
30. Apeldoorn 25 before 123 days
31. Arnhem 141 before 2342 days
32. Assen 22 before 1209 days
33. Assendelft 6 before 586 days
34. Asten 1 before 1105 days
35. Austerlitz 2 before 40 days
36. Axel 1 before 459 days
37. Baarn 2 before 1538 days
38. Badhoevedorp 1 before 1043 days
39. Baflo 1 before 668 days
40. Balloerveld 1 before 644 days
41. Ballum 1 before 860 days
42. Barneveld 28 before 1462 days
43. Bedum 5 before 376 days
44. Beemte Broekland 1 before 123 days
45. Beerta 6 before 550 days
46. Beesel 2 before 138 days
47. Beetsterzwaag 1 before 4 days
48. Beilen 8 before 1742 days
49. Bellingwolde 1 before 583 days
50. Belt-Schutsloot 1 before 845 days
51. Bennekom 3 before 1569 days
52. Bergen 4 before 9 hours
53. Bergen op Zoom 1 before 62 days
54. Berghem 1 before 1030 days
55. Bergschenhoek 4 before 238 days
56. Berkel en Rodenrijs 4 before 874 days
57. Berkel-Enschot 1 before 1166 days
58. Best 41 before 837 days
59. Beverwijk 2 before 730 days
60. Bilthoven 9 before 792 days
61. Bladel 1 before 1503 days
62. Blauwestad 1 before 926 days
63. Bleiswijk 2 before 1365 days
64. Blijham 1 before 284 days
65. Bocholtz 1 before 622 days
66. Bodegraven 12 before 594 days
67. Boekel 2 before 1453 days
68. Borkou Yala 1 before 1041 days
69. Borne 6 before 1161 days
70. Boskoop 1 before 174 days
71. Bosschenhoofd 1 before 304 days
72. Bourtange 2 before 1063 days
73. Bovensmilde 2 before 216 days
74. Boxtel 1 before 278 days
75. Breda 4 before 2059 days
76. Bredevoort 1 before 1618 days
77. Bremen 1 before 1228 days
78. Breukelen 1 before 35 days
79. Bronneger 1 before 80 days
80. Brunssum 1 before 629 days
81. Budel 1 before 1460 days
82. Buinen 3 before 1000 days
83. Buitenpost 2 before 1119 days
84. Bunde 2 before 1538 days
85. Bunnik 6 before 381 days
86. Bunschoten-Spakenburg 1 before 1318 days
87. Burdaard 1 before 767 days
88. Buren 2 before 7 hours
89. Burgerveen 1 before 641 days
90. Burgum 2 before 1491 days
91. Bussum 7 before 1608 days
92. Capelle aan den IJssel 1 before 1507 days
93. Castillo de Locubín 1 before 1222 days
94. Castricum 2 before 857 days
95. Chaam 1 before 104 days
96. Coevorden 4 before 1014 days
97. Cuijk 1 before 228 days
98. Culemborg 1 before 13 days
99. Dabas 1 before 233 days
100. Dalen 2 before 257 days
101. Dalerpeel 1 before 600 days
102. Damwâld 3 before 1212 days
103. De Bilt 3 before 1568 days
104. De Blesse 1 before 230 days
105. De Groeve 2 before 1217 days
106. De Hoef 1 before 223 days
107. De Hoeve 1 before 886 days
108. De Kiel 1 before 1538 days
109. De Lutte 1 before 96 days
110. De Vecht 1 before 6 days
111. De Wijk 1 before 606 days
112. De Wilgen 1 before 914 days
113. Dedemsvaart 3 before 1024 days
114. Deest 2 before 904 days
115. Deinum 1 before 41 days
116. Delfgauw 1 before 1297 days
117. Delft 16 before 1328 days
118. Delfzijl 6 before 1102 days
119. Den Burg 1 before 602 days
120. Den Dolder 2 before 357 days
121. Den Dungen 1 before 1459 days
122. Den Haag 22 before 2141 days
123. Den Helder 4 before 521 days
124. Denekamp 1 before 15 days
125. Deurne 4 before 283 days
126. Deventer 4 before 1574 days
127. Didam 2 before 1538 days
128. Diemen 15 before 1585 days
129. Dieren 3 before 445 days
130. Dinxperlo 3 before 1779 days
131. Doesburg 1 before 285 days
132. Doetinchem 1 before 887 days
133. Doezum 1 before 1230 days
134. Dokkum 1 before 26 days
135. Donderen 1 before 773 days
136. Dongjum 2 before 1225 days
137. Donkerbroek 1 before 727 days
138. Doorn 5 before 1187 days
139. Doornenburg 1 before 1971 days
140. Doorwerth 2 before 2061 days
141. Dordrecht 14 before 1538 days
142. Drachten 9 before 1334 days
143. Driebergen-Rijsenburg 3 before 40 days
144. Driebruggen 1 before 1228 days
145. Dronryp 3 before 262 days
146. Dronten 10 before 804 days
147. Drouwen 1 before 207 days
148. Drouwenerveen 1 before 470 days
149. Drunen 2 before 804 days
150. Duiven 2 before 1496 days
151. Duivendrecht 1 before 599 days
152. Dwingeloo 1 before 287 days
153. Echt 10 before 698 days
154. Echteld 1 before 1026 days
155. Echten 1 before 1362 days
156. Ede 16 before 900 days
157. Eelde 6 before 1213 days
158. Eelderwolde 4 before 327 days
159. Eemnes 1 before 472 days
160. Een 1 before 875 days
161. Een-West 2 before 4 hours
162. Ees 2 before 1043 days
163. Eexterveen 1 before 623 days
164. Egchel 2 before 1477 days
165. Eindhoven 53 before 1538 days
166. Ell 1 before 66 days
167. Ellertshaar 1 before 434 days
168. Ellwangen (Jagst) 1 before 1212 days
169. Elp 2 before 1120 days
170. Elshout 3 before 214 days
171. Elsloo 1 before 1112 days
172. Elspeet 1 before 769 days
173. Elst 3 before 1541 days
174. Emmeloord 3 before 1185 days
175. Emmen 20 before 1 days
176. Emmer-Compascuum 2 before 1106 days
177. Engelum 1 before 1194 days
178. Enkhuizen 3 before 1716 days
179. Enschede 7 before 1538 days
180. Erica 2 before 1088 days
181. Erp 4 before 519 days
182. Escharen 1 before 429 days
183. Espel 1 before 743 days
184. Etten-Leur 8 before 1055 days
185. Exloo 2 before 906 days
186. Farmsum 1 before 231 days
187. Feinsum 2 before 1197 days
188. Ferwert 1 before 180 days
189. Finsterwolde 1 before 826 days
190. Foxwolde 1 before 1191 days
191. Franeker 6 before 1228 days
192. Garnwerd 1 before 675 days
193. Gasselte 1 before 1100 days
194. Gasselternijveenschemond 1 before 565 days
195. Gasteren 1 before 487 days
196. Gdovsky District 1 before 1538 days
197. Geijsteren 1 before 2 hours
198. Geldermalsen 1 before 1823 days
199. Geldern 1 before 434 days
200. Geldrop 2 before 167 days
201. Geleen 10 before 1538 days
202. Gemert 1 before 311 days
203. Gemonde 1 before 859 days
204. Gendringen 1 before 797 days
205. Gennep 4 before 1170 days
206. Gieten 1 before 421 days
207. Goes 5 before 1538 days
208. Goirle 1 before 1421 days
209. Gouda 26 before 920 days
210. Goutum 1 before 37 days
211. Grevenbicht 1 before 523 days
212. Groningen 66 before 742 days
213. Grootebroek 1 before 1342 days
214. Grootegast 1 before 1359 days
215. Grou 7 before 1016 days
216. Grubbenvorst 8 before 741 days
217. Haarlem 11 before 2194 days
218. Haarsteeg 4 before 1172 days
219. Haelen 1 before 1537 days
220. Halfweg 1 before 501 days
221. Hapert 1 before 1079 days
222. Haps 3 before 1256 days
223. Harbrinkhoek 2 before 1592 days
224. Hardenberg 1 before 840 days
225. Harderwijk 2 before 384 days
226. Hardinxveld-Giessendam 1 before 1225 days
227. Haren 18 before 2307 days
228. Harkema 2 before 1191 days
229. Harkstede 5 before 225 days
230. Harlingen 13 before 654 days
231. Hattem 6 before 411 days
232. Havelte 3 before 1190 days
233. Hedel 1 before 5 days
234. Heelsum 6 before 664 days
235. Heemskerk 5 before 1471 days
236. Heerde 1 before 266 days
237. Heerenveen 7 before 1538 days
238. Heerhugowaard 3 before 1538 days
239. Heerle 1 before 1025 days
240. Heerlen 19 before 1538 days
241. Heijen 2 before 430 days
242. Heinenoord 1 before 1538 days
243. Heinkenszand 1 before 703 days
244. Helden 15 before 1148 days
245. Hellevoetsluis 3 before 1663 days
246. Hellum 1 before 900 days
247. Helmond 18 before 848 days
248. Hempens 1 before 9 days
249. Hengelo 4 before 1537 days
250. Herkenbosch 1 before 139 days
251. Herkingen 2 before 1446 days
252. Hernen 3 before 1235 days
253. Herten 1 before 1320 days
254. Het Zand 1 before 1538 days
255. Het Zandt 3 before 1537 days
256. Heteren 1 before 1117 days
257. Heusden 2 before 472 days
258. Heythuysen 1 before 1470 days
259. Hilversum 28 before 313 days
260. Hoek van Holland 1 before 1661 days
261. Hoensbroek 1 before 643 days
262. Hoevelaken 1 before 1201 days
263. Hollum 1 before 919 days
264. Hoofddorp 8 before 1237 days
265. Hoogeveen 12 before 788 days
266. Hoogezand 3 before 643 days
267. Hooghalen 1 before 1043 days
268. Hoogkarspel 1 before 446 days
269. Hoogland 1 before 1562 days
270. Hoogstraten 1 before 1006 days
271. Hoogvliet Rotterdam 1 before 1268 days
272. Hoorn Terschelling 1 before 965 days
273. Horst 2 before 2203 days
274. Houffalize 1 before 1538 days
275. Houten 3 before 1695 days
276. Huis Ter Heide 2 before 358 days
277. Huissen 1 before 638 days
278. Hulshorst 4 before 1106 days
279. Hurdegaryp 1 before 1538 days
280. IJmuiden 1 before 1118 days
281. IJsselstein 1 before 14 days
282. Jabeek 1 before 529 days
283. Jelsum 2 before 504 days
284. Joure 2 before 898 days
285. Julianadorp 2 before 2125 days
286. Kampen 2 before 1272 days
287. Kantens 1 before 82 days
288. Katlijk 1 before 4 hours
289. Kattendijke 1 before 596 days
290. Katwijk aan Zee 8 before 533 days
291. Kerkenveld 1 before 300 days
292. Kerkrade 6 before 803 days
293. Kessel 1 before 1113 days
294. Klarenbeek 3 before 855 days
295. Klazienaveen 1 before 1122 days
296. Klimmen 1 before 51 days
297. Klooster Lidlum 2 before 1231 days
298. Kloosterburen 2 before 881 days
299. Koarnjum 1 before 1118 days
300. Koekange 1 before 37 days
301. Kollum 1 before 120 days
302. Kommerzijl 1 before 796 days
303. Koog aan de Zaan 2 before 999 days
304. Kootwijk 1 before 931 days
305. Kootwijkerbroek 1 before 835 days
306. Kortenhoef 2 before 1085 days
307. Koudekerk aan den Rijn 1 before 1538 days
308. Krimpen aan de Lek 1 before 113 days
309. Krimpen aan den IJssel 1 before 1297 days
310. Krommenie 1 before 460 days
311. Kyn 1 before 1029 days
312. Lageland 1 before 1107 days
313. Landgraaf 3 before 632 days
314. Landhorst 5 before 1300 days
315. Landsmeer 1 before 478 days
316. Langelo 1 before 546 days
317. Langezwaag 1 before 160 days
318. Lathum 1 before 1523 days
319. Lauwersoog 2 before 1454 days
320. Ledeacker 2 before 1567 days
321. Leek 4 before 1548 days
322. Leerdam 1 before 1503 days
323. Leersum 10 before 1585 days
324. Leeuwarden 17 before 4 hours
325. Leiden 29 before 1125 days
326. Leiderdorp 3 before 1360 days
327. Leidschendam 8 before 455 days
328. Leimuiden 1 before 541 days
329. Lelystad 20 before 70 days
330. Lemmer 5 before 690 days
331. Leusden 10 before 22 days
332. Leuvenheim 1 before 446 days
333. Lienden 1 before 587 days
334. Lierneux 1 before 1140 days
335. Linne 1 before 1284 days
336. Lisse 2 before 1483 days
337. Lisserbroek 1 before 426 days
338. Lochem 1 before 2 days
339. Lomm 1 before 1092 days
340. Lommel 1 before 707 days
341. Loon op Zand 5 before 859 days
342. Loosdrecht 1 before 427 days
343. Loppersum 1 before 439 days
344. Lucaswolde 1 before 298 days
345. Lunteren 11 before 554 days
346. Maarheeze 1 before 1535 days
347. Maarn 2 before 10 days
348. Maarssen 5 before 1397 days
349. Maasland 1 before 1538 days
350. Maassluis 2 before 1253 days
351. Maastricht 42 before 134 days
352. Maasvlakte Rotterdam 1 before 1112 days
353. Makkinga 1 before 633 days
354. Malden 2 before 1375 days
355. Maria Hoop 1 before 385 days
356. Maria-Hoop 2 before 859 days
357. Markelo 1 before 18 hours
358. Marsum 10 before 311 days
359. Marum 5 before 1209 days
360. Meeden 1 before 178 days
361. Meerkerk 1 before 771 days
362. Meppel 13 before 1477 days
363. Meppen 2 before 1122 days
364. Metslawier 1 before 909 days
365. Middelburg 2 before 1022 days
366. Midwolde 1 before 622 days
367. Midwoud 1 before 11 days
368. Mierlo 1 before 2068 days
369. Mijdrecht 1 before 1581 days
370. Mijnsheerenland 1 before 1003 days
371. Moerkapelle 9 before 346 days
372. Moerstraten 2 before 1212 days
373. Molenhoek 2 before 381 days
374. Monnickendam 3 before 1690 days
375. Mook 6 before 1537 days
376. Moordrecht 6 before 636 days
377. Muiden 2 before 16 hours
378. Musselkanaal 1 before 1208 days
379. Naarden 1 before 1328 days
380. Nederweert 5 before 204 days
381. Neede 1 before 277 days
382. Negru Voda 1 before 929 days
383. Niekerk Grootegast 1 before 1368 days
384. Nietap 1 before 2 days
385. Nieuw Balinge 2 before 436 days
386. Nieuw Scheemda 1 before 224 days
387. Nieuw-Amsterdam 1 before 999 days
388. Nieuw-Buinen 1 before 811 days
389. Nieuw-Lekkerland 1 before 886 days
390. Nieuw-Vennep 6 before 1188 days
391. Nieuwe Niedorp 1 before 1605 days
392. Nieuwe Pekela 1 before 96 days
393. Nieuwegein 2 before 325 days
394. Nieuwerkerk aan den IJssel 20 before 47 days
395. Nieuwkoop 2 before 27 days
396. Nieuwkuijk 3 before 328 days
397. Nieuwlande 2 before 705 days
398. Nieuwolda 1 before 541 days
399. Nieuwstadt 11 before 1069 days
400. Nijeholtpade 1 before 1016 days
401. Nijeholtwolde 1 before 143 days
402. Nijensleek 1 before 994 days
403. Nijmegen 19 before 2013 days
404. Nispen 3 before 1205 days
405. Nisse 1 before 829 days
406. Nooitgedacht 1 before 428 days
407. Noorbeek 1 before 1 days
408. Noordhorn 2 before 1232 days
409. Noordlaren 1 before 493 days
410. Nootdorp 3 before 242 days
411. Norg 1 before 1650 days
412. Nuenen 8 before 602 days
413. Nunspeet 1 before 1358 days
414. Nuth 1 before 602 days
415. Odijk 4 before 1012 days
416. Oegstgeest 3 before 1253 days
417. Oirlo 1 before 855 days
418. Oirschot 1 before 500 days
419. Oldehove 2 before 19 days
420. Oldenzijl 1 before 111 days
421. Olst 4 before 1382 days
422. Oost-. West- en Middelbeers 1 before 257 days
423. Oosterbeek 6 before 1721 days
424. Oosterend Terschelling 1 before 1077 days
425. Oosterhesselen 1 before 724 days
426. Oosterhout 3 before 1509 days
427. Oosterstreek 3 before 1510 days
428. Oosterwijtwerd 1 before 455 days
429. Oosterwolde 2 before 1228 days
430. Oostkapelle 1 before 813 days
431. Oostwold Gem Leek 1 before 518 days
432. Oostzaan 1 before 410 days
433. Opende 1 before 511 days
434. Opijnen 2 before 1476 days
435. Oploo 2 before 1431 days
436. Orvelte 1 before 1 days
437. Ospel 1 before 5 min
438. Oss 1 before 998 days
439. Otterlo 1 before 1462 days
440. Oud Annerveen 1 before 600 days
441. Oud-Beijerland 3 before 655 days
442. Oud-Turnhout 1 before 1531 days
443. Ouddorp 1 before 1000 days
444. Oude Bildtzijl 1 before 76 days
445. Oude Pekela 1 before 86 days
446. Ouderkerk aan de Amstel 1 before 830 days
447. Ouderkerk aan den IJssel 1 before 3 hours
448. Oudeschoot 4 before 691 days
449. Oudkarspel 1 before 1347 days
450. Overloon 1 before 497 days
451. Overschild 2 before 541 days
452. Pannerden 1 before 240 days
453. Panningen 2 before 1420 days
454. Papekop 1 before 326 days
455. Papendrecht 4 before 1017 days
456. Paterswolde 3 before 1256 days
457. Peize 3 before 155 days
458. Pijnacker 3 before 1715 days
459. Purmerend 4 before 1585 days
460. Putten 2 before 261 days
461. Raamsdonksveer 3 before 1538 days
462. Ravenstein 2 before 977 days
463. Ravenswaaij 1 before 951 days
464. Reduzum 3 before 84 days
465. Reeuwijk 7 before 1639 days
466. Reitsum 1 before 806 days
467. Renkum 4 before 1423 days
468. Rheden 2 before 294 days
469. Rhenen 2 before 3 hours
470. Rhoon 2 before 1040 days
471. Ridderkerk 3 before 1506 days
472. Ried 1 before 355 days
473. Rijkevoort 2 before 1030 days
474. Rijnsburg 1 before 54 days
475. Rijpwetering 1 before 1232 days
476. Rijswijk 3 before 989 days
477. Roden 13 before 410 days
478. Roelofarendsveen 1 before 336 days
479. Roermond 3 before 1538 days
480. Rolde 3 before 580 days
481. Roodeschool 2 before 588 days
482. Roosendaal 5 before 1941 days
483. Roosteren 1 before 541 days
484. Rosmalen 3 before 1253 days
485. Rotterdam 32 before 1053 days
486. Rottum 2 before 445 days
487. Ruinen 1 before 347 days
488. Ruinerwold 2 before 500 days
489. Sappemeer 5 before 471 days
490. Sauwerd 2 before 1585 days
491. Schagen 4 before 5 hours
492. Scharmer 1 before 733 days
493. Scheemda 4 before 226 days
494. Scherpenzeel 3 before 1366 days
495. Schiedam 2 before 68 days
496. Schiermonnikoog 2 before 1212 days
497. Schijndel 27 before 1122 days
498. Schildwolde 1 before 895 days
499. Schipborg 1 before 640 days
500. Schoonebeek 4 before 860 days
501. Sellingen 2 before 1181 days
502. Sevenum 2 before 1237 days
503. Sexbierum 1 before 1231 days
504. Sint Agatha 2 before 908 days
505. Sint Annaparochie 1 before 789 days
506. Sint Anthonis 6 before 897 days
507. Sint Hubert 1 before 49 days
508. Sint Jacobiparochie 1 before 301 days
509. Sint Joost 1 before 649 days
510. Sint Nicolaasga 2 before 69 days
511. Sint-Maartensdijk 1 before 954 days
512. Sint-Oedenrode 46 before 1538 days
513. Sittard 2 before 1537 days
514. Slappeterp 1 before 837 days
515. Sliedrecht 2 before 1537 days
516. Slochteren 1 before 1537 days
517. Smalle Ee 1 before 324 days
518. Smilde 2 before 773 days
519. Snakkerburen 2 before 302 days
520. Sneek 4 before 914 days
521. Soest 8 before 1733 days
522. Soesterberg 1 before 190 days
523. Someren 1 before 1332 days
524. Son 1 before 1246 days
525. Spanbroek 1 before 1694 days
526. Spankeren 1 before 266 days
527. Sprundel 4 before 1104 days
528. Stadskanaal 1 before 340 days
529. Staphorst 1 before 718 days
530. Stein 1 before 146 days
531. Stevensbeek 1 before 1113 days
532. Stiens 2 before 1093 days
533. Streefkerk 1 before 66 days
534. Stroe 1 before 114 days
535. Stuifzand 1 before 1197 days
536. Suffolk 1 before 1371 days
537. Suka Maju 1 before 358 days
538. Sumar 2 before 176 days
539. Susteren 6 before 233 days
540. Tegelen 2 before 2183 days
541. Termunterzijl 1 before 416 days
542. Teteringen 2 before 1538 days
543. Thesinge 1 before 16 days
544. Tiel 3 before 1036 days
545. Tilburg 22 before 452 days
546. Tolbert 3 before 142 days
547. Tolkamer 1 before 835 days
548. Tomsky District 1 before 1189 days
549. Tull en Het Waal 1 before 677 days
550. Twello 1 before 744 days
551. Tynaarlo 1 before 1079 days
552. Uden 4 before 20 days
553. Udenhout 1 before 1645 days
554. Ugchelen 5 before 243 days
555. Uitgeest 2 before 1684 days
556. Uithoorn 2 before 270 days
557. Uithuizen 3 before 519 days
558. Uithuizermeeden 1 before 604 days
559. Uitwijk 2 before 1190 days
560. Ulfborg 1 before 602 days
561. Ureterp 1 before 263 days
562. Utrecht 54 before 1285 days
563. Vaals 3 before 1460 days
564. Vaassen 1 before 199 days
565. Valkenburg 1 before 1383 days
566. Valkenswaard 3 before 1538 days
567. Valthe 1 before 71 days
568. Valthermond 1 before 57 days
569. Veenendaal 22 before 1538 days
570. Veenhuizen 2 before 1223 days
571. Veenoord 2 before 956 days
572. Veghel 35 before 1431 days
573. Velddriel 1 before 1606 days
574. Veldhoven 7 before 1341 days
575. Velp 5 before 1220 days
576. Venhuizen 1 before 353 days
577. Venlo 10 before 2199 days
578. Vennesla 1 before 1207 days
579. Venray 1 before 33 min
580. Vierhouten 2 before 1538 days
581. Vierhuizen 1 before 633 days
582. Vijfhuizen 1 before 848 days
583. Vlaardingen 5 before 1596 days
584. Vledder 4 before 679 days
585. Vlissingen 2 before 195 days
586. Vlist 1 before 2012 days
587. Voerendaal 3 before 686 days
588. Vogelwaarde 1 before 407 days
589. Voorburg 7 before 808 days
590. Voorschoten 6 before 847 days
591. Voorst Gem Voorst 2 before 1367 days
592. Voorthuizen 10 before 176 days
593. Vorden 2 before 275 days
594. Vredepeel 2 before 43 days
595. Vries 2 before 5 hours
596. Vriezenveen 1 before 222 days
597. Vught 5 before 579 days
598. Västra Götalands län 1 before 1053 days
599. Waalre 2 before 1537 days
600. Wachtum 1 before 463 days
601. Waddinxveen 10 before 770 days
602. Wagenborgen 2 before 913 days
603. Wageningen 28 before 176 days
604. Waischenfeld 1 before 17 days
605. Wanroij 13 before 1633 days
606. Wapserveen 1 before 1150 days
607. Warffum 3 before 853 days
608. Warten 2 before 859 days
609. Wassenaar 1 before 635 days
610. Watergang 1 before 1 days
611. Wateringen 1 before 764 days
612. Wedde 1 before 546 days
613. Weert 1 before 1538 days
614. Weesp 2 before 20 hours
615. Wehl 1 before 794 days
616. Wekerom 1 before 1019 days
617. Wenum-Wiesel 1 before 939 days
618. Wesertal 1 before 709 days
619. West-Terschelling 3 before 1171 days
620. Westdorp 1 before 158 days
621. Westerbork 4 before 35 days
622. Westervoort 5 before 1195 days
623. Westwoud 1 before 1379 days
624. Weurt 2 before 1168 days
625. Wezup 1 before 978 days
626. Wierden 2 before 464 days
627. Wijchen 4 before 1205 days
628. Wijdenes 5 before 461 days
629. Wijhe 1 before 1229 days
630. Wijk aan Zee 1 before 33 days
631. Wijk bij Duurstede 2 before 15 days
632. Wijnjewoude 1 before 568 days
633. Winde 1 before 813 days
634. Winschoten 5 before 1137 days
635. Winsum 6 before 1074 days
636. Winterswijk 1 before 312 days
637. Witteveen 4 before 1013 days
638. Woensdrecht 2 before 1318 days
639. Woerden 1 before 501 days
640. Wolvega 2 before 1463 days
641. Woudenberg 18 before 627 days
642. Woudrichem 2 before 1160 days
643. Yuma 2 before 276 days
644. Zaandam 5 before 1356 days
645. Zandpol 1 before 762 days
646. Zeeland 2 before 603 days
647. Zeewolde 6 before 1519 days
648. Zegge 1 before 642 days
649. Zegveld 2 before 339 days
650. Zeist 13 before 251 days
651. Zelhem 3 before 1824 days
652. Zevenaar 1 before 1 days
653. Zevenhuizen 9 before 1090 days
654. Zierikzee 2 before 682 days
655. Zoetermeer 22 before 136 days
656. Zoeterwoude 1 before 1538 days
657. Zuidhorn 7 before 1472 days
658. Zuidlaarderveen 1 before 196 days
659. Zuidland 2 before 1428 days
660. Zuidlaren 9 before 1017 days
661. Zuidwolde 3 before 78 days
662. Zutphen 4 before 1103 days
663. Zwammerdam 1 before 1516 days
664. Zwanenburg 4 before 2058 days
665. Zwartebroek 1 before 1140 days
666. Zwiggelte 1 before 858 days
667. Zwolle 8 before 2032 days