Non-working sensors

filters
City SensorsSensors Last Update
1. 15 before 1345 days
2. 's-Gravenzande 2 before 331 days
3. 's-Heerenberg 1 before 499 days
4. 's-Hertogenbosch 9 before 8 days
5. 't Goy 1 before 416 days
6. Aalsmeer 2 before 19 days
7. Aalten 1 before 325 days
8. Achlum 1 before 749 days
9. Aduard 4 before 221 days
10. Aerdenhout 1 before 491 days
11. Afferden 2 before 910 days
12. Akersloot 1 before 1081 days
13. Akkrum 2 before 195 days
14. Albergen 1 before 32 days
15. Aldeboarn 1 before 5 hours
16. Alkmaar 4 before 1234 days
17. Almere 7 before 1234 days
18. Alphen aan den Rijn 6 before 1300 days
19. Alteveer 2 before 403 days
20. America 2 before 20 hours
21. Amerongen 1 before 348 days
22. Amersfoort 21 before 1234 days
23. Ammerzoden 2 before 1332 days
24. Amstelveen 10 before 908 days
25. Amsterdam 37 before 2139 days
26. Amsterdam-Zuidoost 2 before 1985 days
27. Andijk 1 before 452 days
28. Annen 2 before 865 days
29. Apeldoorn 14 before 1630 days
30. Arnhem 133 before 11 hours
31. Arrien 1 before 90 days
32. Assen 17 before 905 days
33. Assendelft 5 before 281 days
34. Asten 1 before 801 days
35. Austerlitz 3 before 353 days
36. Axel 1 before 155 days
37. Baarn 2 before 1234 days
38. Badhoevedorp 1 before 739 days
39. Baflo 1 before 363 days
40. Balloerveld 1 before 340 days
41. Ballum 1 before 556 days
42. Barneveld 22 before 1157 days
43. Bedum 5 before 72 days
44. Beek-Ubbergen 1 before 111 days
45. Beerta 5 before 245 days
46. Beesel 1 before 137 days
47. Beilen 8 before 1438 days
48. Bellingwolde 1 before 278 days
49. Belt-Schutsloot 1 before 541 days
50. Bennekom 3 before 1265 days
51. Bergen 5 before 182 days
52. Berghem 1 before 725 days
53. Bergschenhoek 4 before 21 days
54. Berkel en Rodenrijs 2 before 569 days
55. Berkel-Enschot 1 before 861 days
56. Best 35 before 533 days
57. Beverwijk 1 before 16 hours
58. Bilthoven 8 before 488 days
59. Bladel 1 before 1199 days
60. Blauwestad 1 before 622 days
61. Bleiswijk 1 before 1061 days
62. Blijham 1 before 10 days
63. Bocholtz 1 before 318 days
64. Bodegraven 14 before 290 days
65. Boekel 2 before 1149 days
66. Borkou Yala 1 before 736 days
67. Borne 6 before 856 days
68. Bourtange 2 before 758 days
69. Bovensmilde 1 before 10 days
70. Boxtel 1 before 95 days
71. Breda 5 before 1755 days
72. Bredevoort 1 before 1314 days
73. Bremen 1 before 924 days
74. Britsum 2 before 13 days
75. Bronneger 1 before 116 days
76. Brunssum 1 before 324 days
77. Budel 1 before 11 hours
78. Buggenum 1 before 257 days
79. Buinen 3 before 695 days
80. Buitenpost 2 before 814 days
81. Bunde 1 before 1234 days
82. Bunnik 6 before 76 days
83. Bunschoten-Spakenburg 1 before 1014 days
84. Burdaard 1 before 463 days
85. Buren 2 before 517 days
86. Burgerveen 1 before 337 days
87. Burgum 2 before 1187 days
88. Bussum 3 before 1304 days
89. Capelle aan den IJssel 1 before 1203 days
90. Castillo de Locubín 1 before 918 days
91. Castricum 1 before 552 days
92. Chaam 1 before 84 days
93. Coevorden 3 before 710 days
94. Dalen 2 before 78 days
95. Dalerpeel 1 before 295 days
96. Damwâld 2 before 908 days
97. De Bilt 3 before 1264 days
98. De Groeve 2 before 913 days
99. De Hoeve 1 before 582 days
100. De Kiel 1 before 1234 days
101. De Wijk 1 before 302 days
102. De Wilgen 1 before 610 days
103. Dedemsvaart 3 before 720 days
104. Deest 2 before 600 days
105. Delfgauw 1 before 993 days
106. Delft 15 before 1024 days
107. Delfzijl 4 before 798 days
108. Den Burg 1 before 298 days
109. Den Dolder 2 before 52 days
110. Den Dungen 1 before 1155 days
111. Den Haag 17 before 1837 days
112. Den Helder 2 before 216 days
113. Deurne 3 before 778 days
114. Deventer 4 before 1270 days
115. Didam 1 before 1234 days
116. Diemen 15 before 1281 days
117. Diepenveen 1 before 59 days
118. Dieren 2 before 140 days
119. Dinxperlo 3 before 1475 days
120. Doesburg 1 before 9 days
121. Doetinchem 1 before 583 days
122. Doezum 1 before 926 days
123. Dokkum 1 before 363 days
124. Donderen 1 before 469 days
125. Dongjum 2 before 921 days
126. Donkerbroek 1 before 423 days
127. Doorn 4 before 883 days
128. Doornenburg 1 before 1666 days
129. Doorwerth 2 before 1757 days
130. Dordrecht 12 before 1234 days
131. Drachten 8 before 1030 days
132. Driebergen-Rijsenburg 2 before 657 days
133. Driebruggen 1 before 924 days
134. Driehuis 1 before 251 days
135. Drijber 1 before 155 days
136. Dronryp 2 before 885 days
137. Dronten 6 before 500 days
138. Drouwenerveen 1 before 166 days
139. Drunen 1 before 500 days
140. Duiven 2 before 1192 days
141. Duivendrecht 1 before 294 days
142. Dwingeloo 1 before 19 days
143. Echt 11 before 393 days
144. Echteld 1 before 722 days
145. Echten 1 before 1058 days
146. Ede 14 before 595 days
147. Eelde 5 before 909 days
148. Eelderwolde 4 before 22 days
149. Eemnes 1 before 168 days
150. Een 1 before 571 days
151. Een-West 2 before 23 hours
152. Ees 2 before 739 days
153. Eexterveen 1 before 319 days
154. Egchel 2 before 1173 days
155. Eindhoven 45 before 1234 days
156. Ell 1 before 16 hours
157. Ellertshaar 1 before 130 days
158. Ellwangen (Jagst) 1 before 908 days
159. Elp 2 before 816 days
160. Elshout 1 before 190 days
161. Elsloo 1 before 807 days
162. Elspeet 1 before 465 days
163. Elst 3 before 1237 days
164. Emmeloord 1 before 11 hours
165. Emmen 16 before 1667 days
166. Emmer-Compascuum 2 before 802 days
167. Emst 1 before 3 days
168. Engelum 1 before 890 days
169. Enkhuizen 2 before 1411 days
170. Enschede 5 before 1234 days
171. Erica 2 before 783 days
172. Erp 2 before 215 days
173. Escharen 1 before 125 days
174. Espel 1 before 439 days
175. Etten-Leur 9 before 750 days
176. Exloo 1 before 601 days
177. Farmsum 1 before 5 days
178. Feinsum 2 before 893 days
179. Ferwert 1 before 58 days
180. Finsterwolde 1 before 522 days
181. Foxwolde 1 before 887 days
182. Franeker 6 before 924 days
183. Garnwerd 1 before 370 days
184. Gasselte 1 before 796 days
185. Gasselternijveenschemond 1 before 260 days
186. Gasteren 1 before 182 days
187. Gdovsky District 1 before 1234 days
188. Geijsteren 1 before 21 hours
189. Geldermalsen 1 before 1519 days
190. Geldern 1 before 130 days
191. Geldrop 2 before 4 days
192. Geleen 10 before 1234 days
193. Gemert 1 before 6 days
194. Gemonde 1 before 555 days
195. Gendringen 1 before 493 days
196. Gennep 4 before 865 days
197. Gieten 1 before 116 days
198. Goes 5 before 1234 days
199. Goirle 1 before 1117 days
200. Gouda 26 before 615 days
201. Grevenbicht 1 before 219 days
202. Groningen 60 before 15 days
203. Grootebroek 1 before 1038 days
204. Grootegast 1 before 1054 days
205. Grou 5 before 711 days
206. Grubbenvorst 8 before 437 days
207. Haarlem 11 before 1889 days
208. Haarsteeg 3 before 868 days
209. Haelen 1 before 1233 days
210. Halfweg 1 before 196 days
211. Hapert 3 before 775 days
212. Haps 3 before 952 days
213. Harbrinkhoek 2 before 1288 days
214. Hardenberg 1 before 536 days
215. Harderwijk 2 before 80 days
216. Hardinxveld-Giessendam 1 before 921 days
217. Haren 14 before 2003 days
218. Harkema 2 before 887 days
219. Harkstede 3 before 9 days
220. Harlingen 12 before 349 days
221. Hattem 5 before 106 days
222. Havelte 3 before 886 days
223. Heelsum 2 before 359 days
224. Heemskerk 5 before 1167 days
225. Heerde 1 before 744 days
226. Heerenveen 9 before 73 days
227. Heerhugowaard 3 before 1234 days
228. Heerle 1 before 720 days
229. Heerlen 14 before 1234 days
230. Heijen 1 before 126 days
231. Heinenoord 1 before 1234 days
232. Heinkenszand 1 before 398 days
233. Helden 15 before 844 days
234. Hellevoetsluis 2 before 1359 days
235. Hellum 1 before 595 days
236. Helmond 19 before 544 days
237. Hengelo 3 before 1233 days
238. Herkingen 2 before 1142 days
239. Hernen 3 before 931 days
240. Herten 1 before 1015 days
241. Het Zand 1 before 1234 days
242. Het Zandt 3 before 1233 days
243. Heteren 1 before 813 days
244. Heusden 2 before 167 days
245. Heythuysen 1 before 1166 days
246. Hilversum 21 before 8 days
247. Hoek van Holland 1 before 1357 days
248. Hoensbroek 1 before 339 days
249. Hoevelaken 1 before 896 days
250. Hollum 1 before 614 days
251. Hoofddorp 6 before 933 days
252. Hoogeveen 9 before 483 days
253. Hoogezand 3 before 339 days
254. Hooghalen 2 before 738 days
255. Hoogkarspel 1 before 142 days
256. Hoogland 1 before 1258 days
257. Hoogstraten 1 before 702 days
258. Hoogvliet Rotterdam 1 before 964 days
259. Hoorn Terschelling 1 before 660 days
260. Horst 3 before 1899 days
261. Houffalize 1 before 1234 days
262. Houten 2 before 1390 days
263. Huis Ter Heide 2 before 54 days
264. Huissen 1 before 13 hours
265. Hulshorst 4 before 801 days
266. Hurdegaryp 1 before 1234 days
267. IJmuiden 3 before 643 days
268. Jabeek 1 before 225 days
269. Jelsum 2 before 200 days
270. Joure 2 before 593 days
271. Julianadorp 2 before 1820 days
272. Kalenberg 1 before 179 days
273. Kampen 1 before 968 days
274. Katlijk 1 before 23 hours
275. Kattendijke 1 before 291 days
276. Katwijk aan Zee 8 before 229 days
277. Kerkenveld 1 before 4 days
278. Kerkrade 4 before 499 days
279. Kessel 1 before 809 days
280. Klarenbeek 3 before 550 days
281. Klazienaveen 2 before 818 days
282. Klooster Lidlum 2 before 927 days
283. Kloosterburen 2 before 576 days
284. Koarnjum 1 before 814 days
285. Kommerzijl 1 before 492 days
286. Koog aan de Zaan 2 before 695 days
287. Kootwijk 1 before 627 days
288. Kootwijkerbroek 1 before 531 days
289. Kortenhoef 2 before 780 days
290. Koudekerk aan den Rijn 1 before 1234 days
291. Krimpen aan de Lek 1 before 47 days
292. Krimpen aan den IJssel 1 before 992 days
293. Krommenie 1 before 155 days
294. Kyn 1 before 725 days
295. Lageland 1 before 802 days
296. Landgraaf 3 before 328 days
297. Landhorst 4 before 996 days
298. Landsmeer 1 before 174 days
299. Langelo 1 before 10 hours
300. Lathum 1 before 1219 days
301. Lauwersoog 2 before 1149 days
302. Ledeacker 2 before 1263 days
303. Leek 4 before 1243 days
304. Leerdam 1 before 1198 days
305. Leersum 10 before 1281 days
306. Leeuwarden 16 before 23 hours
307. Leiden 21 before 821 days
308. Leiderdorp 2 before 1056 days
309. Leidschendam 6 before 150 days
310. Leimuiden 1 before 237 days
311. Lelystad 5 before 23 days
312. Lemmer 4 before 386 days
313. Leusden 3 before 168 days
314. Leuvenheim 1 before 141 days
315. Lienden 1 before 282 days
316. Lierneux 1 before 836 days
317. Liessel 1 before 752 days
318. Linne 1 before 979 days
319. Lisse 2 before 1178 days
320. Lisserbroek 1 before 122 days
321. Lomm 1 before 788 days
322. Lommel 1 before 402 days
323. Loon op Zand 5 before 554 days
324. Loosdrecht 1 before 123 days
325. Loppersum 2 before 229 days
326. Lunteren 10 before 249 days
327. Maarheeze 2 before 1231 days
328. Maarn 2 before 199 days
329. Maarssen 4 before 1092 days
330. Maasland 2 before 7 days
331. Maassluis 2 before 949 days
332. Maastricht 42 before 12 days
333. Maasvlakte Rotterdam 1 before 807 days
334. Makkinga 1 before 328 days
335. Malden 2 before 1071 days
336. Maria Hoop 1 before 80 days
337. Maria-Hoop 1 before 555 days
338. Markelo 1 before 1096 days
339. Marsum 8 before 7 days
340. Marum 5 before 904 days
341. Maurik 1 before 553 days
342. Meeden 1 before 91 days
343. Meerkerk 1 before 467 days
344. Meppel 12 before 1172 days
345. Meppen 2 before 818 days
346. Metslawier 1 before 605 days
347. Middelburg 2 before 718 days
348. Midwolde 1 before 318 days
349. Mierlo 1 before 1764 days
350. Mijdrecht 1 before 1276 days
351. Mijnsheerenland 1 before 11 hours
352. Moerkapelle 7 before 42 days
353. Moerstraten 2 before 908 days
354. Molenhoek 2 before 77 days
355. Monnickendam 3 before 1386 days
356. Mook 6 before 1233 days
357. Moordrecht 6 before 332 days
358. Muiden 3 before 943 days
359. Musselkanaal 1 before 904 days
360. Naarden 1 before 1024 days
361. Nederweert 2 before 406 days
362. Negru Voda 1 before 624 days
363. Netterden 1 before 804 days
364. Niekerk Grootegast 1 before 40 min
365. Nieuw Balinge 2 before 132 days
366. Nieuw-Amsterdam 1 before 695 days
367. Nieuw-Buinen 1 before 507 days
368. Nieuw-Lekkerland 1 before 582 days
369. Nieuw-Vennep 6 before 884 days
370. Nieuwe Niedorp 2 before 1300 days
371. Nieuwegein 3 before 21 days
372. Nieuwerkerk aan den IJssel 18 before 1262 days
373. Nieuwkoop 1 before 953 days
374. Nieuwkuijk 3 before 24 days
375. Nieuwlande 2 before 401 days
376. Nieuwolda 1 before 237 days
377. Nieuwstadt 9 before 764 days
378. Nijeholtpade 1 before 711 days
379. Nijensleek 1 before 690 days
380. Nijmegen 17 before 1709 days
381. Nispen 3 before 901 days
382. Nisse 1 before 524 days
383. Nooitgedacht 1 before 124 days
384. Noordhorn 2 before 928 days
385. Noordlaren 1 before 188 days
386. Nootdorp 2 before 583 days
387. Norg 1 before 1346 days
388. Nuenen 7 before 298 days
389. Nunspeet 1 before 1054 days
390. Nuth 1 before 298 days
391. Odijk 3 before 708 days
392. Oegstgeest 3 before 949 days
393. Oirlo 1 before 551 days
394. Oirschot 1 before 196 days
395. Oldehove 1 before 559 days
396. Olst 4 before 1078 days
397. Oost-. West- en Middelbeers 1 before 9 days
398. Oosterbeek 5 before 1417 days
399. Oosterend Terschelling 1 before 772 days
400. Oosterhesselen 1 before 420 days
401. Oosterhout 3 before 1205 days
402. Oosterstreek 2 before 1206 days
403. Oosterwijtwerd 1 before 10 hours
404. Oosterwolde 1 before 924 days
405. Oostkapelle 1 before 509 days
406. Oostwold Gem Leek 1 before 214 days
407. Oostzaan 1 before 106 days
408. Opende 1 before 207 days
409. Opijnen 2 before 1172 days
410. Oploo 2 before 1127 days
411. Oss 2 before 694 days
412. Otterlo 1 before 1158 days
413. Oud Annerveen 1 before 295 days
414. Oud-Beijerland 3 before 350 days
415. Oud-Turnhout 1 before 1227 days
416. Ouddorp 1 before 696 days
417. Oude Pekela 1 before 2 days
418. Ouderkerk aan de Amstel 1 before 525 days
419. Ouderkerk aan den IJssel 1 before 22 hours
420. Oudeschoot 3 before 386 days
421. Oudkarspel 1 before 1042 days
422. Overloon 2 before 96 days
423. Overschild 2 before 237 days
424. Panningen 2 before 1116 days
425. Papekop 1 before 22 days
426. Papendrecht 4 before 713 days
427. Paterswolde 2 before 952 days
428. Peize 2 before 728 days
429. Pijnacker 3 before 1411 days
430. Purmerend 4 before 1281 days
431. Putten 1 before 6 days
432. Raamsdonksveer 3 before 1234 days
433. Ravenstein 2 before 672 days
434. Ravenswaaij 1 before 647 days
435. Reduzum 2 before 744 days
436. Reeuwijk 7 before 1335 days
437. Reitsum 1 before 502 days
438. Renkum 3 before 1119 days
439. Rheden 1 before 5 days
440. Rhenen 2 before 22 hours
441. Rhoon 2 before 736 days
442. Ridderkerk 2 before 1202 days
443. Ried 1 before 50 days
444. Rijkevoort 2 before 726 days
445. Rijpwetering 1 before 928 days
446. Rijssen 1 before 11 days
447. Rijswijk 2 before 685 days
448. Roden 12 before 106 days
449. Roelofarendsveen 1 before 31 days
450. Roermond 1 before 1234 days
451. Rolde 2 before 275 days
452. Roodeschool 2 before 284 days
453. Roosendaal 7 before 1637 days
454. Roosteren 1 before 237 days
455. Rosmalen 3 before 949 days
456. Rotterdam 23 before 749 days
457. Rottum 2 before 141 days
458. Ruinen 1 before 43 days
459. Ruinerwold 3 before 195 days
460. Sappemeer 4 before 167 days
461. Sauwerd 2 before 1281 days
462. Schagen 4 before 1370 days
463. Scharmer 1 before 428 days
464. Scheemda 3 before 794 days
465. Scherpenzeel 3 before 1062 days
466. Schiedam 1 before 748 days
467. Schiermonnikoog 2 before 908 days
468. Schijndel 24 before 818 days
469. Schildwolde 1 before 590 days
470. Schipborg 1 before 336 days
471. Schoonebeek 3 before 556 days
472. Sellingen 2 before 877 days
473. Sevenum 1 before 932 days
474. Sexbierum 1 before 926 days
475. Sint Agatha 2 before 603 days
476. Sint Annaparochie 1 before 7 hours
477. Sint Anthonis 6 before 593 days
478. Sint Jacobiparochie 1 before 259 days
479. Sint Joost 1 before 344 days
480. Sint Nicolaasga 1 before 266 days
481. Sint-Maartensdijk 1 before 649 days
482. Sint-Oedenrode 43 before 1234 days
483. Sittard 2 before 1233 days
484. Slappeterp 1 before 533 days
485. Sliedrecht 2 before 1233 days
486. Slochteren 1 before 1233 days
487. Smalle Ee 1 before 20 days
488. Smilde 2 before 469 days
489. Sneek 4 before 610 days
490. Soest 7 before 1428 days
491. Soesterberg 1 before 627 days
492. Someren 1 before 1028 days
493. Son 1 before 10 hours
494. Spanbroek 1 before 1389 days
495. Sprundel 4 before 799 days
496. Stadskanaal 2 before 35 days
497. Staphorst 1 before 413 days
498. Stevensbeek 1 before 809 days
499. Stiens 1 before 788 days
500. Stuifzand 1 before 893 days
501. Suffolk 1 before 1067 days
502. Suka Maju 1 before 54 days
503. Susteren 5 before 506 days
504. Tegelen 1 before 1879 days
505. Ter Apel 1 before 8 hours
506. Termunterzijl 1 before 112 days
507. Teteringen 1 before 1234 days
508. Tiel 2 before 731 days
509. Tilburg 21 before 148 days
510. Tjuchem 1 before 25 days
511. Tolbert 1 before 761 days
512. Tolkamer 1 before 530 days
513. Tomsky District 1 before 885 days
514. Tuitjenhorn 1 before 23 days
515. Tull en Het Waal 2 before 373 days
516. Twello 1 before 440 days
517. Tynaarlo 1 before 775 days
518. Uden 3 before 52 days
519. Udenhout 1 before 1341 days
520. Ugchelen 1 before 411 days
521. Uitgeest 2 before 1380 days
522. Uithoorn 1 before 360 days
523. Uithuizen 3 before 214 days
524. Uithuizermeeden 1 before 300 days
525. Uitwijk 2 before 886 days
526. Ulfborg 1 before 298 days
527. Utrecht 48 before 980 days
528. Vaals 2 before 1155 days
529. Valkenburg 1 before 1079 days
530. Valkenswaard 3 before 1234 days
531. Veenendaal 22 before 1234 days
532. Veenhuizen 2 before 919 days
533. Veenoord 2 before 651 days
534. Veghel 29 before 1127 days
535. Velddriel 1 before 1302 days
536. Veldhoven 6 before 1036 days
537. Velp 4 before 915 days
538. Venhuizen 1 before 49 days
539. Venlo 10 before 1895 days
540. Vennesla 1 before 902 days
541. Venray 1 before 19 hours
542. Vianen 1 before 29 days
543. Vierhouten 2 before 1234 days
544. Vierhuizen 1 before 328 days
545. Vijfhuizen 1 before 543 days
546. Vlaardingen 4 before 1292 days
547. Vledder 4 before 374 days
548. Vlijmen 2 before 14 days
549. Vlissingen 2 before 7 days
550. Vlist 1 before 1708 days
551. Voerendaal 3 before 382 days
552. Vogelwaarde 1 before 102 days
553. Voorburg 6 before 503 days
554. Voorschoten 5 before 542 days
555. Voorst Gem Voorst 1 before 1063 days
556. Voorthuizen 7 before 715 days
557. Vries 2 before 820 days
558. Vriezenveen 1 before 23 days
559. Vught 3 before 274 days
560. Västra Götalands län 1 before 749 days
561. Waalre 2 before 1233 days
562. Wachtum 1 before 158 days
563. Waddinxveen 8 before 466 days
564. Wagenborgen 2 before 609 days
565. Wageningen 19 before 14 hours
566. Wanroij 11 before 1328 days
567. Wapserveen 1 before 846 days
568. Warffum 3 before 548 days
569. Warten 2 before 555 days
570. Wassenaar 1 before 331 days
571. Watergang 1 before 6 days
572. Wateringen 1 before 460 days
573. Wedde 1 before 241 days
574. Weert 1 before 1234 days
575. Weesp 2 before 912 days
576. Wehl 1 before 490 days
577. Wekerom 1 before 715 days
578. Wenum-Wiesel 1 before 635 days
579. Wesertal 1 before 404 days
580. West-Terschelling 3 before 5 days
581. Westerbork 2 before 53 days
582. Westervoort 3 before 891 days
583. Westwoud 1 before 1075 days
584. Weurt 1 before 863 days
585. Wezup 1 before 673 days
586. Wierden 2 before 160 days
587. Wijchen 4 before 901 days
588. Wijdenes 4 before 156 days
589. Wijhe 1 before 925 days
590. Wijk bij Duurstede 2 before 883 days
591. Wijnjewoude 1 before 264 days
592. Winde 1 before 509 days
593. Winschoten 2 before 833 days
594. Winsum 6 before 769 days
595. Winterswijk 1 before 7 days
596. Witteveen 3 before 709 days
597. Woensdrecht 2 before 1014 days
598. Woerden 1 before 197 days
599. Wolvega 1 before 1159 days
600. Woudenberg 15 before 1030 days
601. Woudrichem 3 before 856 days
602. Wytgaard 1 before 219 days
603. Yuma 1 before 1371 days
604. Zaandam 5 before 1052 days
605. Zandpol 1 before 458 days
606. Zeeland 2 before 299 days
607. Zeewolde 4 before 1215 days
608. Zegge 1 before 337 days
609. Zegveld 2 before 35 days
610. Zeist 14 before 388 days
611. Zelhem 3 before 1520 days
612. Zevenhuizen 8 before 786 days
613. Zierikzee 2 before 378 days
614. Zoetermeer 17 before 10 days
615. Zoeterwoude 1 before 1234 days
616. Zuidbroek 1 before 251 days
617. Zuidhorn 7 before 1168 days
618. Zuidland 2 before 1124 days
619. Zuidlaren 8 before 712 days
620. Zuidwolde 2 before 138 days
621. Zutphen 4 before 798 days
622. Zwammerdam 1 before 1212 days
623. Zwanenburg 4 before 1754 days
624. Zwartebroek 1 before 836 days
625. Zwiggelte 1 before 554 days
626. Zwijndrecht 1 before 11 days
627. Zwolle 5 before 1728 days